логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 470 000. Ничья: 188 000. Поражение: 94 000. Разница мячей: 47 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Ориент (Риека, Хорватия) 10 +2 +2 17 2181 3 102 000 672 500 3 774 500
102. Олимпия (Ташкент, Узбекистан) 10 +2 +1 17 2060 3 055 000 670 000 3 725 000
103. Билдинг Констракшн (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +2 +1 17 1904 3 055 000 667 500 3 722 500
104. Каллеха (Санта Крус, Боливия) 10 +2 +1 17 2006 3 055 000 665 000 3 720 000
105. Пикин (Сенегал) 10 +3 +1 17 2001 2 961 000 662 500 3 623 500
106. Алга (Бишкек, Кыргызстан) 10 +2 0 17 1919 3 008 000 660 000 3 668 000
107. Кагуас Байроа (Пуэрто-Рико) 10 +2 0 17 2127 3 008 000 657 500 3 665 500
108. Металлист (Харьков, Украина) 10 +2 -1 17 2088 2 961 000 655 000 3 616 000
109. Падерборн (Германия) 10 +2 -1 17 1642 2 961 000 652 500 3 613 500
110. Дримз (Адута, Гана) 10 +2 +8 16 2010 3 196 000 650 000 3 846 000
111. Аркадия (Мафетенг, Лесото) 10 +1 +6 16 1905 3 196 000 647 500 3 843 500
112. Дельфинес дель Эсте (Ла-Романа, Доминикана) 10 +1 +5 16 2098 3 149 000 645 000 3 794 000
113. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 10 +2 +5 16 1966 3 055 000 642 500 3 697 500
114. Маккаби Кирьят Ата (Израиль) 10 +2 +5 16 2031 3 055 000 640 000 3 695 000
115. Нара (Япония) 10 +2 +5 16 2015 3 055 000 637 500 3 692 500
116. Бад Аббах (Германия) 10 +1 +4 16 2065 3 102 000 635 000 3 737 000
117. Гуайнабо Гол (Пуэрто-Рико) 10 +1 +4 16 2052 3 102 000 632 500 3 734 500
118. Реал Эстели (Никарагуа) 10 +1 +4 16 2081 3 102 000 630 000 3 732 000
119. Ошакати-Сити (Намибия) 10 +1 +4 16 2158 3 102 000 627 500 3 729 500
120. Атлон Таун (Ирландия) 10 +1 +4 16 2168 3 102 000 625 000 3 727 000
121. Вилла Мерседес (Вилла дель Росарио, Парагвай) 10 +2 +4 16 1984 3 008 000 622 500 3 630 500
122. Лелле (Эстония) 10 +2 +3 16 2172 2 961 000 620 000 3 581 000
123. Анкарагюджу (Турция) 10 +2 +3 16 2006 2 961 000 617 500 3 578 500
124. ААДФК (Дурасно, Уругвай) 10 +1 +3 16 2150 3 055 000 615 000 3 670 000
125. Салим Аль-Мари (Доха, Катар) 10 +1 +2 16 1871 3 008 000 612 500 3 620 500
126. Пафос (Кипр) 10 +1 +2 16 2045 3 008 000 610 000 3 618 000
127. Ла-Лувьер Центр (Бельгия) 10 +1 +2 16 2025 3 008 000 607 500 3 615 500
128. Коринтианс (Сан-Пауло, Бразилия) 10 +1 +2 16 2009 3 008 000 605 000 3 613 000
129. Райо Лассер (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 +2 +2 16 1650 2 914 000 602 500 3 516 500
130. Оммал (Хама, Сирия) 10 +1 +1 16 2069 2 961 000 600 000 3 561 000
131. Памбыгчи (Барда, Азербайджан) 10 +1 +1 16 1958 2 961 000 597 500 3 558 500
132. МВВ (Йовалан, Суринам) 10 +1 +1 16 2016 2 961 000 595 000 3 556 000
133. Матури (Гвиана) 10 +1 +1 16 2094 2 961 000 592 500 3 553 500
134. Малекеса (Кисангани, ДР Конго) 10 +1 +1 16 2057 2 961 000 590 000 3 551 000
135. Аль-Гераиф (Хартум, Судан) 10 +1 +1 16 2080 2 961 000 587 500 3 548 500
136. Эрчим (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 +1 16 1956 2 867 000 585 000 3 452 000
137. Хак Йенг (Макао) 10 +2 +1 16 2049 2 867 000 582 500 3 449 500
138. Ирбис (Кивиыли, Эстония) 10 +2 0 16 1990 2 820 000 580 000 3 400 000
139. ФК Пасифико (Буэнавентура, Колумбия) 10 +1 0 16 1928 2 914 000 577 500 3 491 500
140. Шахрдари (Аббас, Иран) 10 +1 -1 16 2091 2 867 000 575 000 3 442 000
141. Лига де Портовьехо (Эквадор) 10 +1 -1 16 2075 2 867 000 572 500 3 439 500
142. Кораб (Дебар, Северная Македония) 10 +1 -1 16 1989 2 867 000 570 000 3 437 000
143. Дисэплин (Аккра, Гана) 10 +1 -2 16 1744 2 820 000 567 500 3 387 500
144. Риади Бужаз (Танжер, Марокко) 10 +1 -4 16 1977 2 726 000 565 000 3 291 000
145. ФК Сандо (Сандо Сити, Тринидад и Тобаго) 10 +1 +8 15 1820 3 102 000 562 500 3 664 500
146. Цзяньнаньчунь (Сычуань, Китай) 10 +1 +4 15 1772 2 914 000 560 000 3 474 000
147. Стейнкьер (Норвегия) 10 +1 +4 15 2011 2 914 000 557 500 3 471 500
148. Арсенал (Сува, Фиджи) 10 +1 +3 15 2079 2 867 000 555 000 3 422 000
149. Нествед БК (Дания) 10 +2 +3 15 2025 2 773 000 552 500 3 325 500
150. Вакрия (Боке, Гвинея) 10 +1 +2 15 2060 2 820 000 550 000 3 370 000
151. Гала (Макао) 10 +1 +2 15 1977 2 820 000 547 500 3 367 500
152. Саксан (Чадыр-Лунга, Молдова) 10 +1 +2 15 2014 2 820 000 545 000 3 365 000
153. ПК Юнайтэд (Бэйкер Хилл, Монтсеррат) 10 +1 +2 15 1953 2 820 000 542 500 3 362 500
154. Лас Пальмас (Испания) 10 +1 +1 15 1984 2 773 000 540 000 3 313 000
155. Лангваррин (Австралия) 10 0 +1 15 2019 2 867 000 537 500 3 404 500
156. Дрогичин (Беларусь) 10 +1 +1 15 1998 2 773 000 535 000 3 308 000
157. ФК Морн Жалу (Гренада) 10 +1 +1 15 1995 2 773 000 532 500 3 305 500
158. Пумас (Барригада, Гуам) 10 +1 +1 15 2038 2 773 000 530 000 3 303 000
159. Уоллонгонг Вулвз (Австралия) 10 +1 +1 15 2003 2 773 000 527 500 3 300 500
160. Чханвон Ситизен (Южная Корея) 10 +1 0 15 1882 2 726 000 525 000 3 251 000
161. Соккер Стар (Нью-Йорк, США) 10 +1 0 15 1860 2 726 000 522 500 3 248 500
162. Квидинг (Гётеборг, Швеция) 10 +1 0 15 1981 2 726 000 520 000 3 246 000
163. Тафуна Джетс (Американское Самоа) 10 +1 0 15 2063 2 726 000 517 500 3 243 500
164. Гоа (Индия) 10 +1 0 15 1980 2 726 000 515 000 3 241 000
165. Де Юристен (Виллемстад, Кюрасао) 10 +1 0 15 2030 2 726 000 512 500 3 238 500
166. Серкль М'Бери Спортиф (Либревиль, Габон) 10 0 0 15 1957 2 820 000 510 000 3 330 000
167. Колимакон (Сент-Ле, Реюньон) 10 +1 0 15 2073 2 726 000 507 500 3 233 500
168. Сучитепекьес (Мазатенанго, Гватемала) 10 +1 -1 15 2006 2 679 000 505 000 3 184 000
169. Жуба (Диогу Симан, Сан Томе и Принсипи) 10 0 -1 15 2018 2 773 000 502 500 3 275 500
170. Уругвай (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 -1 15 1933 2 679 000 500 000 3 179 000
171. Ауа Олд Скул (Американское Самоа) 10 +1 -1 15 2069 2 679 000 497 500 3 176 500
172. Ферро Каррил Оэсте (Хенераль-Пико, Аргентина) 10 +1 -1 15 1831 2 679 000 495 000 3 174 000
173. Ивердон-Спортс (Швейцария) 10 0 -3 15 2087 2 679 000 492 500 3 171 500
174. ФК Снагов (Румыния) 10 +1 -3 15 2005 2 585 000 490 000 3 075 000
175. Сатмос (Селибе-Фикве, Ботсвана) 10 0 +5 14 2096 2 867 000 487 500 3 354 500
176. Атлас (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 0 +4 14 2041 2 820 000 485 000 3 305 000
177. Тимарафуши Ют Клаб (Мале, Мальдивы) 10 0 +4 14 2094 2 820 000 482 500 3 302 500
178. Роуладо (Сурс Мателя, Гаити) 10 +1 +4 14 2014 2 726 000 480 000 3 206 000
179. Л'Эклер (Пети-Бург, Гваделупа) 10 0 +3 14 2017 2 773 000 477 500 3 250 500
180. Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 10 0 +3 14 2093 2 773 000 475 000 3 248 000
181. Металац (Горни Милановац, Сербия) 10 0 +3 14 2016 2 773 000 472 500 3 245 500
182. Сан Мартин (Формоса, Аргентина) 10 +1 +3 14 1985 2 679 000 470 000 3 149 000
183. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 10 +1 +3 14 2022 2 679 000 467 500 3 146 500
184. Чималтенанго (Гватемала) 10 0 +2 14 1945 2 726 000 465 000 3 191 000
185. Брашов (Румыния) 10 +1 +2 14 2061 2 632 000 462 500 3 094 500
186. Добеле (Латвия) 10 +1 +2 14 1763 2 632 000 460 000 3 092 000
187. Ротенбургер (Германия) 10 0 +1 14 2037 2 679 000 457 500 3 136 500
188. Сябар (Минск, Беларусь) 10 0 +1 14 1921 2 679 000 455 000 3 134 000
189. Спортинг Канзас Сити (США) 10 0 +1 14 1893 2 679 000 452 500 3 131 500
190. Лисе (Балбала, Джибути) 10 0 0 14 2064 2 632 000 450 000 3 082 000
191. Бохум (Германия) 10 0 0 14 1790 2 632 000 447 500 3 079 500
192. Руса Фуик (Дили, Восточный Тимор) 10 0 0 14 1938 2 632 000 445 000 3 077 000
193. Олимпия де Ита (Итагуа, Парагвай) 10 0 0 14 1909 2 632 000 442 500 3 074 500
194. Университарио (Сукре, Боливия) 10 0 0 14 2026 2 632 000 440 000 3 072 000
195. Ред Лайонс (Зомба, Малави) 10 0 0 14 2132 2 632 000 437 500 3 069 500
196. Тиа Ф.Б (Тико, Мадагаскар) 10 0 0 14 1942 2 632 000 435 000 3 067 000
197. ГФК Оломоуц (Чехия) 10 0 0 14 2118 2 632 000 432 500 3 064 500
198. Нёф Атлетик (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 0 0 14 2065 2 632 000 430 000 3 062 000
199. Эй-Си-Ти Старз (Блантайр, Малави) 10 0 -1 14 1794 2 585 000 427 500 3 012 500
200. Орэнджфилд Олд Бойз (Белфаст, Северная Ирландия) 10 0 -1 14 2114 2 585 000 425 000 3 010 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 31 менеджер
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Профиль
Закрыть