логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 285 000. Ничья: 114 000. Поражение: 57 000. Разница мячей: 28 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Ломаивити (Тонга) 10 +9 +19 28 907 3 220 500 2 000 000 5 220 500
2. Эсперанс (Мостаганем, Алжир) 10 +7 +10 25 793 2 736 000 1 800 000 4 536 000
3. Риволи Юнайтед (Спаниш Таун, Ямайка) 10 +6 +14 24 825 2 793 000 1 700 000 4 493 000
4. Долфинс (Мбомбела, ЮАР) 10 +6 +12 23 801 2 622 000 1 600 000 4 222 000
5. Хой Кинг (Коулун, Гонконг) 10 +6 +10 23 791 2 565 000 1 500 000 4 065 000
6. КАРА (Браззавиль, Конго) 10 +5 +12 22 801 2 565 000 1 450 000 4 015 000
7. Юйкунь (Юньнань, Китай) 10 +5 +10 22 784 2 508 000 1 400 000 3 908 000
8. Ю23 (Гонконг) 10 +5 +12 21 747 2 451 000 1 350 000 3 801 000
9. Вулфпак (Камлупс, Канада) 10 +5 +9 21 881 2 365 500 1 300 000 3 665 500
10. Пуэрто Рико Сол (Майагес, Пуэрто-Рико) 10 +5 +8 21 787 2 337 000 1 250 000 3 587 000
11. Вилья Андалусия (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 +5 +14 20 791 2 394 000 1 225 000 3 619 000
12. Универсидад (Морацан, Сальвадор) 10 +4 +9 20 790 2 308 500 1 200 000 3 508 500
13. Дунэря 2005 (Кэлэраши, Румыния) 10 +5 +7 20 785 2 194 500 1 175 000 3 369 500
14. Трайскирхен (Австрия) 10 +4 +6 20 809 2 223 000 1 150 000 3 373 000
15. Коннекшенз (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 10 +4 +4 20 782 2 166 000 1 125 000 3 291 000
16. П. Ф. О. И. (Антананариву, Мадагаскар) 10 +3 +11 19 792 2 308 500 1 100 000 3 408 500
17. Кроация (Дьяково, Хорватия) 10 +4 +11 19 787 2 251 500 1 075 000 3 326 500
18. Эксельсиор (Папеэте, Таити) 10 +4 +8 19 784 2 166 000 1 050 000 3 216 000
19. Персела (Ламонган, Индонезия) 10 +3 +8 19 786 2 223 000 1 025 000 3 248 000
20. Ньярдвик (Исландия) 10 +3 +7 19 829 2 194 500 1 000 000 3 194 500
21. Напредок (Кичево, Северная Македония) 10 +4 +6 19 786 2 109 000 990 000 3 099 000
22. Тринити (Злин, Чехия) 10 +3 +5 19 788 2 137 500 980 000 3 117 500
23. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 10 +3 +5 19 783 2 137 500 970 000 3 107 500
24. Рух (Хожув, Польша) 10 +4 +5 19 780 2 080 500 960 000 3 040 500
25. Мадхьяпур Ют Ассосиэйшен (Тими, Непал) 10 +3 +4 19 797 2 109 000 950 000 3 059 000
26. Кристал Пэлас (Гампола, Шри Ланка) 10 +3 +4 19 778 2 109 000 940 000 3 049 000
27. Атира (Парагвай) 10 +3 +4 19 778 2 109 000 930 000 3 039 000
28. Бидиях (Месайра, Оман) 10 +3 +4 19 787 2 109 000 920 000 3 029 000
29. Орьен (Зеленика, Черногория) 10 +3 +3 19 787 2 080 500 910 000 2 990 500
30. Иеонг Хин (Макао) 10 +3 +9 18 787 2 137 500 900 000 3 037 500
31. Металлург (Аксу, Казахстан) 10 +3 +9 18 796 2 137 500 895 000 3 032 500
32. 3 де Новембре (Асунсьон, Парагвай) 10 +3 +6 18 787 2 052 000 890 000 2 942 000
33. Окинлек Талбот (Шотландия) 10 +3 +6 18 797 2 052 000 885 000 2 937 000
34. Гангалин Юнайтед (Канберра, Австралия) 10 +3 +5 18 790 2 023 500 880 000 2 903 500
35. Нафт (Масджид-Солейман, Иран) 10 +3 +3 18 779 1 966 500 875 000 2 841 500
36. Динамик (Гибралтар) 10 +2 +3 18 790 2 023 500 870 000 2 893 500
37. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 10 +2 +3 18 780 2 023 500 865 000 2 888 500
38. ЭСКОМ Юнайтед (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 +3 +3 18 784 1 966 500 860 000 2 826 500
39. Бронкос (Чолутека, Гондурас) 10 +2 +2 18 784 1 995 000 855 000 2 850 000
40. Нсоатремен (Гома Фетте, Гана) 10 +3 +2 18 784 1 938 000 850 000 2 788 000
41. Койотес де Сонора (Эрмосильо, Мексика) 10 +2 +7 17 790 2 023 500 845 000 2 868 500
42. Л'Эклер (Ривьер-Сале, Мартиника) 10 +2 +7 17 786 2 023 500 840 000 2 863 500
43. Урана д-Арлит (Агадез, Нигер) 10 +2 +5 17 792 1 966 500 835 000 2 801 500
44. Спортинг (Бафата, Гвинея-Бисау) 10 +2 +5 17 778 1 966 500 830 000 2 796 500
45. Семен Паданг (Индонезия) 10 +3 +5 17 777 1 909 500 825 000 2 734 500
46. Варкаус (Финляндия) 10 +2 +4 17 779 1 938 000 820 000 2 758 000
47. Коло (Пхеньян, КНДР) 10 +2 +4 17 778 1 938 000 815 000 2 753 000
48. Рапид (Пети-Каналь, Гваделупа) 10 +3 +4 17 789 1 881 000 810 000 2 691 000
49. Фарашганж (Дакка, Бангладеш) 10 +2 +3 17 782 1 909 500 805 000 2 714 500
50. Атромитос (Пирей, Греция) 10 +2 +3 17 778 1 909 500 800 000 2 709 500
51. Аякс (Керчем, Мальта) 10 +2 +3 17 783 1 909 500 797 500 2 707 000
52. Спортинг (Бертранж, Люксембург) 10 +2 +3 17 782 1 909 500 795 000 2 704 500
53. Аустрия (Клагенфурт, Австрия) 10 +2 +2 17 780 1 881 000 792 500 2 673 500
54. Карс Плюс (Апра Харбор, Гуам) 10 +2 +2 17 787 1 881 000 790 000 2 671 000
55. Хуншань Шайр (Чифэн, Китай) 10 +2 +2 17 784 1 881 000 787 500 2 668 500
56. Чадца (Словакия) 10 +2 +1 17 784 1 852 500 785 000 2 637 500
57. Аскольлен (Ларвик, Норвегия) 10 +2 0 17 783 1 824 000 782 500 2 606 500
58. Спорт Анкаш (Уарас, Перу) 10 +1 +8 16 785 1 995 000 780 000 2 775 000
59. Батман Петролспор (Турция) 10 +2 +8 16 781 1 938 000 777 500 2 715 500
60. Тадамун Суф (Эль-Уэд, Алжир) 10 +2 +7 16 783 1 909 500 775 000 2 684 500
61. Диабло (Линстед, Ямайка) 10 +2 +7 16 840 1 909 500 772 500 2 682 000
62. Симаррон (Эсмеральдас, Эквадор) 10 +2 +5 16 804 1 852 500 770 000 2 622 500
63. Гойтре Юнайтед (Уэльс) 10 +1 +5 16 801 1 909 500 767 500 2 677 000
64. Шимшон (Бней-Тайбе, Израиль) 10 +2 +5 16 786 1 852 500 765 000 2 617 500
65. Марупес (Латвия) 10 +2 +5 16 791 1 852 500 762 500 2 615 000
66. Байра (Мудуг, Сомали) 10 +1 +4 16 759 1 881 000 760 000 2 641 000
67. Бугират (Алжир) 10 +1 +4 16 791 1 881 000 757 500 2 638 500
68. Уакам (Дакар, Сенегал) 10 +2 +4 16 791 1 824 000 755 000 2 579 000
69. Лотос (Бейле Феликс, Румыния) 10 +2 +4 16 780 1 824 000 752 500 2 576 500
70. Бразил Рейнджерс (Араши-Бич, Аруба) 10 +2 +4 16 785 1 824 000 750 000 2 574 000
71. Маншият Бани Хасан (Аль-Зарка, Иордания) 10 +2 +4 16 784 1 824 000 747 500 2 571 500
72. Мадления (Млуме, Эсватини) 10 +1 +3 16 773 1 852 500 745 000 2 597 500
73. Слингерз (Вёрджноуген, Гайана) 10 +1 +3 16 782 1 852 500 742 500 2 595 000
74. Аль-Шааб (Ибб, Йемен) 10 +2 +3 16 785 1 795 500 740 000 2 535 500
75. Адольфо Рикельме (Фернандо де ла Мора, Парагвай) 10 +1 +3 16 785 1 852 500 737 500 2 590 000
76. Далунг (Ким-Чхэк, КНДР) 10 +1 +3 16 788 1 852 500 735 000 2 587 500
77. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 10 +1 +3 16 778 1 852 500 732 500 2 585 000
78. Кинлосс (Фалмут, Ямайка) 10 +2 +3 16 781 1 795 500 730 000 2 525 500
79. Баз Башерс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 +1 +2 16 774 1 824 000 727 500 2 551 500
80. Коротан (Превалье, Словения) 10 +1 +2 16 781 1 824 000 725 000 2 549 000
81. Кюрмюк (Гах, Азербайджан) 10 +2 +2 16 782 1 767 000 722 500 2 489 500
82. Фолло Футбол (Скай, Норвегия) 10 +2 +2 16 778 1 767 000 720 000 2 487 000
83. Нур-Баткен (Кыргызстан) 10 +1 +1 16 786 1 795 500 717 500 2 513 000
84. Фурриаль (Карони, Венесуэла) 10 +1 +1 16 764 1 795 500 715 000 2 510 500
85. Титан (Тексистепеке, Сальвадор) 10 +1 +1 16 765 1 795 500 712 500 2 508 000
86. Гуам Вингз (Тамунинг, Гуам) 10 +1 +1 16 783 1 795 500 710 000 2 505 500
87. Анзянг (Вьетнам) 10 +2 +1 16 789 1 738 500 707 500 2 446 000
88. Борац (Биело Поле, Черногория) 10 +1 +1 16 777 1 795 500 705 000 2 500 500
89. Тугезернесс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 +1 +1 16 779 1 795 500 702 500 2 498 000
90. Скандерборг (Дания) 10 +1 +1 16 779 1 795 500 700 000 2 495 500
91. Летоград (Чехия) 10 +1 +1 16 781 1 795 500 697 500 2 493 000
92. Вайк (Армения) 10 +1 0 16 783 1 767 000 695 000 2 462 000
93. Аль-Тахади (Бенгази, Ливия) 10 +1 0 16 784 1 767 000 692 500 2 459 500
94. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 10 +2 0 16 782 1 710 000 690 000 2 400 000
95. ДМАК (Дунаалмаш, Венгрия) 10 +1 -1 16 782 1 738 500 687 500 2 426 000
96. Айс Сити (Хэйлунцзян, Китай) 10 +1 -1 16 726 1 738 500 685 000 2 423 500
97. Брак Галактикос (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 +1 -3 16 820 1 681 500 682 500 2 364 000
98. Цинджони (Коморские о-ва) 10 +1 -3 16 784 1 681 500 680 000 2 361 500
99. Ганацка Славия (Кромержиж, Чехия) 10 +1 -4 16 817 1 653 000 677 500 2 330 500
100. Аль-Хамра (Эль-Бурайми, Оман) 10 +1 +7 15 789 1 852 500 675 000 2 527 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Ridik Avers: Akar: а вы знаете, что куча менеджеров не знают что комменты премируются при нажатии на монетки? Из них часть думает, что нажатие на палец вверх дает премию, а часть вообще про оплату не знают. Частично проблему можно решить, если для соперника привязать палец вверх к монеткам, что бы надимая его, монетки жались. Второй вариант менее вам понравится, это вообще убрать из комментов палец вверх/вниз, что бы взгляд не отвлекался от монеток, ну или убрать нравлики только для участника матча
Ridik Che Guevara: с тел пишу, могут быть опечатки
Ridik Che Guevara: даже бы если не было Ориона, Португалия не интересовала бы. Да и не хожу я целенаправленно в какие-то федерации. Когда выбираю клуб, смотрю только на его росте. В СА так и ищу, просматривая клубы все, кроме сша
Che Guevara Ridik: да скидывай Орион пока не поздно и давай в Португалию
Ridik Che Guevara: готовлюсь к сезону икс с большой з/п на деньгт от проданного юниора, купил двоих с семью спецухами в общем в совокупности, буду изучать хотелось бы финансовую подушку серьезную заделать
Ridik С телефона пишу, опечатки неизбежны
Gordey Fonitio: придеться напрячься, всякие впн там..
Fonitio Gordey: купил бы какие православные VR очки от хамас...
Fonitio Gordey: у вас же мета чуть ли не терористами считается
Gordey Fonitio: о да) там правда meta ( щас ищу заранее , как активировать.
Fonitio Gordey: решил уйти от этой гребаной действительности?
Gordey заказал себе VR очки..
Fonitio VanyaPlay: мы тут, мы там, мы всегда
VanyaPlay вы тут
VanyaPlay Ridik: привет
Ridik Barabulik: Йоро бы взял, но оно 10 единиц, а у меня всего их 10. Да и единицы вторичное. Пару сезонов назад мне её бесплатно предложили, а я чёт думал что в Бургер Кинг буду. В итоге БК отстойный не дали сменить название, а в Йоро потеряно время
Ridik Barabulik: Я уже 4-5 сезонов ищу команду пятую, много за это время взял команд? Раз примеряюсь и тчательно выбираю, то явно не для того, что бы поиграться пару сезонов и скинуть
Barabulik Ridik: ты бы точно ее не скинул?
Ridik Che Guevara: С потерей трёх сезонов? Она бы ща за это время была бы совсем другой
VanyaPlay TheSpecialOne: гоу в товарещиский матч
VanyaPlay TheSpecialOne: всмысле всмысле
TheSpecialOne waoxzifu: тапсвап дроп будет раздавать на протяжении 2х лет, ну такое
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
waoxzifu TheSpecialOne: мне говорили тапсвап получше тема будет, чем блум
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
VanyaPlay TheSpecialOne: привет
TheSpecialOne Всем привет
VanyaPlay Dolus: есть у тебя стим
dzot Dolus: прости ґрубо. Я́
VanyaPlay Che Guevara: сам ты такой\
Dolus dzot: В смысле, давно пора знать, кто такой Ридик?
dzot Dolus: ты сколько на сайте ду́май
Che Guevara VanyaPlay: привет, Аслан
VanyaPlay привет вы еще тут
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Сейчас бы уже 5 менеджеров сменилось
Che Guevara Ridik: дак забери
Ridik dzot:
dzot Ridik:все норма,--- Сергей удачи
Португалец прям в голос сейчас орнул
Ridik dzot: Привет, где?
dzot Ridik: что случилось?
Ridik Dolus: Анегри был не на много сильнее Темпете, но мы хоть пытались бороться с на голову превосходящими силами https://fifa11.ru/viewmatch.php?day=21548&match_id=296604
Заранее сдавшись, никогда не выработается психология победителя
VanyaPlay я в новой команде
Dolus Ridik: Если ты не понял, мнение плоскоземельщика о мозге Коперника имеет околонулевок значение. Будь здоров.
Ridik Dolus: Если ты не понял, то про пулю была аллегория
VanyaPlay Dolus: ты кому
Dolus Ridik: Вот и не начинай его. Пули, блин, какие-то ему мерещатся.
VanyaPlay Ridik: это ты сайты перепутал тебе туда
Профиль
Закрыть