логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 280 000. Ничья: 112 000. Поражение: 56 000. Разница мячей: 28 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 262. Страница 1 из 3. Страницы: 1 2 3
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Флинт Таун Юнайтед (Уэльс) 10 +9 +15 28 850 3 052 000 2 000 000 5 052 000
2. Эксельсиор (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 +7 +13 25 876 2 772 000 1 800 000 4 572 000
3. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 10 +7 +13 25 773 2 772 000 1 700 000 4 472 000
4. САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 10 +6 +23 24 979 2 996 000 1 600 000 4 596 000
5. Фагаитуа Викингс (Американское Самоа) 10 +6 +18 24 801 2 856 000 1 500 000 4 356 000
6. Реал (Колима, Мексика) 10 +6 +14 24 1101 2 744 000 1 450 000 4 194 000
7. Лангваррин (Австралия) 10 +6 +15 23 953 2 660 000 1 400 000 4 060 000
8. Нотерн Тайгерс (Бьюмарис, Австралия) 10 +6 +14 23 851 2 632 000 1 350 000 3 982 000
9. Джексон (Барбадос) 10 +6 +14 23 796 2 632 000 1 300 000 3 932 000
10. Шеукия Тайгерз (Мальта) 10 +6 +8 23 783 2 464 000 1 250 000 3 714 000
11. Триколор (Пайне, Чили) 10 +5 +9 22 830 2 436 000 1 225 000 3 661 000
12. Колофоу (Тонга) 10 +5 +9 22 778 2 436 000 1 200 000 3 636 000
13. Хебар (Пазарджик, Болгария) 10 +5 +7 21 826 2 268 000 1 175 000 3 443 000
14. Ренесанс Даукро (Кот-Дивуар) 10 +4 +5 21 804 2 268 000 1 150 000 3 418 000
15. Кристал Лэйк (Нелсприт, ЮАР) 10 +4 +11 20 767 2 324 000 1 125 000 3 449 000
16. Ассалам (Дили, Восточный Тимор) 10 +3 +8 19 778 2 184 000 1 100 000 3 284 000
17. Япома (Дуала, Камерун) 10 +3 +8 19 781 2 184 000 1 075 000 3 259 000
18. Гетто (Рига, Латвия) 10 +3 +8 19 763 2 184 000 1 050 000 3 234 000
19. Будучность Крушик 2014 (Вальево, Сербия) 10 +4 +7 19 815 2 100 000 1 025 000 3 125 000
20. Айглес Карузи (Бурунди) 10 +4 +7 19 801 2 100 000 1 000 000 3 100 000
21. Бенке Вьехо Юнайтед (Белиз) 10 +4 +5 19 774 2 044 000 990 000 3 034 000
22. Немби (Парагвай) 10 +3 +5 19 764 2 100 000 980 000 3 080 000
23. Эсперанс Спортив де Зарзис (Тунис) 10 +3 +4 19 830 2 072 000 970 000 3 042 000
24. Арарат (Таллинн, Эстония) 10 +3 +3 19 780 2 044 000 960 000 3 004 000
25. Младость-ГАТ (Нови-Сад, Сербия) 10 +3 +3 19 774 2 044 000 950 000 2 994 000
26. Роверс (Махе, Сейшельские о-ва) 10 +3 +3 19 776 2 044 000 940 000 2 984 000
27. Дистрито Насиональ (Санто Доминго, Доминикана) 10 +4 +3 19 824 1 988 000 930 000 2 918 000
28. Ла Лувьер (Бельгия) 10 +3 +2 19 916 2 016 000 920 000 2 936 000
29. Нью Стар (Кудугу, Буркина Фасо) 10 +3 +2 19 761 2 016 000 910 000 2 926 000
30. Вестра Фрёлунда (Гётеборг, Швеция) 10 +3 +2 19 768 2 016 000 900 000 2 916 000
31. Аллоа Атлетик (Шотландия) 10 +2 +9 18 768 2 156 000 895 000 3 051 000
32. Фуэртэ Сан Хосе (Тальнике, Сальвадор) 10 +3 +8 18 774 2 072 000 890 000 2 962 000
33. Обилич (Герцег Нови, Черногория) 10 +3 +7 18 771 2 044 000 885 000 2 929 000
34. Ройал Тэнлайин (Янгон, Мьянма) 10 +3 +7 18 776 2 044 000 880 000 2 924 000
35. Нанава (Консепсьон, Парагвай) 10 +3 +6 18 775 2 016 000 875 000 2 891 000
36. Форт Роуд (Антигуа и Барбуда) 10 +3 +6 18 764 2 016 000 870 000 2 886 000
37. Единство (Парачин, Сербия) 10 +2 +5 18 807 2 044 000 865 000 2 909 000
38. Брансуик Сити (Шеппартон, Австралия) 10 +3 +5 18 776 1 988 000 860 000 2 848 000
39. Тоур (Акюрейри, Исландия) 10 +3 +5 18 773 1 988 000 855 000 2 843 000
40. Антальяспор (Кейптаун, ЮАР) 10 +3 +4 18 776 1 960 000 850 000 2 810 000
41. Хеллеруп (Дания) 10 +3 +4 18 732 1 960 000 845 000 2 805 000
42. Хикараль (Коста-Рика) 10 +3 +3 18 757 1 932 000 840 000 2 772 000
43. Нафит Аль-Джаноб (Басра, Ирак) 10 +2 +3 18 766 1 988 000 835 000 2 823 000
44. АКДК (Паттая, Таиланд) 10 +3 +3 18 827 1 932 000 830 000 2 762 000
45. Морнингтон (Виктория, Австралия) 10 +2 0 18 788 1 904 000 825 000 2 729 000
46. Трейнент (Скон, Шотландия) 10 +2 +8 17 763 2 016 000 820 000 2 836 000
47. Л'Инрепид (Воклен, Мартиника) 10 +3 +7 17 769 1 932 000 815 000 2 747 000
48. Охангарон Спорт (Узбекистан) 10 +2 +6 17 785 1 960 000 810 000 2 770 000
49. Аджуда (Гвинея-Бисау) 10 +2 +6 17 771 1 960 000 805 000 2 765 000
50. Тыхы (Польша) 10 +2 +6 17 776 1 960 000 800 000 2 760 000
51. Лозо Спорт (Ластурсвиль, Габон) 10 +2 +5 17 765 1 932 000 797 500 2 729 500
52. У-Юйэ Цяньтан (Ханчжоу, Китай) 10 +2 +5 17 788 1 932 000 795 000 2 727 000
53. Джаз (Пори, Финляндия) 10 +2 +5 17 755 1 932 000 792 500 2 724 500
54. Антиокия (Питал, Коста-Рика) 10 +2 +5 17 766 1 932 000 790 000 2 722 000
55. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 10 +2 +4 17 751 1 904 000 787 500 2 691 500
56. Мантия (Рига, Латвия) 10 +2 +4 17 776 1 904 000 785 000 2 689 000
57. Маринуа (Мартиника) 10 +2 +3 17 778 1 876 000 782 500 2 658 500
58. Индиос (Майагес, Пуэрто-Рико) 10 +2 +3 17 771 1 876 000 780 000 2 656 000
59. Сонторо (Сан, Мали) 10 +2 +3 17 775 1 876 000 777 500 2 653 500
60. Кансанши Динамос (Лусака, Замбия) 10 +2 +3 17 766 1 876 000 775 000 2 651 000
61. Финанс энд Ревенье (Янгон, Мьянма) 10 +2 +3 17 751 1 876 000 772 500 2 648 500
62. Салацгрива (Латвия) 10 +2 +2 17 773 1 848 000 770 000 2 618 000
63. Унион Депортиво (Тера Кора, Кюрасао) 10 +2 -2 17 767 1 736 000 767 500 2 503 500
64. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 10 +2 +8 16 722 1 904 000 765 000 2 669 000
65. Шахрдари Махшахр (Мазандаран, Иран) 10 +2 +6 16 760 1 848 000 762 500 2 610 500
66. Леротоли Политехник (Масеру, Лесото) 10 +1 +5 16 775 1 876 000 760 000 2 636 000
67. Бангор (Северная Ирландия) 10 +2 +5 16 773 1 820 000 757 500 2 577 500
68. Локомотив (Велки Медер, Словакия) 10 +1 +5 16 794 1 876 000 755 000 2 631 000
69. Хапоэль Махане Йегуда (Петах Тиква, Израиль) 10 +2 +4 16 787 1 792 000 752 500 2 544 500
70. Метеор (Биело Поле, Черногория) 10 +1 +4 16 782 1 848 000 750 000 2 598 000
71. Бадин (Борчице, Словакия) 10 +1 +4 16 789 1 848 000 747 500 2 595 500
72. Дарк Хорс (Цзянси, Китай) 10 +2 +4 16 761 1 792 000 745 000 2 537 000
73. Рамей (Агуадилья, Пуэрто-Рико) 10 +1 +4 16 770 1 848 000 742 500 2 590 500
74. Барвако (Джибути) 10 +1 +3 16 742 1 820 000 740 000 2 560 000
75. Фрей (Тебю, Швеция) 10 +2 +3 16 770 1 764 000 737 500 2 501 500
76. Логан Лайтнинг (Логан Сити, Австралия) 10 +1 +3 16 762 1 820 000 735 000 2 555 000
77. Кик-4-Лайф (Масеру, Лесото) 10 +2 +3 16 773 1 764 000 732 500 2 496 500
78. Бур-ан-Бресс (Перонна, Франция) 10 +2 +3 16 777 1 764 000 730 000 2 494 000
79. Высоке Мыто (Янков, Чехия) 10 +2 +2 16 797 1 736 000 727 500 2 463 500
80. Спэйн (Кейптаун, ЮАР) 10 +1 +2 16 788 1 792 000 725 000 2 517 000
81. Холивелл (Уэльс) 10 +1 +1 16 772 1 764 000 722 500 2 486 500
82. Гранитас (Вильнюс, Литва) 10 +1 +1 16 760 1 764 000 720 000 2 484 000
83. Гендрим (Нуакшот, Мавритания) 10 +1 0 16 764 1 736 000 717 500 2 453 500
84. Лос Андес (Пуэрто Ордас, Венесуэла) 10 +2 0 16 826 1 680 000 715 000 2 395 000
85. Лос-Андес (Мерида, Венесуэла) 10 +1 -2 16 768 1 680 000 712 500 2 392 500
86. Джейхун (Нукус, Узбекистан) 10 +1 -3 16 787 1 652 000 710 000 2 362 000
87. Рауфосс (Норвегия) 10 +1 -3 16 777 1 652 000 707 500 2 359 500
88. Эсперанс де Гидер (Камерун) 10 +1 +6 15 776 1 792 000 705 000 2 497 000
89. Тига Нага (Пантианак, Индонезия) 10 0 +5 15 810 1 820 000 702 500 2 522 500
90. Янг Мен`с Сошиал Клаб (Гамильтон, Бермуды) 10 0 +5 15 772 1 820 000 700 000 2 520 000
91. Конкорд (Луганвилль, Вануату) 10 0 +5 15 762 1 820 000 697 500 2 517 500
92. Ювентус (Санта-Тереза, Никарагуа) 10 +1 +5 15 778 1 764 000 695 000 2 459 000
93. Ливер Бразерс (Бушбакридж, ЮАР) 10 0 +4 15 774 1 792 000 692 500 2 484 500
94. Стад Монтуа (Мон-де-Марсан, Франция) 10 +1 +3 15 777 1 708 000 690 000 2 398 000
95. Ле Ме (Ле-Ме-сюр-Сен, Франция) 10 0 +3 15 774 1 764 000 687 500 2 451 500
96. Джалал Абад (Беловодское, Кыргызстан) 10 +1 +3 15 753 1 708 000 685 000 2 393 000
97. Хеннайя (Алжир) 10 +1 +3 15 763 1 708 000 682 500 2 390 500
98. Сосьедад Тиро 28 (Каллао, Перу) 10 +1 +3 15 773 1 708 000 680 000 2 388 000
99. Гранд Бойс (Реюньон) 10 +1 +3 15 769 1 708 000 677 500 2 385 500
100. Араз (Саатлы, Азербайджан) 10 +1 +3 15 774 1 708 000 675 000 2 383 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 262. Страница 1 из 3. Страницы: 1 2 3

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Ridik Tyrion: Кроссовки белые заляпал, умеешь ты написать не вовремя веселуху
Ridik Tyrion: А ща чуть квасом не подавился
Ridik Сто мог, сделал, запускайте гену Или туды, или сюды
Tyrion Ridik: бери меня в замы
Ridik Avers: Хотя пересуды начнутся, если получится, сам буду пробовать. Что придумать, понятия не имею. Интуиция подсказывает, что-то не досмотрю
barca10fan гену еще желательно чуть крутануть.....)))
Ridik Avers: Привет, давай в замы в Анегри на сегодня, помню тебя в Саутгемптоне. Вдруг по мирокубку скучаешь? Ты из серьёзных менеджеров вроде один без клуба. Точно знаю, что пройти можно, но нужен свежий, не пьющий взгляд
Ridik Эх, таких артистов ща мало (я про фильм)
Ridik Freeks: Навеяло https://www.youtube.com/watch?v=KVOSsTOmPcw&t=8s
barca10fan Tyrion: надо понимать где уместный а где нет, а понимать могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
Freeks Разминочно пока
Tyrion Ridik: так ты первый начинаешь, а я очень отзывчивый
Ridik Freeks: Не ругайся, больше ему не отвечу
Che Guevara Freeks: помоги Серёге, чтоб анегри прошёл дальше
Ridik Freeks: Ну единственное, с чем не поспоришь, можешь
Freeks Неугомонные
Freeks Я могу помочь в отправке составов, чтоб никто не отвлекался
Ridik Tyrion: Зачем вообще ты мне пишешь? Поговорить не с кем?
Ridik Tyrion: Я бы ответил, но не буду, состав не могу придумать, чего-то не хватает, сообразить не знаю чего
himera Ridik: привет
Ridik himera: Какие люди. Прывiтанне
Tyrion Lord_Raistlin: и то верно
Lord_Raistlin Tyrion: так я же не бутылка, а в кгб их вроде и не принимают...
himera
Tyrion Ridik: у двух поляков на звонке стоят, не факт что они знаю предысторию песни, но мотив им нравится
Lord_Raistlin Tyrion: а у нас тут с белорусским языком да флагом воевали, однако.
Ridik Tyrion: побачым*
Tyrion Ridik: опять только по игре пишешь, за что тебя уважаю, так это за твою принципиальность и последовательность
Ridik Tyrion: Ну песня как песня, и шо? Язык мелодичный. Ты что не врубаешься, что это не мы с языками воюем? И русские тоже против него претензий не имеют. Ой отстань, до бана договорюсь
TimBat шо то в горле дырынчит, дырынчит... требе юго промочить, промочить...
romanisti так, ладно. Тут ничего нового
Ridik Tyrion: А я Украинский хорошо понимаю, песни нравятся некоторые, вообще ни как не короит
Ridik Gordey: Печень, вряд ли
Tyrion Ridik: что бы ты понимал, все мои издевки
Gordey Ridik: 11 день ) дотянешь до субботы? я к тебе присоеденюсь)
Ridik Tyrion: Родной у меня Белорусский, если что
Ridik Tyrion: Кстати, на мове можно писать, разрешили, чего на Русском пишешь?
barca10fan Tyrion: хватит серегу драконить)
Tyrion Ridik: это не опечатка, ты просто не владеешь родным языком, уже неоднократно замечаю
Ridik Tyrion: Ну и что, опечаток ни у кого не бывает? Как смешно! Ахаха
Tyrion сидись
Ridik Tyrion: Мне как-то 2-0 отыгрывать, а ты сидись ТРЕЗВЫЙ и зудишь на ухо
Tyrion Ridik: так ты сам спросил)
Ridik Tyrion: Куда*
Ridik Tyrion: В Чили беда у Конкона, или топить, или тупо обнулить устаалость? Вот думал потом подумаю, а вроде и времени уже нет
romanisti Ridik: здоров
Lord_Raistlin barca10fan: о так вы богаты, получается)
romanisti barca10fan: да, нормальная. Правильно сделал.
Ridik romanisti: Ку
barca10fan romanisti: ну мне тоже но жалко было просто выкидывать ради 10 единиц, поэтому решил сделать так) команда то вроде неплохая
Профиль
Закрыть