логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Бэнбридж Таун (Северная Ирландия) 10 9 1 0 25 - 6 +19 28
2. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 8 2 0 17 - 6 +11 26
3. Джорджтаун (Пунта Горда, Белиз) 10 8 1 1 24 - 14 +10 25
4. Аль-Талайе (Рикьюдалин, Ливия) 10 8 1 1 14 - 9 +5 25
5. Сан Хосе (Оруро, Боливия) 10 8 0 2 22 - 4 +18 24
6. Ба (Фиджи) 10 7 2 1 27 - 11 +16 23
7. Эдгард Мунгуйя (Манагуа, Никарагуа) 10 7 2 1 26 - 14 +12 23
8. ЮС Шауиа (Ум Эль Буаги, Алжир) 10 7 2 1 15 - 7 +8 23
9. Б 1913 (Оденсе, Дания) 10 6 4 0 18 - 5 +13 22
10. Кайо Эвенджерз (Сан-Игнасио, Белиз) 10 7 1 2 21 - 12 +9 22
11. Исфайрам (Бишкек, Кыргызстан) 10 7 1 2 20 - 11 +9 22
12. Согндаль (Норвегия) 10 7 1 2 22 - 14 +8 22
13. Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 10 7 1 2 18 - 10 +8 22
14. Перак (Ипох, Малайзия) 10 6 4 0 16 - 8 +8 22
15. Даринг (Эхтернах, Люксембург) 10 7 1 2 14 - 8 +6 22
16. Кёниц (Швейцария) 10 7 1 2 14 - 8 +6 22
17. Далум (Баллеруп, Дания) 10 7 1 2 17 - 12 +5 22
18. Спарта (Душанбе, Таджикистан) 10 7 1 2 20 - 16 +4 22
19. Будучность (Бановичи, Босния и Герцеговина) 10 7 1 2 15 - 11 +4 22
20. Петалинг Джая Сити (Малайзия) 10 6 3 1 25 - 11 +14 21
21. ФБК (Восс, Норвегия) 10 7 0 3 13 - 4 +9 21
22. Аль-Андалус (Тобрук, Ливия) 10 6 3 1 20 - 13 +7 21
23. Бней-Йечалаль (Реховот, Израиль) 10 7 0 3 13 - 6 +7 21
24. Сальто (Уругвай) 10 6 3 1 11 - 4 +7 21
25. ФК Аль-Хидд (Манама, Бахрейн) 10 6 3 1 14 - 8 +6 21
26. Этуаль де Матури (Гвиана) 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
27. Фулад (Ахваз, Иран) 10 7 0 3 15 - 11 +4 21
28. Штурмас (Каунас, Литва) 10 7 0 3 16 - 13 +3 21
29. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 10 6 3 1 15 - 13 +2 21
30. Драгау (Уиже, Ангола) 10 6 2 2 17 - 7 +10 20
31. Инди Илэвэн (Индианаполис, США) 10 6 2 2 19 - 11 +8 20
32. Хон Нам Атлетик (Макао) 10 6 2 2 18 - 10 +8 20
33. Колчестер Юнайтед (Англия) 10 6 2 2 16 - 8 +8 20
34. Мутуаль А-Нет (Монтевидео, Уругвай) 10 6 2 2 19 - 12 +7 20
35. Универсидад НАХ (Тегусигальпа, Гондурас) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
36. Сосьаль Эль Оливо (Лима, Перу) 10 6 2 2 21 - 15 +6 20
37. Атлетико (Сан Франсиско, Доминиканская Республика) 10 6 2 2 19 - 13 +6 20
38. Олл Бойс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 6 2 2 15 - 9 +6 20
39. Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 10 6 2 2 11 - 5 +6 20
40. ЕБ (Стреймур, Фареры) 10 6 1 3 28 - 20 +8 19
41. Рура (Гвиана) 10 6 1 3 21 - 13 +8 19
42. Аль-Вакра (Катар) 10 5 4 1 19 - 11 +8 19
43. Бульвар Коммершл (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 6 1 3 13 - 6 +7 19
44. Гаргур (Мальта) 10 6 1 3 22 - 16 +6 19
45. Федерал Спортинг (Нун, Камерун) 10 6 1 3 21 - 15 +6 19
46. Блэктаун Спартанс (Австралия) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
47. Вьё-Фор Норт (Сент-Люсия) 10 6 1 3 19 - 14 +5 19
48. Вега Реал (Ла Вега, Доминиканская Республика) 10 6 1 3 19 - 14 +5 19
49. Супханбури (Таиланд) 10 6 1 3 18 - 13 +5 19
50. Вайтал'О (Бужумбура, Бурунди) 10 6 1 3 17 - 12 +5 19
51. Сантос (Бразилия) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
52. Роял Гренада Полис Форс (Уиллис, Гренада) 10 6 1 3 18 - 14 +4 19
53. Норт Юнайтед (Джинджа, Уганда) 10 6 1 3 16 - 12 +4 19
54. Гуарани (Кампинаш, Бразилия) 10 6 1 3 15 - 11 +4 19
55. Драменес Милс (Северная Ирландия) 10 5 4 1 12 - 8 +4 19
56. Спортинг (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 6 1 3 21 - 18 +3 19
57. Норт Фари (Банбари, Австралия) 10 6 1 3 18 - 15 +3 19
58. Коритиба (Куритиба, Бразилия) 10 6 1 3 20 - 18 +2 19
59. Алатау 2007 (Алматы, Казахстан) 10 6 1 3 8 - 6 +2 19
60. Вест Энд Предаторс (Форрингтон, Ангилья) 10 5 3 2 26 - 18 +8 18
61. ЭСОМС Парадайз (Гренада) 10 6 0 4 25 - 17 +8 18
62. Мунисипаль Сан Рамон (Коста-Рика) 10 6 0 4 21 - 13 +8 18
63. Эспуа Спортив де Хаммам-Сус (Тунис) 10 5 3 2 22 - 15 +7 18
64. Бе1 НФА (Каунас, Литва) 10 5 3 2 15 - 8 +7 18
65. Гронинген (Нидерланды) 10 5 3 2 13 - 6 +7 18
66. Отаго (Данидин, Новая Зеландия) 10 4 6 0 13 - 6 +7 18
67. Гавиржов (Чехия) 10 5 3 2 20 - 14 +6 18
68. Адидас (Апиа, Самоа) 10 6 0 4 15 - 9 +6 18
69. Зимбабве Сэйнтс (Булавайо, Зимбабве) 10 6 0 4 19 - 14 +5 18
70. Атлетик (Синфра, Кот-Дивуар) 10 5 3 2 16 - 11 +5 18
71. Эгле ду Ваддай (Абеше, Чад) 10 5 3 2 16 - 11 +5 18
72. Блэк Ринос (Кубута, Эсватини) 10 5 3 2 14 - 9 +5 18
73. МТК (Будапешт, Венгрия) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
74. Ассам Динамо Клуб (Гувахати, Индия) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
75. Лорка Депортива (Испания) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
76. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 10 5 3 2 10 - 5 +5 18
77. Тризен (Лихтенштейн) 10 6 0 4 22 - 18 +4 18
78. Орикс (Дуала, Камерун) 10 5 3 2 17 - 13 +4 18
79. Хувентуд де Колония (Уругвай) 10 6 0 4 16 - 12 +4 18
80. Ноймаркт (Германия) 10 5 3 2 15 - 11 +4 18
81. Ориолик (Ориовац, Хорватия) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
82. Свобода (Любляна, Словения) 10 6 0 4 19 - 16 +3 18
83. ФК 48 (Макао) 10 6 0 4 17 - 14 +3 18
84. Махтаарал (Атакент, Казахстан) 10 6 0 4 15 - 12 +3 18
85. КИ (Клаксвик, Фареры) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
86. Депсикша (Катманду, Непал) 10 5 3 2 13 - 11 +2 18
87. Никла Спорт (Гигло, Кот-Дивуар) 10 5 3 2 11 - 9 +2 18
88. Дикхиль (Джибути) 10 6 0 4 18 - 18 +0 18
89. Кроация (Славонски Брод, Хорватия) 10 5 3 2 12 - 12 +0 18
90. Интернационал (Подгорица, Черногория) 10 5 2 3 11 - 5 +6 17
91. Гётеборг (Швеция) 10 4 5 1 10 - 4 +6 17
92. Бэйцзин (Пекин, Китай) 10 5 2 3 23 - 18 +5 17
93. Спартак (Каяани, Финляндия) 10 5 2 3 20 - 15 +5 17
94. Бюганди (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 5 2 3 18 - 13 +5 17
95. Нага УКС (Куала Селангор, Малайзия) 10 5 2 3 16 - 11 +5 17
96. Патриотас (Тунха, Колумбия) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
97. Сонор (Улан-Батор, Монголия) 10 5 2 3 22 - 18 +4 17
98. Катор (Джуба, Южный Судан) 10 5 2 3 18 - 14 +4 17
99. Атлетико (Монте-Азул-Паулиста, Бразилия) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
100. Осиек (Хорватия) 10 5 2 3 16 - 13 +3 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
WorstFriend ElZabivallid:
ElZabivallid Lord_Raistlin: день на дворе )
WorstFriend Lord_Raistlin: у нас демократия
Lord_Raistlin Пакистан бедная страна даже с феодализмом...
WorstFriend Lord_Raistlin: (по моему мнению)
WorstFriend Lord_Raistlin: у менеджеров все нормально с отправлением составов на матчи, а вот с набором баллов и зарабатыванием денег - не очень
WorstFriend Lord_Raistlin: забавно, но проблемы ФФ Пакистана, очень во многом, лежат в области бедности
Lord_Raistlin Поэтому вы в Пакистане?)
WorstFriend Lord_Raistlin: бедность тоже популярная проблема
Lord_Raistlin ElZabivallid: выходите из сумрака.
Lord_Raistlin WorstFriend: так вот и живем. Даже Ridika никто не образует, а он свой, местный.
Lord_Raistlin WorstFriend: понимаете, у меня есть две проблемы в жизни, не считая обычных старости и болезней. У людей вокруг в принципе слишком высокие познания, а я люблю учиться. И бедность - как результат.
Чемпионка Lord_Raistlin: Dolus: спасибо за интересную беседу!
Dolus Дайте новость дописать, изверги.
Lord_Raistlin Dolus: как не ломился? А кто брал Трою? А коварные лебедь, рак и щука на кого напали? А муравей, бедняга?
Lord_Raistlin Dolus: но написанная поэтом. Что показывает, что он мог бы писать стихи со входом в дверь.
WorstFriend Lord_Raistlin: мне кажется, у мужчины слишком высокие познания в предмете для того, чтобы с ним что-то обсуждать
Dolus Lord_Raistlin: Вот за этот короткий стишок я не смешиваю автора с калом, но за решение стать "пролетарским поэтом" и за ту чушь, что он творил под этой личиной, - решительно осуждаю.
Dolus Lord_Raistlin: Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочёл я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? 1913 г.
Dolus Lord_Raistlin: "Герой нашего времени" - проза, не надо смешивать с поэзией.
Dolus Lord_Raistlin: Гомер - не ломился. Баснописец Крылов - ломился.
Lord_Raistlin Я уточнил про Гомера. Еще про Лермонтова бы узнать, есть такая вещь типа герой нашего времени.
Dolus Lord_Raistlin: объясню на простейших примерах. Эдуард Асадов ломился в открытую дверь. Бродский - не ломился. Так понятно?
Lord_Raistlin И скажем, Гомер ломился в открытую дверь али как?
Lord_Raistlin Не все конечно, но помнится он даже плакаты делал в этом революционном развитии
Lord_Raistlin Мхм. Что-то там этот ваш соцреализм, а да правдивое, исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии. Четко характеризует произведения означенного автора.
Dolus Lord_Raistlin: Маяковский - футурист, на минуточку. Насчёт Носова даже комментировать неловко. Что касается поэзии - у нас, очевидно, просто сильно разные взгляды на неё. Я убеждён, что ломиться в открытую дверь - последнее дело для поэта.
Lord_Raistlin 70%. Со 150 до сих пор никто заявку с сц8 не кинул... https://fifa11.ru/mng_orderplr.php?id=9410931
Lord_Raistlin Это простите, Симонов и Твардовский, Маяковский и Друнина, и даже Носов со своим незнайкой. Ну так, для справки.
Dolus Lord_Raistlin: Возможно, "калЪ" - не самое точное определение, но я же пишу в чате и пытаюсь избегать нецензурных выражений.
Lord_Raistlin Dolus: про соцреализм.
TimBat Dolus: ну разве это дело? приходит през и прямым текстом в чате говорит: мне нужен вип до 1 января и ни ...я не делает.... ну это просто над АиА ржут в открытую, а им все божья роса...
Dolus Lord_Raistlin: У кого "у вас" и какие "такие"?
Lord_Raistlin Dolus: давно у вас такие заблуждения?
Lord_Raistlin TimBat: не особо заметил его
Dolus TimBat: С раздачей кляпомётов в чате? ;)
TimBat нужна реформа президентства!
Dolus WorstFriend: Грешен, не помню наизусть даты рождения всех писателей. Ты что сказать-то хотел?
TimBat он ведь потом большше политикой занимался, чем писал..
TimBat WorstFriend: тут наверно ассоциации. я б Горькова с вышеперечисленными тоже не сравнивал...
WorstFriend Dolus: впрочем, и исправленное утверждение неверно, что Горький, что Чехов одинаково далеки
TimBat Dolus: великое, не спорю, но для меня - хуже
WorstFriend Dolus: нет, Вы явно отрицали то, что Горький это писатель разных поколений с тремя перечисленными,
Dolus TimBat: Да брось, Собачье сердце-то чем хуже?
TimBat а может и не только в то время... думать надо))
TimBat 12 стульев и Золотой Теленок - вот 2 самых величайших произведения для меня - в то время...
Dolus TimBat: Угу. И ещё по месту и причине смерти :(
Dolus WorstFriend: Полегче. Я говорил, что у "чела" 1860 г.р. больше оснований считаться относящимся к разным поколениям с "челами" 1884, 1891, 1899, чем у "чела" 1868 года, что не так в моей логике?
WorstFriend TimBat: конкретно эти неплохо группируются на "получил известность до революции/после революции"
TimBat WorstFriend: их иногда лучше по дате смерти группировать...
Профиль
Закрыть