логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Страны: 
Всего: 16456. Страница 118 из 165.
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
11701. Праймери Скул (Теркс и Кайкос) 16 5 3 8 8 - 16 -8 18
11702. Хаамоко Юнайтед (Тонга) 16 5 3 8 8 - 16 -8 18
11703. Лос Андес (Сальвадор) 16 5 3 8 8 - 16 -8 18
11704. Интернасьонал (Бразилия) 16 5 3 8 8 - 16 -8 18
11705. ФК МСР (Гамбия) 16 5 3 8 8 - 16 -8 18
11706. 1 Мая (Сербия) 16 5 3 8 8 - 16 -8 18
11707. Коннас-Квей (Уэльс) 16 4 6 6 8 - 16 -8 18
11708. Новоград (Словакия) 16 4 6 6 7 - 15 -8 18
11709. Хапоэль (Тират-Кармель, Израиль) 16 4 6 6 7 - 15 -8 18
11710. Халкис (Греция) 16 5 3 8 6 - 14 -8 18
11711. Кирикханспор (Турция) 16 5 3 8 6 - 14 -8 18
11712. ПЕПО (Финляндия) 16 4 6 6 6 - 14 -8 18
11713. Хорасан Юнайтед (Афганистан) 16 4 6 6 6 - 14 -8 18
11714. Контрамаестре (Куба) 16 4 6 6 5 - 13 -8 18
11715. Сталь (Жешув, Польша) 16 4 6 6 5 - 13 -8 18
11716. Алмаc (Казахстан) 16 5 3 8 18 - 27 -9 18
11717. Форталеза (Бразилия) 16 5 3 8 18 - 27 -9 18
11718. Исфара (Таджикистан) 16 6 0 10 17 - 26 -9 18
11719. Пепиньере (Руанда) 16 5 3 8 17 - 26 -9 18
11720. Бразилиа (Бразилия) 16 5 3 8 15 - 24 -9 18
11721. Лиги Ндого (Кения) 16 5 3 8 15 - 24 -9 18
11722. ЮСКА ФУТ (Мадагаскар) 16 5 3 8 14 - 23 -9 18
11723. Дружба (Словакия) 16 5 3 8 12 - 21 -9 18
11724. Сементэрио (Никарагуа) 16 5 3 8 12 - 21 -9 18
11725. Согдиана (Узбекистан) 16 5 3 8 11 - 20 -9 18
11726. Астерас (Магула, Греция) 16 5 3 8 10 - 19 -9 18
11727. Шалат Сур (Ливан) 16 5 3 8 9 - 18 -9 18
11728. Муфулира Полис (Замбия) 16 4 6 6 9 - 18 -9 18
11729. Уния (Скерневице, Польша) 16 5 3 8 8 - 17 -9 18
11730. Ренессанс Клуб (Марокко) 16 5 3 8 8 - 17 -9 18
11731. Эскорпионес (Мексика) 16 5 3 8 7 - 16 -9 18
11732. Атлетико (Сему, Экваториальная Гвинея) 16 5 3 8 7 - 16 -9 18
11733. Джизак (Узбекистан) 16 4 6 6 7 - 16 -9 18
11734. Тап Бойз (Американское Самоа) 16 5 3 8 6 - 15 -9 18
11735. Лейт Атлетик (Шотландия) 16 5 3 8 6 - 15 -9 18
11736. Накхонпатхом Юнайтед (Таиланд) 16 5 3 8 6 - 15 -9 18
11737. Сайденхэм Кавальерс (ЮАР) 16 4 6 6 6 - 15 -9 18
11738. Мабеоана (Лесото) 16 4 6 6 5 - 14 -9 18
11739. Старт (Польша) 16 4 6 6 4 - 13 -9 18
11740. Атом (Россия) 16 5 3 8 18 - 28 -10 18
11741. Джеби (КНДР) 16 5 3 8 16 - 26 -10 18
11742. Абергавенни Таун (Уэльс) 16 5 3 8 12 - 22 -10 18
11743. Феррокаррил Мидланд (Аргентина) 16 5 3 8 11 - 21 -10 18
11744. Стэллион (Филиппины) 16 5 3 8 9 - 19 -10 18
11745. Шуазо (Сент-Люсия) 16 5 3 8 9 - 19 -10 18
11746. Камузу Бэррэкс (Малави) 16 5 3 8 8 - 18 -10 18
11747. Винд Бургер (О-ва Кука) 16 5 3 8 8 - 18 -10 18
11748. Лузитанс (Андорра) 16 4 6 6 6 - 16 -10 18
11749. Ротерхэм Юнайтед (Англия) 16 5 3 8 16 - 27 -11 18
11750. Энтен дэ Ве (Новая Каледония) 16 6 0 10 9 - 20 -11 18
11751. Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Тунис) 16 4 6 6 8 - 19 -11 18
11752. Коастал Спирит (Новая Зеландия) 16 5 3 8 7 - 18 -11 18
11753. Квант (Россия) 16 5 3 8 15 - 27 -12 18
11754. Мамак (Турция) 16 6 0 10 11 - 23 -12 18
11755. Юрниекс (Латвия) 16 4 6 6 7 - 19 -12 18
11756. Мидленд-Одесса (США) 16 4 6 6 5 - 17 -12 18
11757. Эклер де Тестур (Тунис) 16 5 3 8 15 - 28 -13 18
11758. Ренессанс (Гвиана) 16 5 3 8 9 - 22 -13 18
11759. Тьерра Фирме (Панама) 16 5 3 8 7 - 20 -13 18
11760. ФК Сталден (Дания) 16 5 3 8 7 - 20 -13 18
11761. Норт Бангкок (Таиланд) 16 5 3 8 16 - 30 -14 18
11762. ПСИСра (Индонезия) 16 5 3 8 13 - 27 -14 18
11763. Бордер Лайн Ребелс (Сент-Люсия) 16 5 3 8 9 - 23 -14 18
11764. Шарк XI (ДР Конго) 16 5 3 8 8 - 22 -14 18
11765. Клуб Спортиф де Редейеф (Тунис) 16 6 0 10 13 - 29 -16 18
11766. Фулани (Либерия) 16 5 3 8 11 - 27 -16 18
11767. Аль-Лойя (Саудовская Аравия) 16 5 3 8 10 - 26 -16 18
11768. Борэм Вуд (Англия) 16 5 3 8 14 - 31 -17 18
11769. Трафальгар Саузстарс (Сент-Китс и Невис) 16 5 3 8 8 - 25 -17 18
11770. Седар Старс (Гана) 16 5 3 8 11 - 30 -19 18
11771. Розо Вале (Сент-Люсия) 16 6 0 10 10 - 31 -21 18
11772. Потси (Папуа Новая Гвинея) 7 5 2 0 18 - 6 +12 17
11773. Этникос (Эсьяс, Кипр) 7 5 2 0 16 - 4 +12 17
11774. Арлингтон (Ямайка) 8 5 2 1 13 - 7 +6 17
11775. Спортинг Сентрал Академи (Ямайка) 8 5 2 1 8 - 3 +5 17
11776. Тойота (Гуам) 9 5 2 2 21 - 10 +11 17
11777. Агро Кемикалс (Кения) 9 5 2 2 17 - 7 +10 17
11778. Нодькороши Кинижи Сайдер (Венгрия) 9 5 2 2 17 - 9 +8 17
11779. Тризенберг (Лихтенштейн) 9 5 2 2 13 - 5 +8 17
11780. Барса (Сирия) 9 5 2 2 13 - 6 +7 17
11781. Велбажд (Болгария) 9 5 2 2 15 - 9 +6 17
11782. Эсперанс (Алжир) 9 5 2 2 18 - 13 +5 17
11783. Мидас Мбабан Сити (Эсватини) 9 5 2 2 17 - 12 +5 17
11784. Мафра (Португалия) 9 5 2 2 11 - 7 +4 17
11785. Эйвен Элевен (Либерия) 9 5 2 2 10 - 8 +2 17
11786. Легентус (ОАЭ) 9 5 2 2 7 - 5 +2 17
11787. Ликила Юнайтед (Лесото) 10 5 2 3 15 - 9 +6 17
11788. Барбадос Файр Сервис (Барбадос) 10 5 2 3 15 - 9 +6 17
11789. Сарамьяшт (Афганистан) 10 5 2 3 16 - 11 +5 17
11790. Серкль Брюгге (Бельгия) 10 5 2 3 11 - 7 +4 17
11791. Бинокор (Узбекистан) 10 5 2 3 14 - 11 +3 17
11792. Ред Фокс (Словакия) 10 4 5 1 9 - 6 +3 17
11793. Петроджет (Египет) 10 5 2 3 13 - 12 +1 17
11794. Френда (Алжир) 11 4 5 2 12 - 6 +6 17
11795. Ансара Тайпинг (Малайзия) 11 4 5 2 10 - 4 +6 17
11796. Аль-Сальт (Иордания) 11 4 5 2 12 - 7 +5 17
11797. Ла Манша (Пуант-Нуар, Конго) 11 5 2 4 11 - 6 +5 17
11798. Аль-Дафра (ОАЭ) 11 4 5 2 10 - 5 +5 17
11799. Горизонт Турново (Северная Македония) 11 5 2 4 16 - 12 +4 17
11800. Хайлэндс Парк (ЮАР) 11 4 5 2 12 - 8 +4 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 16456. Страница 118 из 165.
Страницы:
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика