логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 13 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
1201. 4. Горал (Стара Любовня, Словакия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1202. 8. Ястшембе (Польша) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1203. 4. Эксельсиор (Порт-о-Пренс, Гаити) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1204. 4. Улленсакер (Норвегия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1205. 7. Металлург (Аксу, Казахстан) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1206. 4. Расинг (Ниамей, Нигер) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1207. 14. Обреро (Сан Хуан Баутиста, Парагвай) 0 0 0 0 -0 129 000 129 000
1208. 5. Ассосьон Спортив Уссу Сака (Порто-Ново, Бенин) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1209. 6. Камаша (Португалия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1210. 3. Кораби (Пешкопия, Албания) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1211. 7. Феникс (Йыхви, Эстония) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1212. 3. Аль Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1213. 5. Фэйк (Пукапука, О-ва Кука) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1214. 4. Бонг Рейндж (Бонг Таун, Либерия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1215. 6. Келти Хартс (Шотландия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1216. 4. Бурдж (Бейрут, Ливан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1217. 6. Омниспор (Авранку, Бенин) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1218. 8. АКАС (Алматы, Казахстан) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1219. 6. Буревестник (Бишкек, Кыргызстан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1220. 5. Умид (Байрам-Али, Туркменистан) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1221. 13. ПКБ (Падинска Скела, Сербия) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1222. 5. Бирханнена Селам (Аддис-Абеба, Эфиопия) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1223. 8. Чунан Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1224. 12. Кэйси Кометс (Крэнбурн, Австралия) 0 0 0 0 -0 186 000 186 000
1225. 6. Дигенис (Морфу, Кипр) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1226. 5. Кварцс (Мадона, Латвия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1227. 4. Рома (Манчебо, Аруба) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1228. 15. Мальдонадо (Пирайу, Парагвай) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1229. 4. Велечику (Коплику, Албания) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1230. 3. Портвокерс (Босасо, Сомали) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1231. 9. Чинджу Ситизен (Сувон, Южная Корея) 0 0 0 0 -0 43 000 43 000
1232. 3. Лега (Букаву, ДР Конго) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1233. 12. Спирит '30 (Хогкарспел, Нидерланды) 0 0 0 0 -0 186 000 186 000
1234. 5. Созополь (Болгария) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1235. 5. Иеонг Хин (Макао) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1236. 5. Пори Спрингс (Барбадос) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1237. 4. Калутара Парк (Шри Ланка) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1238. 3. Лас Сабанас (Никарагуа) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1239. 4. КНЕПС (Тиес, Сенегал) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1240. 6. Виндава (Вентспилс, Латвия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1241. 6. Ботев 1937 (Ихтиман, Болгария) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1242. 7. Антиохия Флорида (Колумбия) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1243. 3. Кораб (Дебар, Северная Македония) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1244. 6. Максвелл (Оистинс, Барбадос) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1245. 6. Дикаки (Фугаму, Габон) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1246. 7. Лузитания (Луроза, Португалия) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1247. 6. Сеид (Эль-Махалла, Египет) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1248. 4. Интер (Браззавиль, Конго) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1249. 7. Эль-Чаль (Гватемала) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1250. 13. Иттифок (Навои, Узбекистан) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1251. 6. Ансари (Герат, Афганистан) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1252. 4. Уттара (Дакка, Бангладеш) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1253. 9. Висла (Пулавы, Польша) 0 0 0 0 -0 43 000 43 000
1254. 6. Фан Уай Вyй (Макао) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1255. 4. Умбада (Омдурман, Судан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1256. 9. Садд (Хуфуф, Саудовская Аравия) 0 0 0 0 -0 43 000 43 000
1257. 7. Шерборн (Голл Хилл, Барбадос) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1258. 7. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1259. 7. Струмска Слава (Радомир, Болгария) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1260. 3. Минерва (Линтген, Люксембург) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1261. 6. Расинг д’Андорра (Ла Велья, Андорра) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1262. 2. Аль-Хоррейя (Триполи, Ливия) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
1263. 4. Расинг (Бобо-Дилуассо, Буркина Фасо) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1264. 6. Могайер Аль Сархан (Бадия Гарбия, Иордания) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1265. 5. Будубурум (Бушрод, Либерия) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1266. 5. Бокас (Панама) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1267. 2. Ради (Чонджин, КНДР) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
1268. 6. Кунь Сити (Далянь, Китай) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1269. 8. Хаджеттепе (Анкара, Турция) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1270. 8. Тамбун Туланг (Кангар, Малайзия) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1271. 5. Ордал (Норвегия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1272. 7. Чабаб (Мрирт, Марокко) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1273. 4. Нукаалофа (Нуку, Тонга) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1274. 12. Юниверсити (Йоханнесбург, ЮАР) 0 0 0 0 -0 186 000 186 000
1275. 13. Гленден (Порт Элизабет, ЮАР) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1276. 6. Трайскирхен (Австрия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1277. 13. Кукс Хилл Юнайтед (Ньюкасл, Австралия) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1278. 3. Моранбонг (Пхеньян, КНДР) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1279. 4. Мидхайриб (Оман) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1280. 4. Космос (Кьюрпайп, Маврикий) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1281. 6. Хеллоу Юнайтед (Пномпень, Камбоджа) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1282. 5. Аль-Худуд (Багдад, Ирак) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1283. 3. Мюанг Хат Юнайтед (Салаван, Лаос) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1284. 4. ПСПС (Пеканбару, Индонезия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1285. 7. Найя Спортинг (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1286. 4. Влазрими (Кичево, Северная Македония) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1287. 7. Хазар-Ленкорань (Азербайджан) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1288. 7. Аль-Зарке (Египет) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1289. 8. Эль-Хаммам (Египет) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1290. 7. Видад Спортиф (Серс, Тунис) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1291. 3. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1292. 4. Муншар Фэлконс (Мальта) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1293. 16. Эштрелла Дель Сур (Кампо Ацевал, Парагвай) 0 0 0 0 -0 71 000 71 000
1294. 3. Магара Стар (Бурунди) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1295. 4. Хилл Страйкерс (Карриаку, Сент-Винсент) 0 0 0 0 -0 71 000 71 000
1296. 5. Нафт (Масджид-Солейман, Иран) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1297. 8. Атлетико Колумбия (Богота, Колумбия) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
1298. 4. Мэрришоу Комьюнити Колледж (Гренада) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1299. 5. Ганиска (Словакия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1300. 20. АФИС (Оруро, Боливия) 0 0 0 0 -0 0 0
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 13 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 37 менеджеров
nuclear launch detected Che Guevara: скорее 3
BBS_91 nuclear launch detected: я сомневался, когда играл, отказываться от Ат или нет, потому что играть и без нее можно было, но больше сил вкладывать, в текущем формате, Ат просто уступила дорогу И, а остальное подстраиваешь под себя.
Che Guevara nuclear launch detected: жду контракт от спонсоров в вайперс, аверс как выделит за попадание в пятерку в чемпе миллионов 20
TimBat BBS_91: только у нас Диван вылетел в КЛК без стыков... ты в Англии такое видел?
nuclear launch detected BBS_91: но если Акар взялся за убийство ракет, то вполне может и довести своё дело до конца, как бы не выкручивались последние ракетостроители...
TimBat BBS_91: блиииин...
BBS_91 TimBat: в Индии меня нагибать будут, если идти, то в какую-нибудь слабую Англию)
nuclear launch detected BBS_91: я вот и думаю, что баланс стратегий может быть и не поменялся. надо проверять
BBS_91 nuclear launch detected: при том Ат вообще ни как не влияет на ростер из 11 игроков, та же игра, только под другим соусом, если не ленивый)
nuclear launch detected BBS_91: вот с Ат уже хорошо прижали, но не факт, что альтернативные пути развития от этого выиграли. ну кроме ларька и мошны само собой
nuclear launch detected BBS_91: ну вот с этого сезона Ат поломали, со слов Акара чтобы не было ростеров с 11 игроками
TimBat BBS_91: пойдем в Индию - и на практике все поймешь...
BBS_91 nuclear launch detected: о, тогда надо собрать 3млрд в кассе обойдя систему запрета большой кассы и купить 15 игроков
nuclear launch detected BBS_91: ещё ужесточили влияние лояльности на зп, но лично по мне это не то, что остановит
nuclear launch detected BBS_91: что-то в генераторе поменяли типа
nuclear launch detected BBS_91: я уже с год не играю по сути, но из того, что знаю, что якобы без хорошего резерва играть уже нельзя
BBS_91 Чемпионка: потому что вратарь дело индивидуальное и сказать ему обязательно И4 клепать, глупо)
TimBat WorstFriend: в молодежку попробую..
nuclear launch detected BBS_91: привет, тут есть несколько мнений
nuclear launch detected Che Guevara: это уже к голосующим вопросы, может он со всеми прсрался например, или рулил до этого плохо
BBS_91 nuclear launch detected: привет, а что ракете помешает сейчас делать тоже, что и раньше?
Che Guevara nuclear launch detected: просто с ним боремся за пост националки, и менеджеры как то за меня в большинстве, хотя я не давно ж
nuclear launch detected Che Guevara: вроде да, ну я пришёл в 40-х, он уже был
Che Guevara nuclear launch detected: а адвентус давно в уганде?
nuclear launch detected Che Guevara: да не, Акар прямым текстом заявил, что ракеты ему не нравятся, он с ними борется
Che Guevara nuclear launch detected: а вдруг))
nuclear launch detected Che Guevara: бояться нечего
nuclear launch detected Che Guevara: ты ж сказал, что ракета сейчас это провал провалов
nuclear launch detected Che Guevara: поч?
Che Guevara nuclear launch detected: не, давай не в уганде
nuclear launch detected Che Guevara: да хоть в Уганде
nuclear launch detected Che Guevara: а я базу ещё не отстроил. например, стройка СШ5 была ошибка, которая сейчас тормозит
Che Guevara nuclear launch detected: это где
nuclear launch detected Che Guevara: ну мне интересно всё же попробовать ракету собрать, классическую жёсткую, как она пойдёт, причём с 0 ларька. это нужно серьёзно подготовиться
Che Guevara nuclear launch detected: и когда начнешь набирать состав
nuclear launch detected Che Guevara: правила каждый сезон меняют, так что я в современный всол считай играть не умею
nuclear launch detected Che Guevara: у меня сейчас какие заботы, вон одному перерегу 1000 Vs набрал через трансферы, вот мой потолок сейчас
nuclear launch detected Che Guevara: теперь ты рулевой, тебе и выруливать, что ты меня спрашиваешь )
nuclear launch detected Che Guevara: по моим прикидкам, когда я был у руля, там должно было бы сейчас примерно 300М быть нала
Che Guevara nuclear launch detected: а многие в д1 такое ощущение что и не смотрят на состав вайперс, видят название и все сливают
Che Guevara nuclear launch detected: ну блин ор3 не в тему, фиг знает как пройти
Che Guevara nuclear launch detected: тут все относительно у вайперс лоялка пипец, вот что печально
nuclear launch detected Che Guevara: со школы если через раз по прс 90 звёзд тягать да в мирокубках глубоко заходить
nuclear launch detected Che Guevara: мне так кажется
nuclear launch detected Che Guevara: по идее при идеальных раскладах хватит
Che Guevara nuclear launch detected: не хватит?
nuclear launch detected Che Guevara: но кто я сейчас такой, чтобы меня слушать, так что можешь особо не обращать внимания на то, что я сказал
nuclear launch detected Che Guevara: не знаю, по мне так ты много на взлёте сжёг )
Che Guevara nuclear launch detected: интересно вайперсу хватит топлива
Che Guevara nuclear launch detected: похоже победил этих ракетостроителей
Профиль
Закрыть