логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Украины
Всего: 1772. Страница 3 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
201. Сакраменто Репаблик (США) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
202. Корби Таун (Англия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
203. Спортинг (Бе-Махо, Гваделупа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
204. Честер (Англия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
205. Сентраль Эспаньол (Монтевидео, Уругвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
206. Ред Булл Брагантино (Браганса-Паулиста, Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
207. Витязь (Подольск, Россия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
208. Элефант (Ам-Тиман, Чад) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
209. Рух (Хожув, Польша) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
210. Эль-Квадисийя (Мизайра, ОАЭ) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
211. Джираванц (Китакюсю, Япония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
212. Аль-Сафа (Эс-Сулайиль, Саудовская Аравия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
213. Уракан (Лас-Эрас, Аргентина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
214. Комуникасьонес (Буэнос-Айрес, Аргентина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
215. Виктория (Ашаффенбург, Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
216. Самут Пракан Сити (Паттайя, Таиланд) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
217. Вилла Сан Карлос (Бериссо, Аргентина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
218. Шленск (Вроцлав, Польша) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
219. Беневенто (Италия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
220. Барселона (Вильена, Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
221. Фансеса (Сукре, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
222. Дривятич (Браслав, Беларусь) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
223. Йорк Клуб (Канди, Шри Ланка) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
224. Фалькон (Барра-дус-Кокейрос, Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
225. Эдгеворт Иглз (Монаш Сити, Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
226. Орландо Сити (США) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
227. Виртус Франкавилла (Франкавилла-Фонтана, Италия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
228. Юнайтед (Улан-Батор, Монголия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
229. Грайфсвальд (Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
230. Металлег (Санича, Босния и Герцеговина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
231. Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо, США) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
232. Расинг (Париж, Франция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
233. Саттон Юнайтед (Лондон, Англия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
234. Бетлеми (Кеда, Грузия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
235. Реал Миске (Санта Крус, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
236. Сан Хосе (Лесте, Восточный Тимор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
237. ПСВ (Полоцк, Беларусь) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
238. Мичиган Старс (Понтиак, США) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
239. Ферровиариу ду Уамбо (Ангола) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
240. Полтава (Украина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
241. Таврия Симферополь (Берислав, Украина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
242. Саппоро (Япония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
243. Дройлсден (Англия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
244. Ганза (Росток, Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
245. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
246. ФК Ингольштадт 04 (Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
247. Сент-Луис Сити (США) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
248. Чанкая (Анкара, Турция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
249. Сан Рафаэль (Ла Конкордиа, Эквадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
250. Скорук (Томаковка, Украина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
251. Портленд Пилотс (США) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
252. Абу Джа (Эн-Наджаф, Ирак) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
253. Серволюкс-Агро (Межисетки, Беларусь) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
254. Деспортива Жеку (Параноа, Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
255. Сталь (Сталёва Воля, Польша) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
256. Сукре (Синселехо, Колумбия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
257. Эносис (Паралимни, Кипр) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
258. Блантайр Юнайтед (Малави) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
259. Сестри Леванте (Италия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
260. Ханнан Юниверсити (Мацубара, Япония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
261. Вака (Сибю, ЦАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
262. Друть (Белыничи, Беларусь) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
263. Гарсия Агреда (Тариха, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
264. Луки-Энергия (Великие Луки, Россия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
265. Эсмеральда (Куба) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
266. Сан-Франциско Сити (США) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
267. Операрио Ферроварио (Понта-Гроса, Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
268. Касикес Бойяка (Гуарне, Колумбия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
269. Шаи-Шаи (Мозамбик) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
270. Адидас Страйкерс (Кастри, Сент-Люсия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
271. Саравак (Малайзия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
272. Электрон (Великий Новгород, Россия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
273. Севлюш (Виноградов, Украина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
274. Хамборн 07 (Дуйсбург, Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
275. Уолсолл (Англия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
276. Тропик Олл Старс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
277. Ябонг Блюз (Маданг, Папуа Новая Гвинея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
278. Цементник (Красносельский, Беларусь) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
279. Темп (Водники, Украина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
280. Агро-Пелище (Каменец, Беларусь) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
281. Аль-Ахли (Таизз, Йемен) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
282. Макаба (Манама, Бахрейн) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
283. Гаддафи (Джинджа, Уганда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
284. Гуарани (Дивинополис, Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
285. Таранто Спорт (Италия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
286. Утебо (Испания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
287. Депортиво (Сан Педро де ла Пас, Чили) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
288. Токусима (Япония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
289. Альционе (Милан, Италия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
290. Спортинг (Колон, Панама) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
291. Спортс Эффейрс (Доха, Катар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
292. Веранополис (Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
293. Куарбаха (Абудвак, Сомали) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
294. Крисиума (Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
295. Уберландия (Бразилия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
296. Эспаньол (Вилла Сармьенто, Аргентина) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
297. Ред Девилс (Калгари, Канада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
298. Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
299. Франкфурт (Германия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
300. Спортинг Ла Пена (Уачо, Перу) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Украины
Всего: 1772. Страница 3 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 30 менеджеров
Вонрат Che Guevara: Ясно, спасибо за мнение
Che Guevara Вонрат: ну тебе не хватает, мне вполне
TimBat Akar: Алексей, а сам думаешь своим игрокам спецухи менять?
TimBat Вонрат: Акар акбар!
TimBat Вонрат: ну конечно, если есть такие...
Вонрат TimBat: Аверс - молодец!)
TimBat меням на К и говорим спасибо АиА за бюджет...
Вонрат TimBat: Мне - больше)
TimBat 34 года
TimBat Вонрат: 33 и
Вонрат TimBat: А по существу вопроса есть что сказать?)
TimBat Вонрат: мысли вслух?))
Вонрат Che Guevara: А если без АТ, ну это еще пара игроков. Может 3. НО у основы может быть у всех по дополниельному например И4. Представляешь, сколько это!
Вонрат Che Guevara: Как еще 2 игрока для ротации
Вонрат Che Guevara: Это 77% матчей. 11/0,77=14 с чем то.Карточки, кубки, травмы... это посчитать сложно, но я бы оценил как еще
Вонрат Che Guevara: 2 веника, и жакоб - мало. Игроки будут играть 4 сыграл - 1 отдохнул - 3 сыграл - 1 отдохнул. В среднем. Это чтобы всегда выходить играть не более 10% усталости. С Ат4.
Вонрат Che Guevara: Так уже видна же основа. Продолжать в том же духе. А вот по моему нужны еще пара приемлемых ротации
Che Guevara Вонрат: да почему, у меня два веника ж есть, мне хватает этого
Che Guevara Вонрат: команда строится, через несколько сезонов основу докачаю
Вонрат Che Guevara: Вот, а на замену - парочку Мараев :)
Che Guevara Вонрат: тонах на продажу за лямов 40 спихну
Вонрат Che Guevara: А, вот, увидел, это 13ый и 14ый у тебя. Так что осталось завести еще 2-3. Пока что их роль вынуждено будут выполнять Марай, Фумадор и, прости господи, Торах 16/43
Вонрат Che Guevara: А надо даже не 3-4, а 5-6
Вонрат Che Guevara: У тебя там пока что двое таких, он и Урунов
Che Guevara Вонрат: https://fifa11.ru/player.php?num=6858677 ну вот таких 3-4 неплохо иметь)
Вонрат Che Guevara: Ну, соответственно надо их постепенно заменять на "чуть лучше, чем просто шлак" )
Вонрат Che Guevara: Получается, игроки итак есть, 20 штук. Просто теперь придется чуть чаще играть тем, которые раньше были "шлаком для количества")
Che Guevara Вонрат: просто поболе надо запасных иметь
Вонрат Che Guevara: Ага, ну я виду так многие, не меняют
Che Guevara Вонрат: нет конечно
Вонрат Che Guevara: Это фигня. Ты Ат меняешь?
Che Guevara Ridik: по платке хорошо два часа и в Питере
Che Guevara Ridik: да я уже вернулся, на батиной машине ездили, он сам боится по Питеру, да и я чего то отвык от такого движа
Freeks Был Дождь час назад... Семь минут..стало только хуже(
Ridik Che Guevara: Доехал до Питера?
Ridik barca10fan: 500, это бутылка же https://www.youtube.com/watch?v=m2NhCIrNOpc&t=17s
barca10fan Che Guevara: тебя ждали
Che Guevara Весело тут у вас
barca10fan Ridik: ну 5.55 вроде нормальный
Ridik barca10fan: Там коэф малый
barca10fan Ridik: ну да я даже 500 деревянных на это поставил)
Ridik barca10fan: Каталония
Ridik barca10fan: Испания победит в чемпе
Ridik barca10fan: Мишен компликт)
Ridik Freeks: Ладно. Будь здоров, а то действительно договорюсь. Не то что бы я бана боялся, боюсь его получить из-зп непонимания, когда ничего плохого в мыслях не держал
Ridik Freeks: Вот я могу написать то что о тебе думаю, без всяких матов и наездов. Можно? Как человеку и менеджеру, не более. Писать?
barca10fan Миссия Невыполнима 8
Ridik Freeks: Скажи, тебе это зачем?
Ridik Freeks: не копируя, слабо написать то что думаешь? Или из-за угла будешь провоцировать всегда?
Freeks золотые слова
Профиль
Закрыть