
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | Жук | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 28.847 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Крионн Наварр-Мари | Сахель (Чад) | GK | 23 | 125 | - | В4 Р4 Ат3 П4 | 76 375к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Крис-Адриен Паенди | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | GK | 21 | 121 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 96 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Деде Бундху | Серкль (Флак, Маврикий) | GK | 22 | 105 | - | В4 К4 Р4 | 53 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Иван Мари-Жозе | Старлайт (Маврикий) | GK | 23 | 91 | - | В4 Р4 Ат2 Л2 | 21 597к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жан-Пьерр Веераппапилай | Уондерерс (Флак, Маврикий) | GK | 20 | 89 | - | В4 К4 Р2 | 42 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Зоубаер Багерути | Изабелла (Пуэрто-Рико) | GK | 22 | 80 | - | В4 Ат Р4 П2 | 12 711к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эдеежен Кандасами | Факирапул (Бангладеш) | LD/LM | 21 | 120 | - | Пк3 Км4 Ат3 П2 | 82 134к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Карло Дас | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | RD/LD | 20 | 105 | - | Км4 См4 Ат4 Шт | 76 290к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Барак Валли | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | LD/RD | 20 | 87 | - | Км4 Д4 К4 Ат4 | 51 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Аделайн Бру | Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) | LD/LM | 21 | 108 | - | Уг2 Км3 Пк3 | 57 251к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Боб Лачинигаду | Ювентус (ЮАР) | RD/LD | 22 | 104 | - | Пк4 Д4 К | 45 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Натан Берболь | Этуал де л' Уэст (Маврикий) | LD/RD | 23 | 89 | - | Оп4 Ат И3 П4 | 18 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мусса Ходаболокулос | Серро Ларго (Уругвай) | LD/LM | 23 | 99 | - | Д2 Шт Ка | 23 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вивьядо Бхавеш | Текулутан (Гватемала) | CD/CM | 22 | 110 | - | Тр Ск4 Пд4 Ат2 | 58 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Женнот Джайдип | Коста ду Сол (Мозамбик) | CD/RD | 21 | 110 | - | Уг2 Пк4 См2 Ат3 | 68 777к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джодха Буге | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | CD/RD | 23 | 88 | - | Д4 К4 Км4 Ат4 | 20 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Доусон Софи |
Порт-Луи-2000 (Маврикий) | CD/CM | 20 | 94 | - | Ат3 Пк3 Км4 | 52 584к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жемель Бхавеш | Кумбайя (Эквадор) | CM/CD | 21 | 72 | - | Км4 Ат4 Пк4 Уг4 | 14 987к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Николас Ремберт | Антант Буле Руж (Маврикий) | CM/CD | 23 | 77 | - | Пк3 Ат4 П4 См2 | 10 730к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Нжонжо Оту | Петит Ривьер Нуар (Маврикий) | CM/CD | 20 | 79 | - | Пк4 Д4 Км3 Ат | 24 627к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Линдсе Росе | Арис (Греция) | CD/CM | 20 | 79 | - | Км2 Пк4 Д Ат4 | 23 536к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нирадж Педель | Санепа Клаб (Непал) | RM/RD | 21 | 117 | - | К3 Г4 Ск4 Ат4 | 89 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нсик Теодор | Реймс (Франция) | RM/RD | 21 | 93 | - | Ск4 Пд4 К4 | 44 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вираж Ритеш | Серкль (Флак, Маврикий) | RD/RM | 23 | 97 | - | Ск4 Пд4 И2 | 28 456к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Янрзино Фофану | Антант Буле Руж (Маврикий) | RD/RM | 22 | 81 | - | Км3 Ат4 П4 Уг | 14 020к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Равиндра Ритту |
Петит Ривьер Нуар (Маврикий) | RD/RM | 21 | 76 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт | 14 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Динеш Базеркуэ | ФК Картье Маэбур (Маврикий) | RD/LD | 23 | 91 | - | От2 Ск2 Тр2 К | 17 457к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Риво Эвунмике![]() |
Суд Америка (Уругвай) | LM/LF | 22 | 99 | - | Км3 Д2 См2 Уг3 | 40 153к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Лютер Роуз |
Порт-Луи-2000 (Маврикий) | LM | 20 | 98 | - | Км4 См3 У2 | 55 216к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сирил Рас | Файр Бригада (Маврикий) | LM/LD | 18 | 77 | - | См4 Д4 Пк4 Ат2 | 67 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Венсатая Рамасавми | Кадеты (Маврикий) | LM/RM | 22 | 97 | - | Пк4 От4 | 33 468к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мме Адьяландэ | Морн (Маврикий) | LD/LM | 23 | 100 | - | Пк4 Км | 25 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эрнест Судижд | Флэт (Маврикий) | LM/RM | 23 | 91 | - | Ск4 Шт4 | 18 233к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Джонатан Эдуард | Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) | LM/LD | 21 | 99 | - | Км3 Шт | 37 564к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Фабьен Боунг | Этуал де л' Уэст (Маврикий) | LM/RM | 20 | 84 | - | Уг3 Пк4 И | 30 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Вальтер Мартин Ст. | Памплемусс (Маврикий) | CD/CM | 23 | 131 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 87 142к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джонатан Спевиль | Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) | CD/CM | 22 | 125 | - | Км4 Пк4 От3 Ат3 | 84 213к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мохмелу Цицерон | Малайзия Армед Форсес (Малайзия) | CD/CM | 23 | 133 | - | Оп4 Пд Уг4 Ат2 | 73 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Каласопатан Сукро | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | CM/CF | 20 | 110 | 10 | И4 Км4 У4 Ат3 | 86 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хансвирай Найдоо | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | CM/LM | 21 | 109 | - | Д4 К4 Км4 Ат3 | 79 811к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Вирджинанд Муга | Оргульо Рейноса (Мексика) | CF/CM | 22 | 115 | - | У4 Ск2 Ат2 И4 | 68 161к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Кенги Сарамандиф | Памплемусс (Маврикий) | CF/CM | 22 | 100 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 53 379к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Лавал Рангассами | Атака (Литва) | CM/CD | 23 | 108 | - | См4 Ат4 Км4 | 46 557к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Фернанд Данешвар | Серкль (Флак, Маврикий) | CM | 20 | 91 | - | К4 Ск4 Пд4 | 51 198к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Серафин Хотчкисс | Лозница (Сербия) | CM/LM | 23 | 102 | - | Км2 Д | 25 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ашлет Жонатан | Эспаньол (Испания) | RM/RF | 22 | 130 | - | И4 Д4 У4 Ат2 | 89 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джимми Гаулири | Депортиво Эспаньол (Куба) | RM/RF | 23 | 108 | - | Д4 Ка2 У4 Ат3 | 48 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йонг Шеллен | Бю-Бассо-Роуз Хилл (Маврикий) | RM/RF | 22 | 101 | - | См4 Д4 Км3 Ат | 47 364к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джордан Антуан | НАРБ (Алжир) | RD/RM | 21 | 88 | - | Пк4 Км3 Д | 27 888к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Готем Дювала | Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) | CF/LF | 22 | 91 | - | См Км3 | 20 164к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джилберт Пертикот | Бель-Мар (Маврикий) | LM/LF | 21 | 84 | - | Ат Д Км | 16 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Родсон Самиирчанд | Бю-Бассо-Роуз Хилл (Маврикий) | LM/LF | 19 | 65 | - | См4 Д4 Км | 13 453к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дайендранат Топиз | Эль-Байяд (Алжир) | CM/CF | 22 | 87 | - | См4 Км4 У4 Д4 | 26 215к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ионас Подж | ФК Джокер (Маврикий) | CM/CF | 22 | 97 | - | Пк4 У4 Км4 Ат | 42 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тоган Рандж | Фалькенберг (Швеция) | CM/CF | 20 | 101 | - | У Пк2 Км4 И | 56 666к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кортни Курпанен | Этуал де л' Уэст (Маврикий) | CF/CM | 22 | 82 | - | У4 Д И4 Пк4 | 15 161к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рейшман Паскаль | Беттембург (Люксембург) | CF/CM | 18 | 82 | - | Пк4 У4 И3 К | 73 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жованни Оливьер | Буррели (Албания) | CF/CM | 21 | 88 | - | Д2 Км3 Л3 Ат | 29 352к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Чандраях Перятамбье | Кадеты (Маврикий) | CF/CM | 19 | 80 | - | У4 Пк4 К2 Д | 44 051к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Дерек Таре |
Петит Ривьер Нуар (Маврикий) | CF/CM | 19 | 81 | - | Пк4 Д4 У Ат | 44 905к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Нилеш Расдарисинг | Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) | CM/CF | 22 | 95 | - | Пк Км2 Д Уг | 26 467к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Надир Дулло | Кубанг Пасу (Малайзия) | CF/CM | 22 | 100 | 22 | У Ат Ск | 29 588к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шанкар Дарио | Томбенсе (Бразилия) | RM/RF | 20 | 104 | - | Ат2 Д4 | 53 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джилберт Сервакс![]() |
Скросоппи (Канада) | RF/RM | 21 | 96 | - | Д3 Пк3 К2 | 41 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Напал Коодун | Бейтар (Иерусалим, Израиль) | RM/RF | 23 | 97 | - | Ат У2 Пк4 | 24 782к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Абу Вендельт | Нуи (Тувалу) | RF/RM | 23 | 102 | - | Ск Г | 23 811к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Марик Хулун |
Систем 3 (Сент-Винсент) | RM/RF | 19 | 70 | - | Пк2 Л4 Км | 14 723к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||