
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | DonPiston | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 50.838 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Симон Коннор | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 136 | 15 | В4 Р4 П Ат4 | 81 843к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Даян Сайтджур | Нови Пазар (Сербия) | GK | 22 | 120 | - | Р4 В4 П2 Ат4 | 79 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ин Несбитт | Бужумбура Сити (Бурунди) | GK | 19 | 103 | - | В4 Р4 П4 Ка4 | 115 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Глен Аиме | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | GK | 21 | 112 | - | В4 Р4 Л4 Ат | 76 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Макс Полс | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | GK | 20 | 97 | - | В4 Ат3 Л4 П4 | 70 588к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Максим Гедеон |
Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 104 | - | Р4 В4 К2 П2 | 99 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Садрак МакВей | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | LM/LD | 23 | 142 | - | Пк4 Д4 К4 Ат | 88 419к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эннил Маруц | Шатлык (Байрам-Али, Туркменистан) | LD/LM | 23 | 130 | - | Км4 Д4 П4 От4 | 86 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Марко Стиил | Днепр (Могилев, Беларусь) | LD/LM | 21 | 139 | - | Пк4 К3 Ат4 П2 | 106 243к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Вуди Гибсон | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | RD/LD | 23 | 134 | - | Пк4 См2 И4 Ат3 | 80 815к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лоран Солс | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | LM/LD | 23 | 113 | - | Пк4 Д4 Км4 К | 55 696к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тодор Уилсон | Тичерс (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 19 | 99 | - | Пк4 Д4 Л4 П4 | 107 344к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Клейтон Локар | Ред Стар (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 22 | 103 | - | Ат4 Д4 Уг4 К2 | 55 027к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эвард Морувел | Гуаранда (Эквадор) | CM/CD | 20 | 111 | - | Пк4 Ат4 Км4 Л3 | 87 610к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ярилени Строув | Маллеко Унидо (Чили) | CM/CD | 20 | 106 | - | Пк4 Л4 Д4 Ат4 | 86 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Горан О'Коннор | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 21 | 101 | - | Км4 И4 Ат4 Д4 | 68 904к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ллойд Перейра | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/RD | 20 | 109 | - | Ат4 Д4 Км4 К | 79 382к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Грэн Теннан | Бужумбура Сити (Бурунди) | CM/CD | 19 | 99 | - | Д4 Пк3 Шт4 И4 | 103 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джуниор Даувер | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CD | 22 | 106 | - | Д4 Пк4 К4 Ат | 57 130к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Фред Баптисте | Футболюкас (Литва) | CD/CM | 19 | 96 | - | Д4 Пк4 Ат4 От2 | 91 864к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Таммер Кватт | Алтай (Турция) | CD/CM | 19 | 90 | - | Д4 П3 И4 От4 | 82 041к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дженминдер Поккерин | Бичс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 96 | - | Д4 От4 Ат2 И3 | 40 144к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эндино Джерард | Аллегро (Теркс и Кайкос) | RM/RD | 21 | 107 | - | Ат4 Км4 Пк4 Уг4 | 79 648к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рональд Пол | Маллеко Унидо (Чили) | RD/RM | 19 | 104 | - | Ат4 Д4 Уг4 Пк4 | 118 429к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Левшоун Барнет | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | RD/RM | 20 | 102 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат3 | 79 384к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Робби Бельжур | Лонг Бэй (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 20 | 100 | - | Уг4 Км4 И3 Ат | 67 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кармин Субара | Хераклес (Нидерланды) | RM/RD | 23 | 106 | - | Км3 Пк3 Ка3 Ат | 40 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жемисон Спирс |
Дублан Страйкерс (Доминика) | RD/RM | 22 | 89 | - | Г4 Ск И4 Ка4 | 26 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эуан Чарден |
Элпида (Кипр) | LM/LF | 22 | 123 | - | Км4 Пк4 К4 См4 | 89 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мейн Брутон | Оветенсе (Парагвай) | LM/LF | 21 | 118 | - | Д4 Км4 Ка4 И4 | 93 852к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ноэль Волкер | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | LM/LF | 22 | 116 | - | И4 У4 Шт4 Ат4 | 81 180к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ноно Луима | Ретро (Бразилия) | LM/LF | 22 | 127 | - | Км4 Уг4 Ат4 | 79 034к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Браун Вульф | Блэк Леопардс (ЮАР) | LM/LF | 23 | 110 | - | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 57 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Савьер Миллар |
КАИ (Аргентина) | LF/LM | 23 | 109 | - | Пк4 Км4 Ат4 Ка4 | 55 891к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фаррингтон Варенминдел | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 21 | 156 | - | Пк4 Д4 К3 У4 | 137 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лэнфорд Эзманд | Скорпион ФК (Камерун) | CM/CF | 23 | 147 | - | Ат4 У4 И4 Д4 | 103 961к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Георгий Кватт | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 139 | - | Л4 Пк4 И4 Ат3 | 92 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Айвенсон Филоген | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 23 | 134 | - | Пк4 Д4 Ат4 См4 | 90 463к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эуан Уитни | Алкали Нассара (Нигер) | CF/CM | 22 | 126 | - | Км4 Пк4 Д4 У4 | 91 625к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Марк-Дональд Фенелус |
Алтай (Турция) | CD/CM | 21 | 115 | - | Д4 Пк4 П4 Ат4 | 90 654к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Поул Неверс | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 21 | 117 | - | Пк4 Д4 См4 Ат3 | 89 362к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Шейн Уотсон | Гуаранда (Эквадор) | CM/CF | 19 | 115 | - | Д4 Км4 У3 См4 | 129 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Вуд Вуд | Оветенсе (Парагвай) | CM/CF | 19 | 90 | - | Д4 Пк4 Шт4 И4 | 85 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Иделин Гардинер | Фула Эдифис (Чад) | RM/RF | 22 | 137 | - | У4 Шт Ат4 Л4 | 93 209к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кийл Билайзер | Тичерс (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 22 | 125 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат3 | 87 507к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джеффто Джоахин | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 115 | - | Ат4 Км4 Ка4 И4 | 65 466к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Майкл Оконнел | Уайт Лайтнин (Теркс и Кайкос) | RM/LM | 23 | 107 | - | Д4 У4 Л4 Ат3 | 50 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мертон Дини | Реноун (Шри Ланка) | RM/RF | 19 | 103 | - | Уг4 Д4 Пк3 Км4 | 112 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шинайдин Миллз | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | RM/RF | 19 | 91 | - | Д4 Ка4 И4 Ат4 | 87 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джеффери Джоахин | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 21 | 108 | - | Км4 Уг4 Ат4 Пк2 | 75 285к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фреди Петерс | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 22 | 111 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат | 65 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дерик Краули | Тичерс (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 23 | 107 | - | Пк4 См3 Д4 Ат3 | 48 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агенор Лоуэри | Скросоппи (Канада) | CF/LF | 21 | 103 | - | Д4 См4 У4 Км | 64 553к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кэйрон Вейнер | Уайт Лайтнин (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 19 | 96 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 95 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Видлин Каликст | Бичс (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 20 | 87 | - | Д4 К4 Ат2 У4 | 47 426к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сезар Голдсмит | Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) | CF | 22 | 137 | - | У4 Ск4 Л4 Ат2 | 95 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Син Сайнт Амур | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF | 20 | 129 | - | Пк4 Д4 У4 Км4 | 111 216к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карли Алван | Эйр Стрип (Тувалу) | CF/LF | 21 | 123 | - | Г4 У4 Шт4 Ат | 88 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Матей Соунсон | Ред Стар (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 21 | 112 | - | У4 Д4 Ат4 Км3 | 83 896к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Петерсон Вариорс | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 106 | - | У4 Км4 Д4 Ат4 | 64 862к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мэтью Болтон | Гуаранда (Эквадор) | CF/CM | 19 | 105 | - | И4 У4 Д4 Км4 | 120 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мелин Турбифильд | Пиратс (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 20 | 106 | - | Д4 Ат4 У4 Тр2 | 80 420к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Ленфорд Сингх | Аконагуи (Экваториальная Гвинея) | CF/CM | 23 | 115 | - | У4 Д4 Км2 Ат | 53 830к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Кенет Уайд | Футболюкас (Литва) | CF/CM | 19 | 100 | - | Д4 Км4 Ат3 У4 | 105 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лэнфорд Стоукор | Чакастад (ЮАР) | RM/RF | 22 | 104 | - | Пк2 Л2 | 35 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кристоф Бенардо | Провопул (Теркс и Кайкос) | RF/RM | 22 | 90 | - | Ат2 Пд2 Ск2 Г2 | 22 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джен Клауни | Дефенсорес Унидос (Аргентина) | CF/RF | 21 | 96 | - | Ск4 И Ат | 37 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||