логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Открытый Кубок Жодино - V

Сезон: 13
Регламент: классический
Команда: Торпедо-Белаз (Беларусь)
Стадион: "Городской" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Холм 27 134 5 4
2. ЛигаТ. Юнг 22 85 2 3
3. ЛигаМ. Иорданис 26 80 4 3
4. ЛигаЭ. Аливодич 27 130 4 3
5. ЛигаА. Юсупов 19 51 1 2
6. ЛигаД. Марико 28 119 1 2
7. ЛигаЗ. Савич 25 135 1 2
8. ЛигаА. Шалжани 18 53 3 2
9. ЛигаР. Лобо 20 80 3 2
10. ЛигаА. Баду 26 89 3 2
11. ЛигаЙ. Гундерсен 23 56 4 2
12. ЛигаЙ. Колин 31 90 4 2
13. ЛигаМ. Нуковски 24 101 4 2
14. ЛигаА. Мрцлеки 32 15 1 1
15. ЛигаД. Ту Винь 17 53 1 1
16. ЛигаМ. Бартанус 23 58 1 1
17. ЛигаИ. Сингтонг 29 67 1 1
18. ЛигаС. Йоханссон 26 70 1 1
19. ЛигаВ. Цай 23 81 1 1
20. ЛигаЭду 29 82 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаС. Кузьминич 30 152 2 4
2. ЛигаЖ. Крочко 29 121 2 3
3. ЛигаФ. Рибейро 29 98 3 3
4. ЛигаЭ. Аливодич 27 130 4 3
5. ЛигаН. Тек 23 72 2 2
6. ЛигаК. Мбакарис 32 102 3 2
7. ЛигаК. Эдисон 32 109 3 2
8. ЛигаМ. Нуковски 24 101 4 2
9. ЛигаД. Ан Туан 33 79 1 1
10. ЛигаЮ. Раухбауэр 26 103 1 1
11. ЛигаИ. Инджов 30 107 1 1
12. ЛигаА. Андреу 19 44 2 1
13. ЛигаК. Фриззель 20 74 2 1
14. ЛигаН. Сарпонг Баду 31 89 2 1
15. ЛигаШ. Дринквотер 29 116 2 1
16. ЛигаМ. Шковыра 22 73 3 1
17. ЛигаБ. Сима 23 83 3 1
18. ЛигаА. Баду 26 89 3 1
19. ЛигаД. Брамвел 31 106 3 1
20. ЛигаМ. Грауберг 31 67 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЭ. Аливодич 27 130 4 6 (3+3)
2. ЛигаС. Кузьминич 30 152 2 5 (1+4)
3. ЛигаД. Холм 27 134 5 5 (4+1)
4. ЛигаФ. Рибейро 29 98 3 4 (1+3)
5. ЛигаМ. Нуковски 24 101 4 4 (2+2)
6. ЛигаТ. Юнг 22 85 2 3 (3+0)
7. ЛигаЖ. Крочко 29 121 2 3 (0+3)
8. ЛигаА. Баду 26 89 3 3 (2+1)
9. ЛигаМ. Иорданис 26 80 4 3 (3+0)
10. ЛигаА. Юсупов 19 51 1 2 (2+0)
11. ЛигаЮ. Раухбауэр 26 103 1 2 (1+1)
12. ЛигаД. Марико 28 119 1 2 (2+0)
13. ЛигаЗ. Савич 25 135 1 2 (2+0)
14. ЛигаН. Тек 23 72 2 2 (0+2)
15. ЛигаА. Шалжани 18 53 3 2 (2+0)
16. ЛигаМ. Шковыра 22 73 3 2 (1+1)
17. ЛигаР. Лобо 20 80 3 2 (2+0)
18. ЛигаК. Мбакарис 32 102 3 2 (0+2)
19. ЛигаД. Брамвел 31 106 3 2 (1+1)
20. ЛигаК. Эдисон 32 109 3 2 (0+2)
21. ЛигаЙ. Гундерсен 23 56 4 2 (2+0)
22. ЛигаЙ. Колин 31 90 4 2 (2+0)
23. ЛигаД. Коттерил 25 101 4 2 (1+1)
24. ЛигаА. Мрцлеки 32 15 1 1 (1+0)
25. ЛигаД. Ту Винь 17 53 1 1 (1+0)
26. ЛигаМ. Бартанус 23 58 1 1 (1+0)
27. ЛигаИ. Сингтонг 29 67 1 1 (1+0)
28. ЛигаС. Йоханссон 26 70 1 1 (1+0)
29. ЛигаД. Ан Туан 33 79 1 1 (0+1)
30. ЛигаВ. Цай 23 81 1 1 (1+0)
31. ЛигаЭду 29 82 1 1 (1+0)
32. ЛигаИ. Инджов 30 107 1 1 (0+1)
33. ЛигаФ. Артус 18 32 2 1 (1+0)
34. ЛигаХ. Эстриби 19 38 2 1 (1+0)
35. ЛигаИ. Дао 17 39 2 1 (1+0)
36. ЛигаА. Андреу 19 44 2 1 (0+1)
37. ЛигаР. Амарти 18 58 2 1 (1+0)
38. ЛигаЯ. Камиссоко 23 60 2 1 (1+0)
39. ЛигаН. Яро 29 72 2 1 (1+0)
40. ЛигаК. Фриззель 20 74 2 1 (0+1)
41. ЛигаР. Ниеминен 23 74 2 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Нэльсон 30 86 2 1 (1+0)
43. ЛигаН. Сарпонг Баду 31 89 2 1 (0+1)
44. ЛигаШ. Дринквотер 29 116 2 1 (0+1)
45. ЛигаМ. Йоханнссен 31 119 2 1 (1+0)
46. ЛигаШ. Лэмб 24 38 3 1 (1+0)
47. ЛигаЛ. Салуэ 25 46 3 1 (1+0)
48. ЛигаЛ. Андраде 25 51 3 1 (1+0)
49. ЛигаТ. Словак 21 52 3 1 (1+0)
50. ЛигаГ. Коридзе 25 59 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаП. Наглис 32 48 2 1 0.500
2. ЛигаКристоу 33 80 3 2 0.667
3. ЛигаМ. Стоуэлл 28 97 3 2 0.667
4. ЛигаН. Кальони 24 60 3 3 1.000
5. ЛигаМ. Мельхиор 23 87 3 3 1.000
6. ЛигаА. Поге 31 74 2 2 1.000
7. ЛигаР. Вильяреал 21 68 3 4 1.333
8. ЛигаА. Бамбара 30 68 3 4 1.333
9. ЛигаС. Стилиану 19 55 2 3 1.500
10. ЛигаМ. Симонович 23 73 2 3 1.500
11. ЛигаЛ. Солли 25 89 2 4 2.000
12. ЛигаЙ. Скьерве 25 68 2 5 2.500
13. ЛигаД. Антоненко 17 47 2 6 3.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаП. Наглис 32 48 5.850
2. ЛигаР. Халберт 25 44 5.800
3. ЛигаО. Дучанг 31 52 5.800
4. ЛигаГ. Юнссон 28 41 5.750
5. ЛигаС. Кузьминич 30 152 5.750
6. ЛигаЭ. Аливодич 27 130 5.700
7. ЛигаФ. Рибейро 29 98 5.700
8. ЛигаА. Поге 31 74 5.700
9. ЛигаН. Яро 29 72 5.650
10. ЛигаМ. Иорданис 26 80 5.520
11. ЛигаЖ. Крочко 29 121 5.450
12. ЛигаЗ. Кербоуа 28 54 5.400
13. ЛигаТ. Юнг 22 85 5.350
14. ЛигаА. Баду 26 89 5.300
15. ЛигаА. Хурджи 30 78 5.300
16. ЛигаА. Севик 23 40 5.250
17. ЛигаБ. Мугади 31 59 5.250
18. ЛигаА. Ганийю Сали 32 62 5.250
19. ЛигаХ. Росас 32 73 5.250
20. ЛигаД. Барнелл 33 52 5.240
21. ЛигаГ. Коридзе 25 59 5.230
22. ЛигаГ. Йенсон 32 75 5.230
23. ЛигаЙ. Гундерсен 23 56 5.200
24. ЛигаА. Данлади 33 62 5.200
25. ЛигаЙ. Скьерве 25 68 5.200
26. ЛигаН. Сарпонг Баду 31 89 5.200
27. ЛигаД. МакКай 31 68 5.170
28. ЛигаКристоу 33 80 5.170
29. ЛигаВ. Теодору 27 83 5.150
30. ЛигаМ. Нэльсон 30 86 5.150
31. ЛигаК. Мбакарис 32 102 5.130
32. ЛигаР. Лопес 30 59 5.100
33. ЛигаМ. Стоуэлл 28 97 5.100
34. ЛигаА. Чранз 29 62 5.100
35. ЛигаМ. Нуковски 24 101 5.070
36. ЛигаД. Уилсон 24 39 5.070
37. ЛигаН. Кальони 24 60 5.070
38. ЛигаС. Кристодулу 30 76 5.060
39. ЛигаМ. Адаму 26 75 5.000
40. ЛигаЛ. Салуэ 25 46 5.000
41. ЛигаА. Швейц 28 68 5.000
42. ЛигаМ. Штопка 28 95 5.000
43. ЛигаА. Алварадо 26 59 4.970
44. ЛигаД. Холм 27 134 4.960
45. ЛигаН. Хини 28 90 4.950
46. ЛигаФ. Артус 18 32 4.950
47. ЛигаЛ. Андраде 25 51 4.930
48. ЛигаД. Брамвел 31 106 4.930
49. ЛигаГ. Никол 33 65 4.920
50. ЛигаМ. Грауберг 31 67 4.920
51. ЛигаД. Коттерил 25 101 4.900
52. ЛигаА. Бамбара 30 68 4.900
53. ЛигаС. Рид 34 42 4.900
54. ЛигаМ. Йоханнссен 31 119 4.900
55. ЛигаК. Эдисон 32 109 4.870
56. ЛигаВ. Жигирев 28 57 4.850
57. ЛигаФ. Куае 33 49 4.830
58. ЛигаА. Ломбардо 33 58 4.800
59. ЛигаС. Мехди 32 66 4.800
60. ЛигаШ. Дринквотер 29 116 4.800
61. ЛигаХ. Де ла Круз 29 82 4.780
62. ЛигаЙ. Колин 31 90 4.780
63. ЛигаК. Форчун 33 45 4.750
64. ЛигаК. Белфорд 21 40 4.750
65. ЛигаЯ. Андерссон 23 59 4.750
66. ЛигаП. Белик 33 60 4.750
67. ЛигаВ. Кралакос 30 99 4.750
68. ЛигаГ. Деррик 17 29 4.730
69. ЛигаВ. Кордоно 31 75 4.730
70. ЛигаМ. Мельхиор 23 87 4.700
71. ЛигаС. Патцлер 25 85 4.700
72. ЛигаТ. Нимманхаеминда 29 56 4.670
73. ЛигаМ. Кошта Карлос 17 31 4.650
74. ЛигаА. Андреу 19 44 4.650
75. ЛигаО. Ак 34 44 4.650
76. ЛигаН. Тек 23 72 4.650
77. ЛигаМ. Джесиди 31 77 4.630
78. ЛигаК. Дзебиашвили 30 69 4.600
79. ЛигаБ. Сима 23 83 4.570
80. ЛигаТ. Кеннеди 22 50 4.550
81. ЛигаЖ. Ондик 24 61 4.550
82. ЛигаТ. Данфелд 25 100 4.550
83. ЛигаЗ. Димовски 27 56 4.500
84. ЛигаС. Риггерт 25 74 4.500
85. ЛигаП. Саурис 22 59 4.500
86. ЛигаШ. Лэмб 24 38 4.470
87. ЛигаР. Лобо 20 80 4.470
88. ЛигаД. Ринг 20 53 4.450
89. ЛигаК. Коронидес 18 38 4.450
90. ЛигаС. Кол 18 39 4.430
91. ЛигаМ. Шковыра 22 73 4.430
92. ЛигаБ. Лаури 25 74 4.400
93. ЛигаС. Агапу 20 52 4.400
94. ЛигаЯ. Камиссоко 23 60 4.400
95. ЛигаЯ. Луома 25 63 4.400
96. ЛигаМ. Жамбор 25 71 4.400
97. ЛигаА. Шалжани 18 53 4.370
98. ЛигаВ. Бертран 21 47 4.350
99. ЛигаМ. Паульсен 25 90 4.340
100. ЛигаС. Блакман 27 60 4.330
Угаданные коллизии И К
1. Плаза Амадор (Панама, Панама) 5 1
2. Витебск (Беларусь) 3 0
Локомотив (Кошице, Словакия) 3 0
Корхого (Кот-Дивуар) 3 0
Интер Элайз (Хо, Гана) 3 0
Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 3 0
7. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 4 0
8. Скейд (Осло, Норвегия) 5 0
Бристоль Сити (Бристоль, Англия) 5 0
Эрмис (Арадиппу, Кипр) 5 0
Проигранные коллизии И К
1. Бристоль Сити (Бристоль, Англия) 5 1
2. Скейд (Осло, Норвегия) 5 0
Эрмис (Арадиппу, Кипр) 5 0
Плаза Амадор (Панама, Панама) 5 0
5. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 4 0
6. Витебск (Беларусь) 3 0
Локомотив (Кошице, Словакия) 3 0
Корхого (Кот-Дивуар) 3 0
Интер Элайз (Хо, Гана) 3 0
Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Гейтсхед (Англия) 4
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Гейтсхед (Англия) 4
Пропущенные голы И Г Р
1. Эрмис (Арадиппу, Кипр) 5 5 1.00
2. Корхого (Кот-Дивуар) 3 3 1.00
Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 3 3 1.00
4. Витебск (Беларусь) 3 4 1.33
Локомотив (Кошице, Словакия) 3 4 1.33
Интер Элайз (Хо, Гана) 3 4 1.33
7. Скейд (Осло, Норвегия) 5 7 1.40
8. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 4 6 1.50
9. Бристоль Сити (Бристоль, Англия) 5 8 1.60
Плаза Амадор (Панама, Панама) 5 8 1.60
Забитые голы И Г Р
1. Бристоль Сити (Бристоль, Англия) 5 11 2.20
2. Витебск (Беларусь) 3 5 1.67
3. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 4 6 1.50
4. Локомотив (Кошице, Словакия) 3 4 1.33
Интер Элайз (Хо, Гана) 3 4 1.33
6. Скейд (Осло, Норвегия) 5 6 1.20
Эрмис (Арадиппу, Кипр) 5 6 1.20
8. Корхого (Кот-Дивуар) 3 3 1.00
Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 3 3 1.00
10. Плаза Амадор (Панама, Панама) 5 4 0.80
Самая молодая команда В
1. Мюпа (Коувола, Финляндия) 22.04
2. Скейд (Осло, Норвегия) 22.38
3. Эрмис (Арадиппу, Кипр) 22.39
4. Лейкнир (Рейкьявик, Исландия) 22.64
5. Локомотив (Кошице, Словакия) 23.13
6. Бристоль Сити (Бристоль, Англия) 23.30
7. Гейтсхед (Англия) 23.32
8. Суан Тхань Шайгон (Ханой, Вьетнам) 24.06
9. Интер Элайз (Хо, Гана) 24.21
10. ЛеПа (Эспоо, Финляндия) 24.71
11. Витебск (Беларусь) 24.87
12. Плаза Амадор (Панама, Панама) 24.94
13. Торонто (Канада) 24.96
14. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 26.15
15. Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 26.37
16. Корхого (Кот-Дивуар) 26.68
Самая слабая команда C11
1. Лейкнир (Рейкьявик, Исландия) 790
2. Интер Элайз (Хо, Гана) 806
3. Плаза Амадор (Панама, Панама) 820
4. Суан Тхань Шайгон (Ханой, Вьетнам) 840
5. Локомотив (Кошице, Словакия) 846
6. Торонто (Канада) 857
7. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 868
8. Эрмис (Арадиппу, Кипр) 869
9. Бристоль Сити (Бристоль, Англия) 878
10. ЛеПа (Эспоо, Финляндия) 885
11. Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 889
12. Мюпа (Коувола, Финляндия) 944
13. Гейтсхед (Англия) 949
14. Скейд (Осло, Норвегия) 980
15. Корхого (Кот-Дивуар) 1007
16. Витебск (Беларусь) 1039
Fair Play И ЖК КК Р
1. Бристоль Сити (Бристоль, Англия) 5 4 0 0.80
2. Витебск (Беларусь) 3 3 0 1.00
Локомотив (Кошице, Словакия) 3 3 0 1.00
Корхого (Кот-Дивуар) 3 3 0 1.00
Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 3 3 0 1.00
6. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 4 3 1 1.25
7. Эрмис (Арадиппу, Кипр) 5 5 1 1.40
8. Интер Элайз (Хо, Гана) 3 3 1 1.67
9. Скейд (Осло, Норвегия) 5 8 3 2.80
10. Плаза Амадор (Панама, Панама) 5 10 4 3.60
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Витебск (Беларусь) 1 1 0 0 4-2 3
2. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 1 0 1 0 2-2 1
3. Гейтсхед (Англия) 1 0 0 1 1-2 0
Скейд (Осло, Норвегия) 1 0 0 1 1-2 0
5. Лейкнир (Рейкьявик, Исландия) 1 0 0 1 0-3 0
Плаза Амадор (Панама, Панама) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров