| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 73 | Бронзовый призёр Кубка Америки (нац) | лангольер-15 |
| 70 | Серебряный призёр Кубка Америки (нац) | лангольер-15 |
| 66 | Бронзовый призер Чемпионата Мира (мол) | HUADU |
| 63 | Бронзовый призер Чемпионата Мира (мол) | HUADU |
| 61 | Победитель Кубка Америки (нац) | лангольер-15 |
| Победитель Кубка Америки (мол) | HUADU |
| 60 | Бронзовый призер Чемпионата Мира (мол) | HUADU |
| 58 | Победитель Кубка Америки (мол) | HUADU |
| Победитель Кубка Америки (юн) | ~Jeka~ |
| 55 | Победитель Кубка Америки (нац) | barsenal |
| Бронзовый призёр Кубка Америки (мол) | HUADU |
| 52 | Бронзовый призёр Кубка Америки (мол) | FC Vinnitsa |
| 46 | Бронзовый призёр Кубка Америки (мол) | FC Vinnitsa |
| 37 | Победитель Кубка Америки (мол) | FC Vinnitsa |
| Победитель Кубка Америки (юн) | Батистута |
| 21 | Серебряный призёр Кубка Америки (юн) | revolt001 |
| 15 | Победитель Кубка Америки (нац) | Aggressive |
| 13 | Бронзовый призёр Кубка Америки (нац) | Mikl |
| Победитель Кубка Америки (мол) | Aggressive |
| 11 | Победитель Кубка Америки (нац) | Aggressive |
| Серебряный призёр Кубка Америки (мол) | Mikl |
| Победитель Кубка Америки (юн) | antik |
| 9 | Бронзовый призёр Кубка Америки (нац) | steyr |
| Серебряный призёр Кубка Америки (юн) | |
| 8 | Бронзовый призёр Чемпионата Мира (нац) | steyr |
| Серебряный призер Чемпионата Мира (мол) | Aggressive |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |