| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 55 | Серебряный призёр Кубка Африки (мол) | Lunohodov |
| 43 | Бронзовый призёр Кубка Африки (мол) | Авзон |
| 40 | Бронзовый призёр Кубка Африки (нац) | MysTeRiO |
| 31 | Серебряный призёр Кубка Африки (мол) | Шарик |
| 25 | Бронзовый призёр Кубка Африки (нац) | MysTeRiO |
| 20 | Серебряный призер Чемпионата Мира (мол) | spaars |
| 19 | Победитель Кубка Африки (мол) | spaars |
| 18 | Победитель Чемпионата Мира (юн) | kvn4uk |
| 17 | Серебряный призёр Кубка Африки (мол) | spaars |
| 15 | Победитель Кубка Африки (мол) | kvn4uk |
| 14 | Бронзовый призёр Чемпионата Мира (юн) | spaars |
| 13 | Победитель Кубка Африки (мол) | 27Atlas |
| 11 | Бронзовый призёр Кубка Африки (юн) | Метафора |
| 9 | Победитель Кубка Африки (мол) | |
| Победитель Кубка Африки (юн) | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |