логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Махендра Полис Клаб (Непал)
Конференция: 1 место в Непале
Менеджер: Максим Ушаков
Ник: 4RaOn
Стадион: "Брикути Мандап", 20тыс.
База: 4 уровень (16 из 16 слотов)
Финансы: 3 500 100 = 3 500к = 3м
20 мая, 22:00 - Конференция - Г - "Хималайан" Гангток - 2:4
вчера, 22:00 - Конференция - Г - "Астерас" Вари - 0:1
завтра, 22:00 - Конференция - Г - "Черкащина" Черкассы - ?:?
27 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
29 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи67
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Конференция любительских клубов 4 047 624 -2 560 708 = 1 486 916
Доход от продажи билетов 4 047 624 Расходы на организацию матча -1 174 600
Зарплата игроков -1 386 108
Кубок межсезонья 3 400 932 -1 255 520 = 2 145 412
Доход от продажи билетов 1 887 432 Расходы на организацию матча -527 340
Призовые 1 513 500 Зарплата игроков -728 180
Товарищеский матч 931 290 -469 840 = 461 450
Доход от продажи билетов 931 290 Расходы на организацию матча -469 840
Тренировки и изучение - -5 660 000 = -5 660 000
Оплата тренировки силы -3 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 200 000
Оплата изучения стиля -300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
Оплата изучения травматичности -90 000
Оплата изучения лояльности -90 000
Оплата замены позиции -500 000
База и стадион - -5 400 000 = -5 400 000
Оплата увеличения уровня строений -2 500 000
Содержание базы -1 500 000
Расширение стадиона -1 400 000
Сделки 12 492 500 -14 326 200 = -1 833 700
Продажа игроков (с учетом налогов) 12 492 500 Покупка игроков (с учетом налогов) -14 326 200
Остальное 8 185 000 - = 8 185 000
Уход на пенсию игрока 8 165 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 29 057 346 -29 672 268 = -614 922
День Было +/- Стало
88 19 апр 2024, 22:06 5 951 862 -68 640 5 883 222 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 08:28 5 981 862 -30 000 5 951 862 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
77 18 апр 2024, 08:27 6 011 862 -30 000 5 981 862 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
77 18 апр 2024, 08:27 6 311 862 -300 000 6 011 862 Оплата тренировки спецвозможности
77 18 апр 2024, 08:26 6 611 862 -300 000 6 311 862 Оплата тренировки спецвозможности
76 17 апр 2024, 22:06 6 680 502 -68 640 6 611 862 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 14:42 6 670 502 +10 000 6 680 502 За написание предматчевого комментария
75 17 апр 2024, 08:47 6 970 502 -300 000 6 670 502 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 08:46 7 270 502 -300 000 6 970 502 Оплата тренировки спецвозможности
64 15 апр 2024, 22:06 7 387 962 -117 460 7 270 502 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 7 002 162 +385 800 7 387 962 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 7 070 802 -68 640 7 002 162 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 7 129 532 -58 730 7 070 802 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 7 007 894 +121 638 7 129 532 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 16:53 7 507 894 -500 000 7 007 894 Оплата замены позиции
54 13 апр 2024, 16:52 7 537 894 -30 000 7 507 894 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
53 12 апр 2024, 22:06 7 606 534 -68 640 7 537 894 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 08:55 7 636 534 -30 000 7 606 534 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
44 11 апр 2024, 08:55 7 666 534 -30 000 7 636 534 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
44 11 апр 2024, 08:54 7 966 534 -300 000 7 666 534 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 08:54 8 066 534 -100 000 7 966 534 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 08:53 8 166 534 -100 000 8 066 534 Оплата тренировки балла силы
43 10 апр 2024, 22:09 7 311 534 +855 000 8 166 534 Продажа игрока Хасан Бизимана
43 10 апр 2024, 22:09 8 193 534 -882 000 7 311 534 Покупка игрока Ром Чхемхон
43 10 апр 2024, 22:06 8 310 994 -117 460 8 193 534 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 7 942 450 +368 544 8 310 994 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 8 012 090 -69 640 7 942 450 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 09:49 8 112 090 -100 000 8 012 090 Оплата тренировки балла силы
33 8 апр 2024, 22:07 8 229 550 -117 460 8 112 090 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 7 907 278 +322 272 8 229 550 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 7 976 918 -69 640 7 907 278 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 8 035 648 -58 730 7 976 918 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 7 933 648 +102 000 8 035 648 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 07:08 8 033 648 -100 000 7 933 648 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 07:08 8 333 648 -300 000 8 033 648 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 07:08 8 433 648 -100 000 8 333 648 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 07:07 8 463 648 -30 000 8 433 648 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 6 950 148 +1 513 500 8 463 648 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 7 067 608 -117 460 6 950 148 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 6 668 848 +398 760 7 067 608 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 6 738 488 -69 640 6 668 848 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 19:21 6 768 488 -30 000 6 738 488 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 5 апр 2024, 19:20 6 798 488 -30 000 6 768 488 Оплата изучения стиля игрока
28 5 апр 2024, 19:20 6 898 488 -100 000 6 798 488 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:06 6 382 638 +515 850 6 898 488 Продажа игрока Квабена Кьерематенг
26 4 апр 2024, 22:02 6 500 098 -117 460 6 382 638 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 6 074 002 +426 096 6 500 098 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 6 144 142 -70 140 6 074 002 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 19:25 6 244 142 -100 000 6 144 142 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:02 6 314 282 -70 140 6 244 142 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 05:33 7 064 282 -750 000 6 314 282 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 4 уровня
23 3 апр 2024, 05:32 7 094 282 -30 000 7 064 282 Оплата изучения стиля игрока
23 3 апр 2024, 05:32 7 194 282 -100 000 7 094 282 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 05:32 7 294 282 -100 000 7 194 282 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 05:32 7 594 282 -300 000 7 294 282 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи67
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 27 менеджеров
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
barca10fan Fonitio: а его вообще даже не выпустили ? нормик))
Fonitio barca10fan: страшно подумать что бы было если бы мирончук вышел в поле
Fonitio никакой интриги, как этот байер чемпионом стал
Fonitio нахрен я это смотрел
barca10fan Dolus: щлём пока
Dolus barca10fan: Вы Юрцу-то священный лингам победы уже отослали?
barca10fan Fonitio: и тебя кстати тоже в Иднию надо...всех в Индию......рабство у нас
Профиль
Закрыть