логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Эйрлайнс (Субанг Джайя, Малайзия)
Менеджер: Андрей Гав
Ник: HooD
Стадион: "Раджа Тан Мохар СК", 39тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 26 020 407 = 26 020к = 26м
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "МОФ" Путраджая - 0:1
вчера, 22:00 - Кубок вызова - Д - "Деван Бандарая" Куала Лампур - 0:0 (2:4)
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Малайзия Университи" Сайберждая - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "ПБДКТ Т-Тим" Куала Теренгану - ?:?
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Протап" Куала-Лумпур - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 6 110 940 -4 742 064 = 1 368 876
Доход от продажи билетов 6 110 940 Расходы на организацию матча -1 947 816
Зарплата игроков -2 794 248
Кубок страны 476 490 -147 775 = 328 715
Доход от продажи билетов 476 490 Расходы на организацию матча -147 775
Кубок вызова 870 693 -285 239 = 585 454
Доход от продажи билетов 870 693 Расходы на организацию матча -285 239
Кубок межсезонья 4 252 260 -2 809 568 = 1 442 692
Доход от продажи билетов 3 119 760 Расходы на организацию матча -1 217 385
Призовые 1 132 500 Зарплата игроков -1 592 183
Товарищеский матч 174 558 -121 739 = 52 819
Доход от продажи билетов 174 558 Расходы на организацию матча -121 739
Тренировки и изучение - -1 030 000 = -1 030 000
Оплата тренировки спецвозможностей -700 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения лояльности -240 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 16 602 726 -33 678 619 = -17 075 893
Продажа игроков (с учетом налогов) 14 075 200 Покупка игроков (с учетом налогов) -32 797 800
Первой команде за трансфер игрока 182 730 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -880 819
Выход на поле в аренде 2 344 796
Остальное 46 914 000 -150 000 = 46 764 000
Уход на пенсию игрока 46 914 000 Взнос средств в фонд -150 000
Итого 75 401 667 -49 365 004 = 26 036 663
День Было +/- Стало
75 17 апр 2024, 22:02 24 447 250 +810 200 25 257 450 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 24 347 250 +100 000 24 447 250 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
75 17 апр 2024, 22:02 24 247 250 +100 000 24 347 250 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
75 17 апр 2024, 22:02 24 422 672 -175 422 24 247 250 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 24 666 149 -243 477 24 422 672 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 23 691 149 +975 000 24 666 149 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 23 591 149 +100 000 23 691 149 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
63 15 апр 2024, 22:02 23 491 149 +100 000 23 591 149 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
63 15 апр 2024, 22:02 23 666 571 -175 422 23 491 149 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 19:42 23 696 571 -30 000 23 666 571 Оплата изучения лояльности игрока
54 13 апр 2024, 19:42 23 726 571 -30 000 23 696 571 Оплата изучения лояльности игрока
54 13 апр 2024, 19:42 23 756 571 -30 000 23 726 571 Оплата изучения лояльности игрока
52 12 апр 2024, 22:02 23 680 484 +76 087 23 756 571 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
52 12 апр 2024, 22:02 23 855 906 -175 422 23 680 484 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 24 099 383 -243 477 23 855 906 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 23 505 143 +594 240 24 099 383 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 23 434 175 +70 968 23 505 143 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
42 10 апр 2024, 22:02 23 609 597 -175 422 23 434 175 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 23 785 019 -175 422 23 609 597 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 06:33 23 815 019 -30 000 23 785 019 Оплата изучения стиля игрока
30 6 апр 2024, 22:05 24 046 639 -231 620 23 815 019 Взял в аренду игрока Закари Абду-Гласс
29 5 апр 2024, 23:55 22 914 139 +1 132 500 24 046 639 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 23 157 616 -243 477 22 914 139 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 22 537 816 +619 800 23 157 616 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 22 521 149 +16 667 22 537 816 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
28 5 апр 2024, 22:02 22 696 571 -175 422 22 521 149 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 22 671 039 +25 532 22 696 571 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
26 4 апр 2024, 22:02 22 846 461 -175 422 22 671 039 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 00:00 22 996 461 -150 000 22 846 461 Взнос средств согласно результатам голосования
24 3 апр 2024, 22:02 22 896 461 +100 000 22 996 461 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
24 3 апр 2024, 22:02 23 071 883 -175 422 22 896 461 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 23 315 360 -243 477 23 071 883 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 22 645 900 +669 460 23 315 360 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 22 615 049 +30 851 22 645 900 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
22 2 апр 2024, 22:02 22 515 049 +100 000 22 615 049 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
22 2 апр 2024, 22:02 22 690 471 -175 422 22 515 049 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 22 609 620 +80 851 22 690 471 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
20 1 апр 2024, 22:02 22 509 620 +100 000 22 609 620 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
20 1 апр 2024, 22:02 22 685 042 -175 422 22 509 620 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:23 25 207 142 -2 522 100 22 685 042 Покупка игрока Эвалдас Урмонас
18 31 мар 2024, 22:23 30 827 792 -5 620 650 25 207 142 Покупка игрока Али Мабула Ниндендо
18 31 мар 2024, 22:23 35 881 442 -5 053 650 30 827 792 Покупка игрока Самсон Оласупо
18 31 мар 2024, 22:23 41 256 392 -5 374 950 35 881 442 Покупка игрока Кике Барха
16 30 мар 2024, 22:01 40 401 392 +855 000 41 256 392 Продажа игрока Джаафар Пахич
15 29 мар 2024, 22:03 40 644 869 -243 477 40 401 392 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 40 030 669 +614 200 40 644 869 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 39 930 669 +100 000 40 030 669 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
15 29 мар 2024, 22:03 39 849 147 +81 522 39 930 669 Выход на поле арендованного игрока Петр Долгов
15 29 мар 2024, 22:03 39 996 026 -146 879 39 849 147 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 14:04 40 026 026 -30 000 39 996 026 Оплата изучения стиля игрока
15 29 мар 2024, 14:04 40 056 026 -30 000 40 026 026 Оплата изучения стиля игрока
14 28 мар 2024, 22:09 40 263 926 -207 900 40 056 026 Взял в аренду игрока Петр Долгов
14 28 мар 2024, 22:04 40 507 403 -243 477 40 263 926 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 39 900 843 +606 560 40 507 403 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 39 800 843 +100 000 39 900 843 Выход на поле арендованного игрока Энрико Шотте
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 21 менеджер
Ridik an112: От балды ещё надо умудриться такое сложное название написать))) Я бы по проще выбрал
an112 Ridik: Просто от балды название страны вспомнил
Ridik an112: Почему?
an112 Мурад Саалулаев: Сент-Киттс и Невис
Мурад Саалулаев Ну по континентам
Barabulik Мурад Саалулаев: для новичка - в любой
Мурад Саалулаев В какой стране поиграть я новичок
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Профиль
Закрыть