логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
ВБ Вогар (Фареры)
Конференция: 4 место в Фарерах
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Вестри Ейдинум", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 366 820 = 10 366к = 10м
3 мая, 22:00 - Конференция - Д - Норт Бангкок - 2:1
6 мая, 22:00 - Конференция - Д - "Саратон" Иштихон - 2:1
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - "Металац" Осиек - ?:?
10 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
13 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Всего: 50
Конференция любительских клубов 1 173 880 -477 288 = 696 592
Доход от продажи билетов 1 173 880 Расходы на организацию матча -345 000
Зарплата игроков -132 288
Кубок межсезонья 3 066 940 -388 672 = 2 678 268
Доход от продажи билетов 994 440 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 072 500 Зарплата игроков -101 172
Сделки 440 040 - = 440 040
Первой команде за трансфер игрока 440 040
Остальное - -6 428 156 = -6 428 156
Перерегистрация команды -6 428 156
Итого 4 680 860 -7 294 116 = -2 613 256
День Было +/- Стало
179 6 мая 2024, 22:06 10 424 320 -57 500 10 366 820 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 10 224 320 +200 000 10 424 320 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 10 234 456 -10 136 10 224 320 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 291 956 -57 500 10 234 456 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 091 956 +200 000 10 291 956 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 102 092 -10 136 10 091 956 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 112 228 -10 136 10 102 092 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 169 728 -57 500 10 112 228 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 9 979 728 +190 000 10 169 728 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 9 989 864 -10 136 9 979 728 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 000 000 -10 136 9 989 864 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 06:15 10 209 228 -209 228 10 000 000 Перерегистрация команды
112 24 апр 2024, 22:06 10 219 170 -9 942 10 209 228 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 229 112 -9 942 10 219 170 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 239 054 -9 942 10 229 112 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 248 996 -9 942 10 239 054 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 10 306 496 -57 500 10 248 996 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 10 117 616 +188 880 10 306 496 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 10 127 558 -9 942 10 117 616 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 10 185 058 -57 500 10 127 558 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 9 990 058 +195 000 10 185 058 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 942 9 990 058 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 06:00 12 989 156 -2 989 156 10 000 000 Перерегистрация команды
43 10 апр 2024, 22:06 13 046 656 -57 500 12 989 156 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 12 846 656 +200 000 13 046 656 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 12 857 634 -10 978 12 846 656 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 12 868 612 -10 978 12 857 634 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 22:01 12 428 572 +440 040 12 868 612 Первой команде за трансфер игрока Якоб Мартин Якобсон
29 5 апр 2024, 23:55 10 356 072 +2 072 500 12 428 572 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 367 050 -10 978 10 356 072 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 378 028 -10 978 10 367 050 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 435 528 -57 500 10 378 028 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 10 241 088 +194 440 10 435 528 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 10 252 066 -10 978 10 241 088 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 263 044 -10 978 10 252 066 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 10 320 544 -57 500 10 263 044 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 10 120 544 +200 000 10 320 544 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 10 131 522 -10 978 10 120 544 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 10 189 022 -57 500 10 131 522 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 9 989 022 +200 000 10 189 022 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 10 000 000 -10 978 9 989 022 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 05:45 13 229 772 -3 229 772 10 000 000 Перерегистрация команды
14 28 мар 2024, 22:04 13 238 598 -8 826 13 229 772 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 13 247 424 -8 826 13 238 598 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:04 13 304 924 -57 500 13 247 424 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:04 13 104 924 +200 000 13 304 924 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:04 13 113 750 -8 826 13 104 924 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 13 171 250 -57 500 13 113 750 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:03 12 971 250 +200 000 13 171 250 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:03 12 980 076 -8 826 12 971 250 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Всего: 50
В чате 30 менеджеров
Ridik Barabulik: Ещё минус, вирусы цепляются
Barabulik Ridik: когда ты не пьешь, ты не сидишь в гостях, где пьют, все просто)
Ridik Barabulik: Ну может ты в чём-то и прав, только ведь например в гостях, такое себе мужчине с соком сидеть
Barabulik Ridik: жить только чуток скучнее без алкашки, а в остальном только плюсы
Barabulik Ridik: хорошо конечно, кули этим этанолом травиться
Ridik Barabulik: Не знаю, хорошо это или плохо, не пьют по разным причинам
Barabulik Ridik: я не пью, брат
Ridik WorstFriend: у вас флешмоб? Ты же не пьёшь вроде
WorstFriend Португалец: отбой справедливости
WorstFriend Португалец: или все-таки нет
WorstFriend Португалец: справедливая претензия 20:37:37
WorstFriend Португалец: так его
Ridik Португалец: Ты не пей всякую ерунду
Ridik Португалец: у тебя совсем крыша едет
Ridik Португалец: Успокоился хоть?
Ridik meedel: Добрый вечер
Ridik meedel: Привезёт он кубок, если захочет
Ridik meedel: Какие люди Вы там Слая не обижайте
Ridik TimBat: Прикалываешься? Как можно его не знать?
TimBat Аллистер? кто это?
meedel Чемпионка: никакого, просто дополнительная инфа для тебя
TimBat Чемпионка: я тебя не боюсь серая мышка...
Чемпионка TimBat: это обычно Аллистер говорит...и у него и забавнее и страшнее
TimBat смейтесь, смейтесь... скоро КТ
Чемпионка meedel: это понятно! Какое это имеет значение для трансфера?
WorstFriend meedel: я и не утверждаю, что ТП как-то не так толкует правила
TimBat WorstFriend: спасибо)
meedel WorstFriend: ну в принципе логично, в правилах нет ограничений на это, там написано "Ваш ник - Ваша индивидуальность. Кстати, возможно, если Вы станете завсегдатаем форумов, он будет Вашей визиткой, говорящей о Вас и Вашем уровне. "
TimBat Чемпионка: читай внимательно инструкции...
WorstFriend TimBat: и не для тебя!
TimBat WorstFriend: надеюсь не для себя узнавал?
WorstFriend meedel: я, кстати, недавно выяснил в техподдержке, что ник "дибилка" не нарушает правил проекта
WorstFriend meedel: какие ники нынче не в фаворе?
meedel TimBat: не с кем там бороться, осталось только против ников махаться
TimBat meedel: это бесполезно...
meedel Чемпионка: значит что находится на доске объявлений менее трёх дней
TimBat Чемпионка: сдулся СМЛ?
TimBat Чемпионка: давно тебя не видать...
Чемпионка Avers: Алексей, скажите, пожалуйста, что применительно к трансферу значит желтый флажок: "находится на доске объявлений менее трёх дней"?
Чемпионка Добрый вечер!
Ridik Ушёл в ростеры, ничего не отправлено
Ridik Avers: Привет, есть желание сыграть партию в шахматы?
TimBat может чуть позже
TimBat Ridik: достань португальца из игнора
Ridik TimBat: Уже давно винтики на такие марафоны алко прикрутил. Давай ещё парьейку в гамбите Мора, я там еле отбился
TimBat Ridik: я дождусь...
Ridik TimBat: А, ну может две недели на стакане? Ща-то всего 6 дней
TimBat Ridik: и тоже тебя обматерил...
TimBat Ridik: ты не помнишь наш злосчастный матч когда мы познакомились? я тебя разнес в хлам что то типа 8-0... и ты меня так отматюкал, что я думал, что ты неадекват...
Ridik TimBat: Если честно, думал проиграю в ноль, мыслей нет
Профиль
Закрыть