логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Рух (Хожув, Польша)
Конференция: 8 место в Польше
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Рух", 20тыс.
База: 2 уровень (8 из 8 слотов)
Финансы: 4 799 023 = 4 799к = 4м
18 августа, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Дереча" Монтевидео - 0:1
19 августа, 22:00 - Конференция - Г - "Аквачи Дит" Румбек - 2:3
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - "Ст.Бенойт" Тамарин - ?:?
23 августа, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
26 августа, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Конференция любительских клубов 2 728 556 -1 200 672 = 1 527 884
Доход от продажи билетов 2 728 556 Расходы на организацию матча -817 300
Зарплата игроков -383 372
Кубок межсезонья 4 003 700 -379 640 = 3 624 060
Доход от продажи билетов 963 200 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 3 040 500 Зарплата игроков -92 140
Товарищеский матч 372 459 -174 857 = 197 602
Доход от продажи билетов 372 459 Расходы на организацию матча -174 857
Тренировки и изучение 60 000 -165 000 = -105 000
Отмена тренировки силы 60 000 Оплата тренировки силы -120 000
Оплата изучения стиля -45 000
База и стадион 500 000 -9 150 000 = -8 650 000
Возврат денег за отмену стр-ва сооружений 500 000 Оплата увеличения уровня строений -2 500 000
Содержание базы -4 650 000
Расширение стадиона -2 000 000
Сделки 2 747 700 -16 587 591 = -13 839 891
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 247 700 Покупка игроков (с учетом налогов) -16 242 450
Выход на поле в аренде 500 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -345 141
Остальное 13 778 338 -3 605 632 = 10 172 706
Перерегистрация команды 13 778 338 Перерегистрация команды -3 605 632
Итого 24 190 753 -31 263 392 = -7 072 639
День Было +/- Стало
229 19 авг 2024, 22:06 4 699 023 +100 000 4 799 023 Выход на поле арендованного игрока Исмаила Янсане
229 19 авг 2024, 22:06 4 735 243 -36 220 4 699 023 Зарплата игроков
226 18 авг 2024, 15:01 4 793 973 -58 730 4 735 243 Расходы на организацию матча
226 18 авг 2024, 15:01 4 693 817 +100 156 4 793 973 Доход от продажи билетов
224 16 авг 2024, 22:11 4 811 277 -117 460 4 693 817 Расходы на организацию матча
224 16 авг 2024, 22:11 4 411 277 +400 000 4 811 277 Доход от продажи билетов
224 16 авг 2024, 22:11 4 447 497 -36 220 4 411 277 Зарплата игроков
219 15 авг 2024, 10:51 4 947 497 -500 000 4 447 497 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 3 уровня
218 14 авг 2024, 22:13 5 024 089 -76 592 4 947 497 Взял в аренду игрока Кристофер Стрин
218 14 авг 2024, 22:13 4 834 089 +190 000 5 024 089 Продажа игрока Морис Куинн
218 14 авг 2024, 22:13 4 682 089 +152 000 4 834 089 Продажа игрока Мохаммед Фрейх
218 14 авг 2024, 22:13 4 517 739 +164 350 4 682 089 Продажа игрока Роберт Райский
218 14 авг 2024, 22:11 4 417 739 +100 000 4 517 739 Выход на поле арендованного игрока Омар Аль-Антали
218 14 авг 2024, 22:11 4 317 739 +100 000 4 417 739 Выход на поле арендованного игрока Густаво Дорбин
218 14 авг 2024, 22:11 4 217 739 +100 000 4 317 739 Выход на поле арендованного игрока Александр Гусев
218 14 авг 2024, 22:11 4 117 739 +100 000 4 217 739 Выход на поле арендованного игрока Исмаила Янсане
218 14 авг 2024, 22:11 4 154 915 -37 176 4 117 739 Зарплата игроков
217 14 авг 2024, 11:16 4 169 915 -15 000 4 154 915 Оплата изучения стиля игрока
216 13 авг 2024, 22:10 4 199 037 -29 122 4 169 915 Взял в аренду игрока Исмаила Янсане
216 13 авг 2024, 22:10 4 264 163 -65 126 4 199 037 Взял в аренду игрока Омар Аль-Антали
216 13 авг 2024, 22:10 4 332 214 -68 051 4 264 163 Взял в аренду игрока Александр Гусев
216 13 авг 2024, 22:10 4 438 464 -106 250 4 332 214 Взял в аренду игрока Густаво Дорбин
216 13 авг 2024, 22:10 7 742 814 -3 304 350 4 438 464 Покупка игрока Азим Халлыев
212 12 авг 2024, 23:01 7 992 814 -250 000 7 742 814 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 2 уровня
212 12 авг 2024, 23:01 7 492 814 +500 000 7 992 814 Возврат денег за отмену строительства спортшколы 3 уровня
211 12 авг 2024, 22:13 6 542 814 +950 000 7 492 814 Продажа игрока Темель Ташкын
211 12 авг 2024, 22:13 5 751 464 +791 350 6 542 814 Продажа игрока Конрад Буковчан
211 12 авг 2024, 22:13 10 684 364 -4 932 900 5 751 464 Покупка игрока Каллум Маршалл
211 12 авг 2024, 22:10 10 712 196 -27 832 10 684 364 Зарплата игроков
207 10 авг 2024, 04:07 11 212 196 -500 000 10 712 196 Оплата увеличения уровня спортшколы до 3 уровня
206 9 авг 2024, 22:13 11 247 896 -35 700 11 212 196 Покупка игрока Юджин Грини
206 9 авг 2024, 22:13 11 367 596 -119 700 11 247 896 Покупка игрока Сунсукэ Нисикубо
206 9 авг 2024, 22:13 11 571 296 -203 700 11 367 596 Покупка игрока Вай-Фунг Чёнг
206 9 авг 2024, 22:13 11 790 746 -219 450 11 571 296 Покупка игрока Баджо Тули-Нгеновали Нэшихва
206 9 авг 2024, 22:13 12 032 246 -241 500 11 790 746 Покупка игрока Патрик Петерс
206 9 авг 2024, 22:10 12 149 706 -117 460 12 032 246 Расходы на организацию матча
206 9 авг 2024, 22:10 11 749 680 +400 026 12 149 706 Доход от продажи билетов
206 9 авг 2024, 22:10 11 765 112 -15 432 11 749 680 Зарплата игроков
205 9 авг 2024, 16:01 12 015 112 -250 000 11 765 112 Оплата увеличения уровня спортшколы до 2 уровня
194 7 авг 2024, 22:10 12 132 572 -117 460 12 015 112 Расходы на организацию матча
194 7 авг 2024, 22:10 11 799 412 +333 160 12 132 572 Доход от продажи билетов
194 7 авг 2024, 22:10 11 815 344 -15 932 11 799 412 Зарплата игроков
181 5 авг 2024, 22:11 11 831 276 -15 932 11 815 344 Зарплата игроков
166 2 авг 2024, 22:10 11 852 866 -21 590 11 831 276 Зарплата игроков
154 31 июл 2024, 22:10 11 970 326 -117 460 11 852 866 Расходы на организацию матча
154 31 июл 2024, 22:10 11 640 606 +329 720 11 970 326 Доход от продажи билетов
154 31 июл 2024, 22:10 11 662 196 -21 590 11 640 606 Зарплата игроков
141 29 июл 2024, 22:05 11 683 786 -21 590 11 662 196 Зарплата игроков
138 28 июл 2024, 15:01 11 771 163 -87 377 11 683 786 Расходы на организацию матча
138 28 июл 2024, 15:01 11 551 660 +219 503 11 771 163 Доход от продажи билетов
126 26 июл 2024, 22:05 11 669 120 -117 460 11 551 660 Расходы на организацию матча
126 26 июл 2024, 22:05 11 303 920 +365 200 11 669 120 Доход от продажи билетов
126 26 июл 2024, 22:05 11 325 510 -21 590 11 303 920 Зарплата игроков
114 24 июл 2024, 22:10 11 347 100 -21 590 11 325 510 Зарплата игроков
102 22 июл 2024, 22:36 12 347 100 -1 000 000 11 347 100 Оплата увеличения уровня базы команды до 2 уровня
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 6 менеджеров
Lord_Raistlin Freeks: за шо вы Федора обидели?
Lord_Raistlin Freeks: это делает шутку хуже?(
Freeks Lord_Raistlin: а посмотреть, когда была сделка, не?)
Grom2.0 Обьясните мне пожалуйста это как: Обмен маленькими подарками - акция ко Дню Рождения Лиги
По одному бонусу за каждый год, проведенный с нами
barca10fan Dolus: ну из однолюба вполне складывается долбо.. если буквы переставить)
Lord_Raistlin Freeks: так и понял что это ради вас сделки разрешили...
Freeks Я вот вратаря себе купил, доволен
Freeks //голосом Каневского... Конечно же, уходить никто никуда не собирался
Freeks Dolus: злооо)
Freeks
Che Guevara Ridik: хотел бы - ушёл, не надо себя обманывать, да и странно что задел матч анегри, там более чем закономерно всё, я б даже сказал что Дагон на ничью наиграл
Dolus Freeks: Однолюб - это сколько же опечаток в одном слове...
Freeks Fonitio: частично)
Freeks Fonitio: про Барбадос)
Ridik Уходят люди, это я просто однолюб, не получается уйти сразу. Постепенно тоже свалю
Ridik Fonitio: Спать ушёл
Ridik Fonitio: видел*
Ridik Fonitio: А я всё видел, глазастый
Ridik Fonitio: Читал комменты до игры?
Fonitio Freeks: это ты про себя или не про себя? )
Freeks Fonitio: 2-0 после первого тайма это перебор)
Fonitio Freeks: Беверли Хилз по делу влетел абсолютно что за предъявы?
Fonitio Ridik: ну не знаю, думаю будет 0:4
Freeks Че там, в честь 23летия всола вручную крутили?
Che Guevara Fonitio: норм он и без супера выстоял
Freeks Вечера, граждане
Ridik Fonitio: Я не переживаю, Анегри пройдёт
Che Guevara Fonitio: это кто
Fonitio Ridik: не переживай я тоже вылечу и с анегри после двух суперов играть буду
Fonitio Che Guevara: крутой у вас угандосов лидер чемпионата на кате
Che Guevara Ridik: да почему, при перевесе в 1300? Ты ж даже во втором тайме не смог его по силе превысить
Tyrion мир во всем мире отменятся)
Tyrion очередное "доигрываю Пилахуином и завязываю" намечается
Ridik Che Guevara: 2-0 это перебор
Ridik Che Guevara: Психануть могу, а не хочу
Ridik Che Guevara: Я посмотрю ответу. Если играть не дадут, мне нахрен такаяя игра
Che Guevara Gordey: Ridik: вайперс победил на выездеhttps://fifa11.ru/viewmatch.php?day=23425&match_id=325372
Gordey Che Guevara: ок
Che Guevara Ridik: ну там перевес то был огромный
Che Guevara Gordey: ок, тогда с завтра раскидаю под себя и начну отправлять
Lord_Raistlin А кто мне без Федора работу будет искать?
Gordey Che Guevara: ну я раскидал вроде...ну посмотри...
Che Guevara Gordey: ты индусами в д2 собрался? Может там с завтра начать и форму по нормальному раскидать?
Gordey Che Guevara: не вытягиваю пока( дорого слишком
Lord_Raistlin Посопротивлялся для видов я?..
Lord_Raistlin Ну что там, отъезд?..
Che Guevara Gordey: ты ж на Кубу хотел
Gordey Che Guevara: по тому же маршруту)
Che Guevara Gordey: куда собрался то
Gordey Che Guevara: ага, с 24-го по 15-ое
Профиль
Закрыть