| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 62 | Бронзовый призёр чемпионата страны | nyar |
| 60 | Серебряный призёр чемпионата страны | Brown |
| Обладатель кубка страны | Brown |
| Победитель национального суперкубка | Brown |
| 59 | Обладатель кубка страны | Brown |
| Победитель национального суперкубка | Brown |
| 58 | Серебряный призёр чемпионата страны | Brown |
| Обладатель кубка страны | Brown |
| 57 | Обладатель кубка страны | Brown |
| 54 | Победитель коммерческого турнира | Brown |
| Бронзовый призер кубка межсезонья D4 | Brown |
| 53 | Победитель D2 | Brown |
| 52 | Победитель коммерческого турнира | Brown |
| 45 | Обладатель кубка страны | antonb |
| 41 | Победитель D3 | antonb |
| 34 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Elf |
| 33 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Elf |
| 32 | Серебряный призёр чемпионата страны | Bogomaz |
| 31 | Серебряный призёр чемпионата страны | Bogomaz |
| 30 | Бронзовый призёр чемпионата страны | tyco |
| 29 | Серебряный призёр чемпионата страны | tyco |
| 28 | Обладатель кубка страны | tyco |
| Чемпион страны | tyco |
| 27 | Обладатель кубка страны | tyco |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | tyco |
| 26 | Серебряный призёр чемпионата страны | tyco |
| Победитель национального суперкубка | tyco |
| 25 | Обладатель кубка страны | tyco |
| 24 | Бронзовый призёр чемпионата страны | tyco |
| 23 | Серебряный призёр чемпионата страны | Mikl |
| 22 | Чемпион страны | Mikl |
| 21 | Серебряный призёр чемпионата страны | Mikl |
| 20 | Победитель коммерческого турнира | Mikl |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | Mikl |
| 19 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Mikl |
| 18 | Серебряный призёр чемпионата страны | Mikl |
| 17 | Чемпион страны | Mikl |
| 16 | Победитель коммерческого турнира | Mikl |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | Mikl |
| Победитель национального суперкубка | Mikl |
| 15 | Серебряный призёр чемпионата страны | Mikl |
| 14 | Чемпион страны | Mikl |
| 13 | Серебряный призёр чемпионата страны | Mikl |
| Победитель национального суперкубка | Mikl |
| 12 | Чемпион страны | Mikl |
| 11 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Mikl |
| Бронзовый призёр межконтинентального кубка | Mikl |
| Победитель национального суперкубка | Mikl |
| 10 | Победитель Лиги чемпионов Америки | Mikl |
| Обладатель кубка страны | Mikl |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | Mikl |
| Победитель национального суперкубка | Mikl |
| 9 | Обладатель кубка страны | Mikl |
| Чемпион страны | Mikl |
| Победитель национального суперкубка | Mikl |
| 8 | Чемпион страны | Mikl |
| 7 | Победитель коммерческого турнира | Mikl |
| Победитель Лиги чемпионов ОМ | Mikl |
| Чемпион страны | Mikl |
| 6 | Победитель коммерческого турнира | Mikl |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | Mikl |
| 5 | Серебряный призёр чемпионата страны | smurov |
| 4 | Обладатель кубка страны | |
| 3 | Обладатель кубка страны | |
| 2 | Чемпион страны | |
| Обладатель кубка страны | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |