| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 63 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ric |
| 60 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ric |
| 56 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ric |
| 54 | Победитель коммерческого турнира | SadisT |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| 51 | Победитель национального суперкубка | SadisT |
| 50 | Обладатель кубка страны | SadisT |
| 46 | Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| Обладатель кубка страны | SadisT |
| 45 | Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| 37 | Обладатель кубка страны | SadisT |
| 35 | Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| 34 | Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| Победитель национального суперкубка | SadisT |
| 33 | Серебряный призёр чемпионата страны | SadisT |
| 32 | Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| 30 | Победитель национального суперкубка | SadisT |
| 29 | Серебряный призёр чемпионата страны | SadisT |
| 28 | Серебряный призёр чемпионата страны | SadisT |
| 24 | Серебряный призёр чемпионата страны | SadisT |
| Победитель национального суперкубка | SadisT |
| 23 | Победитель коммерческого турнира | SadisT |
| Чемпион страны | SadisT |
| 21 | Победитель коммерческого турнира | SadisT |
| Обладатель кубка страны | SadisT |
| Чемпион страны | SadisT |
| 20 | Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| 19 | Бронзовый призёр чемпионата страны | SadisT |
| 12 | Победитель D2 | Metallurg |
| 7 | Бронзовый призёр чемпионата страны | LarsUlrich |
| 5 | Победитель коммерческого турнира | |
| Победитель D2 | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |