логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 2 августа, 22:22:26
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Хохенау D4-C 67 567 732
2. Каагуазу D4-D 35 578 828
3. Депортиво D3-B 34 044 217
4. Вилья Элиза D4-A 31 448 775
5. Корралес D2 27 472 953
6. Сан Лоренсо D3-B 24 997 643
7. Паранаенсе D4-A 22 929 285
8. Теньенте Эррерос D4-A 19 417 152
9. Вильяррика D3-B 17 451 451
10. Хенераль Мартин Ледесма D1 16 312 180
11. Спортиво Лукеньо D2 14 978 982
12. Депортиво Капиата D4-B 12 210 720
13. Хувентуд D3-B 11 500 842
14. Атлантида D1 10 974 476
15.
Универсал
D4-A 8 620 517
16. Каакупе D4-B 8 609 408
17. Кристобаль Колон (Немби) D1 8 307 234
18. Парагуари D4-D 6 885 263
19. Адольфо Рикельме D4-D 6 710 616
20. Олимпия D4-C 6 318 930
21.
Спорт Коломбия
D4-C 6 307 999
22. Ньеембуку D3-B 6 198 167
23. Пиноза D4-D 6 192 214
24. Пилькомайо D3-A 5 414 637
25. Сальто дель Гуайра D3-A 4 856 162
26. Юниверсо D3-B 4 748 425
27. Блаз Гарай D4-C 4 745 378
28. Сильвио Петтиросси D2 4 557 264
29.
Хенераль Кабальеро (Себальос Куэ)
- 4 253 876
30.
Сан Лоренсо (Хоркуэта)
- 4 230 078
31.
Бокерон
- 4 197 706
32.
Реал Чако
- 4 091 855
33.
Гуарани де Фрам
D4-C 4 022 014
34.
Нуева Эштрелла
D4-B 4 014 939
35. Фернандо Де Ла Мора D4-D 3 869 479
36.
Минга Гуасу
D4-D 3 868 307
37.
Колонос Унидос
D4-B 3 722 753
38. Виктория D4-A 3 655 684
39.
Барио Гуарани
- 3 624 686
40. Каазапека D4-B 3 615 351
41.
Сол Де Кампу
- 3 608 952
42. 3 де Новембре D4-B 3 515 271
43.
Атлетико 13 де Хунио
- 3 412 499
44.
Хунио
D4-D 3 356 693
45.
Порвенир
D4-C 3 273 224
46. Колониаль D4-C 3 254 549
47. Пирибебуй D4-D 3 174 920
48.
Кэпитан Фигари
- 3 047 546
49.
Валоис Риварола
- 2 887 427
50.
3 де Фебреро (Асунсьон)
D4-C 2 865 603
51.
Сан Альфонсо
D4-A 2 771 803
52.
Юнио де Редукто
- 2 701 386
53.
Сахония
- 2 550 530
54.
Чоре Сентраль
D4-A 2 537 625
55.
Нанава
- 2 347 431
56. Консепсьонера D4-D 2 264 220
57. Реколета D3-A 2 206 355
58. Атира D3-B 1 998 075
59. Октубре 12 (Итагуа) D2 1 974 787
60. Итеньо D4-D 1 754 680
61. Серро Портеньо (Пресиденте Франко) D4-D 1 655 436
62. Беллавистенья D4-A 1 625 494
63.
Сальто-дель-Гуайра
- 1 588 294
64. Оветенсе D2 1 576 406
65. Вилла Мерседес D4-B 1 369 310
66.
Обреро
D4-C 1 135 361
67. Хенераль Диас D1 1 079 347
68. Карагуатай D4-D 780 745
69. Сол де Майо D4-D 777 711
70. Тембетари D4-B 562 501
71. Марискал Лопес - 461 793
72. Кристобаль Колон (Ньемби) D4-A 245 291
73. Энкарнасена D4-B 170 104
74. Сан Клементо D4-B 131 790
75.
Лома Пита
- -338 894
76. Марзу D4-A -463 056
77.
12 де Агосто
D4-B -786 716
78. Асунсьон D4-B -978 084
79.
Бенджамин Ацевал
D4-C -1 192 092
80. Караяо D4-C -1 535 528
81. Пасо Йобай D3-B -1 595 968
82. Немби D4-A -1 796 089
83. Вильяхайенсе D1 -1 914 111
84. Сан Хосе Централ D3-A -2 036 913
85. Пасторео D4-A -2 074 520
86. Ибаррета D3-A -2 387 304
87. Колехиалес D4-C -2 470 955
88. Каниндей D4-D -2 827 714
89. Хенераль Кабальеро (Луке) D4-B -3 171 681
90.
3 де Фебреро (Сьюдад-дель-Эсте)
- -3 287 661
91. Патриотас D3-B -3 640 051
92. Санта Елена D2 -3 839 157
93. Гуарани (Асунсьон) D4-B -4 136 703
94. 12 де Джунио D4-D -4 406 658
95. Касадека D4-B -4 547 265
96. Серро Кора D3-A -4 739 635
97. 29 де Сетьембре - -5 213 860
98. Спортиво Кампо 9 D3-A -5 368 592
99. Спортиво Лимпено D1 -5 597 119
100. Президенте Хейз D3-A -5 977 103
101. Дефенсорес D4-C -6 360 999
102. 24 де Сетьембре D4-B -6 542 274
103. Ориентал D2 -7 042 273
104. Атлетик D4-A -7 121 300
105. Серро Портеньо (Асунсьон) D4-C -7 535 859
106. РИ 3 Корралес D2 -7 616 442
107. Хенераль Кабальеро (Сан-Фелипе) D2 -7 631 281
108. Фульхенсио Егрос D1 -7 776 222
109. Капибиари D4-A -7 814 311
110. Сапакай D1 -8 174 020
111. 22 де Сетьембре - -8 335 791
112. Лига Сентраль D3-B -8 537 697
113. Агрикола D3-A -8 699 121
114. Сол D3-B -9 039 997
115. Спортиво Триниденсе D2 -9 056 328
116. Гуарани (Тринидад) - -9 059 411
117. Итапуенсе D3-B -9 202 447
118.
Нативос дель Чако
D4-A -9 443 887
119. Никкей Белльмаре - -9 563 627
120. Карапегуа D3-A -9 809 382
121. Гуайренья D1 -11 582 875
122. Спортиво D1 -11 938 239
123. Рассинг Клуб Хоркетеньо D3-A -12 134 094
124. Ихагуй D3-A -12 592 016
125. Спорт Ита D3-A -12 673 753
126. Ювентуд Юпаненсе D4-C -12 702 521
127. Клуб Спорт Флорида D4-C -12 775 991
128. Олимпия де Ита D4-A -13 471 640
129. Ресистенсия D3-B -14 514 056
130. Гобернадор Ривера D3-B -15 048 278
131. Капиибари D2 -15 461 774
132. 15 де Майо D1 -15 659 282
133. 2 де Майо D2 -15 716 392
134. Такуари D2 -15 936 214
135.
Кордильерано
D1 -15 949 459
136. Триунфо D2 -16 889 046
137. Рубио Нью D2 -17 161 898
138. Трес де Фебреро D3-B -17 695 403
139. Хумаита D4-D -18 147 514
140. Сол Де Америка D3-A -19 106 781
141. Октубре 12 (Асунсьон) D3-A -19 985 052
142. Ривер Плейт D1 -25 522 428
143. Либертад D1 -34 911 018
144. Сьюдад Нуэва D3-B -38 532 436
145. Насьональ D2 -38 674 963
146. Сантаниана D1 -59 311 029
147. Спортиво Амелиано D3-A -60 434 238
148. Индепендьенте D1 -70 948 822
Среднее значение по выбранным командам:  -2 263 351
Команд: 148. Рейтинг: