логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 10 августа, 22:40:14
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Ханнан Юниверсити D4-B +111 -1 +110
2. Сагамихара D1 +101 -8 +93
3. Сересо D1 +94 -3 +91
4. Тотиги D4-A +100 -13 +87
5. Тегевадзаро D1 +98 -11 +87
6. Токио Юнайтед D3-A +90 -9 +81
7. Кария D3-A +84 -3 +81
8. Артэриво D4-B +87 -11 +76
9. Примейро D1 +80 -8 +72
10. Токио 23 D4-A +76 -7 +69
11. Йокогама D2 +75 -8 +67
12. Роассо Кумамото D4-D +74 -7 +67
13. Токусима D4-B +73 -6 +67
14. Каматамаре Сануки D3-B +71 -5 +66
15. Эхимэ D4-C +69 -3 +66
16. Хонда D2 +67 -3 +64
17. Судзука D3-A +67 -3 +64
18. Нанкацу D2 +85 -22 +63
19. Санфречче Хиросима D4-A +78 -16 +62
20. Синдзё D3-B +74 -12 +62
21. Парафренте D4-C +64 -3 +61
22. Нара D4-D +62 -1 +61
23. Матида Зельвия D3-A +68 -8 +60
24. Йокогама Ф-Маринос D1 +90 -32 +58
25. Арувэрио D4-B +69 -11 +58
26. Вортис D1 +64 -6 +58
27. Консадоле D4-A +64 -8 +56
28. Звейген - +63 -8 +55
29. Фаджиано D2 +60 -5 +55
30. Коти Юнайтед D1 +70 -16 +54
31. Кансаи Юниверсити D1 +57 -6 +51
32. Верди D2 +56 -6 +50
33. Рюкю D3-A +53 -4 +49
34. Балейне D4-A +51 -2 +49
35. Иокогава D3-B +60 -12 +48
36. Фукуи Юнайтед D1 +60 -12 +48
37. Синагава D4-A +57 -9 +48
38. Бланкдью D4-A +51 -3 +48
39. Вондс D4-A +49 -2 +47
40. Ависпа D1 +67 -21 +46
41. Имабари D4-D +51 -5 +46
42. Кобалторе D1 +53 -9 +44
43. Симидзу С-Палс D3-B +46 -2 +44
44. Ниигата Юниверсити D4-D +45 -1 +44
45. Артиста D4-D +54 -11 +43
46. Омия Ардия D3-B +52 -9 +43
47. Белуга Россо D2 +50 -7 +43
48. Ариэс D4-B +47 -4 +43
49. Хокурику Юниверсити D4-C +53 -11 +42
50. Саган D2 +49 -7 +42
51. Ядзаки Валенте D3-B +53 -12 +41
52. Ванфоре D1 +44 -3 +41
53. Грулла D3-A +52 -12 +40
54. Криакао Синдзюку D3-A +52 -12 +40
55. Эсперанца D1 +48 -8 +40
56. Кобе - +47 -7 +40
57. Кумамото - +41 -1 +40
58. Сэнто Суорэ D3-A +52 -13 +39
59. Касива Рейсол D4-C +50 -11 +39
60. Йокогама СКК D3-A +50 -11 +39
61. Джираванц - +40 -1 +39
62. Азуль Кларо D4-D +50 -13 +37
63. Цукуба - +43 -6 +37
64. Исэ-Сима - +46 -10 +36
65. Токаи Юниверсити D4-C +46 -10 +36
66. Кавасое D4-B +42 -6 +36
67. Сикокутюо D2 +44 -9 +35
68. Гифу D4-C +40 -5 +35
69. Бриобекка - +40 -5 +35
70. Митсубиси Моторс Мидзусима D3-B +44 -11 +33
71. Виссел D3-B +41 -8 +33
72. Саппоро D4-D +39 -6 +33
73. Касима Антлерс D4-C +47 -15 +32
74. Хаябуса D2 +45 -13 +32
75. Токаи D4-A +41 -9 +32
76. Фукуяма Сити D3-B +42 -11 +31
77. Фукусима Юнайтед D4-B +39 -8 +31
78. Иваки D4-C +42 -12 +30
79. Джеф Юнайтед D1 +41 -13 +28
80. Камбиаре D4-C +38 -10 +28
81. Минебиа - +37 -9 +28
82. РеинМир D4-A +40 -13 +27
83. Монтедио D2 +31 -4 +27
84. Джей-Лиз D4-B +46 -20 +26
85. Фронтале D4-D +38 -12 +26
86. Ёнаго Гэнки D4-B +41 -17 +24
87. Асука D3-A +39 -15 +24
88. Зеспа Кусацу D4-C +29 -5 +24
89. Рютсу Кейзай Драгонс D3-B +40 -17 +23
90. Парсейро - +38 -15 +23
91. Нагоя Грампус D4-B +34 -11 +23
92. Осака - +39 -17 +22
93. Вегалта D4-D +37 -15 +22
94. Мито Холлихок - +32 -10 +22
95. Санга D3-B +31 -9 +22
96. Токати Скай Эрс - +29 -8 +21
97. Гаинаре Тоттори D4-A +27 -8 +19
98. Хиросима D4-D +36 -18 +18
99. Ниппон Стил Оита D4-B +35 -17 +18
100. Тиамо D2 +35 -17 +18
101. Верспа Оита D1 +34 -17 +17
102. Ококиас - +32 -16 +16
103. Васэда D3-B +31 -15 +16
104. Джубило D4-D +39 -24 +15
105. Маруока Феникс D2 +37 -22 +15
106. Сони D2 +32 -17 +15
107. Нанкоку D4-D +29 -14 +15
108.
Норбритц
D4-B +28 -13 +15
109. Урава Ред Даймондс D3-A +39 -25 +14
110. Тринита D3-A +30 -16 +14
111. Маруясу D4-C +29 -15 +14
112. Кагосима Юнайтед D4-A +29 -15 +14
113. Сёнан Бельмаре D3-A +26 -12 +14
114. Албирекс D3-B +34 -21 +13
115. Хитоме Сенбонзакура D4-D +24 -11 +13
116. Ви-Варен D3-B +34 -22 +12
117. Нагоя D4-D +30 -18 +12
118. Рейлак Сига D4-B +27 -15 +12
119. Морияма Самурай D2 +30 -19 +11
120. Ванраурэ D3-B +22 -11 +11
121. Окинава D4-C +26 -16 +10
122. Токио D1 +24 -15 +9
123. КАСА Фортуна D2 +21 -13 +8
124. Тадоцу - +22 -15 +7
125. Кэйхо Бэнк D4-C +14 -9 +5
126. Гамба D3-A +42 -38 +4
127. Ларанья - +21 -17 +4
128. Комацу D4-B +39 -37 +2
129. Мацумото Ямага D4-A +23 -21 +2
130. Блаублитц Акита - +22 -20 +2
131.
Сюнан Юниверсити
D4-B +26 -27 -1
132. Нагасаки - +22 -23 -1
133.
Сибуя Сити
D4-D +29 -31 -2
134. Ренофа D4-B +22 -25 -3
135. Йокогама Такеру D4-C +20 -24 -4
136. Осака Гакуин Юниверсити D4-D +28 -33 -5
137. Гандзю D3-B +14 -20 -6
138. Рицумэйкан Юниверсити - +19 -26 -7
139. Вертфи D4-A +22 -30 -8
140. Авентура - +23 -34 -11
141. Фудзиэда D4-A +22 -35 -13
142. Тонан - +21 -38 -17
143. Вертин D3-A +16 -36 -20
144.
Агата
D4-A +10 -35 -25
145. Бомбонера D4-C +17 -45 -28
146. Брю D2 +6 -47 -41
147.
Каталлер
D3-A +5 -48 -43
148.
Тотиги Сити
D4-C +10 -67 -57
Среднее значение по выбранным командам:  +44.9-14.1+30.8
Команд: 148. Рейтинг: