логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 65. Чемпионаты стран. Нигерия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаФ. Уэйзли 31 189 24 16
2. CM/CF ЛигаС. Вилайфонг 29 171 22 15
3. RM/RF ЛигаА. Руис 31 151 24 15
4. CF/CM ЛигаУ. Мафуччи 29 168 24 15
5. CF/CM ЛигаП. Сидики Кон 31 172 25 15
6. CF/CM ЛигаЯ. Бала 25 160 26 15
7. CF/CM ЛигаИ. Абасс 32 179 22 13
8. CM/CF ЛигаЛ. Эрдельи 31 172 25 12
9. CF/CM ЛигаА. Умар 24 147 26 12
10. CF/CM ЛигаК. Кашнар 28 181 26 12
11. LM/LF ЛигаЭ. Паскаль 27 148 24 11
12. CM/CD ЛигаЛ. Исиани 29 170 24 11
13. CF/CM ЛигаТ. Нюхелманс 31 180 22 10
14. CM/CF ЛигаА. Кумбур 28 170 23 10
15. CF/RF ЛигаГ. Эйкиле 32 147 25 10
16. CF/CM ЛигаС. Одубадэ 25 150 25 10
17. CF ЛигаО. Гараханов 31 161 25 10
18. CF/CM ЛигаА. Йулдашев 30 163 25 10
19. CF/CM ЛигаФ. Вела 28 151 24 9
20. RM/RF ЛигаО. Франклин 21 118 26 9
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаА. Умар 24 147 26 10
2. RM/LM ЛигаИ. Максвелл 26 115 24 9
3. CF/CM ЛигаУ. Мафуччи 29 168 24 8
4. CF/CM ЛигаА. Йулдашев 30 163 25 8
5. CF/CM ЛигаП. Сидики Кон 31 172 25 8
6. CM/CF ЛигаС. Вилайфонг 29 171 22 7
7. CM/CF ЛигаД. Даниэль 23 120 23 7
8. CF/RF ЛигаГ. Эйкиле 32 147 25 7
9. CF ЛигаО. Гараханов 31 161 25 7
10. CF/CM ЛигаК. Кашнар 28 181 26 7
11. RM/RF ЛигаД. Ннаджи 24 123 18 6
12. CF/CM ЛигаБ. Хьюс 26 122 19 6
13. LM/LF ЛигаД. Мухаммад 32 148 20 6
14. CF ЛигаА. Чисом 32 137 22 6
15. RD/RM ЛигаМ. Аттал 26 153 22 6
16. CF/CM ЛигаФ. Убонг 27 162 22 6
17. CF/CM ЛигаФ. Огбуке 31 165 22 6
18. CF/CM ЛигаИ. Абасс 32 179 22 6
19. CF/CM ЛигаТ. Нюхелманс 31 180 22 6
20. LM/LF ЛигаЭ. Паскаль 27 148 24 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаУ. Мафуччи 29 168 24 23 (15+8)
2. CF/CM ЛигаП. Сидики Кон 31 172 25 23 (15+8)
3. CM/CF ЛигаС. Вилайфонг 29 171 22 22 (15+7)
4. CF/CM ЛигаА. Умар 24 147 26 22 (12+10)
5. CF/CM ЛигаФ. Уэйзли 31 189 24 20 (16+4)
6. CF/CM ЛигаИ. Абасс 32 179 22 19 (13+6)
7. CF/CM ЛигаЯ. Бала 25 160 26 19 (15+4)
8. CF/CM ЛигаК. Кашнар 28 181 26 19 (12+7)
9. RM/RF ЛигаА. Руис 31 151 24 18 (15+3)
10. CF/CM ЛигаА. Йулдашев 30 163 25 18 (10+8)
11. LM/LF ЛигаЭ. Паскаль 27 148 24 17 (11+6)
12. CM/CF ЛигаЛ. Эрдельи 31 172 25 17 (12+5)
13. CF/RF ЛигаГ. Эйкиле 32 147 25 17 (10+7)
14. CF ЛигаО. Гараханов 31 161 25 17 (10+7)
15. CF/CM ЛигаТ. Нюхелманс 31 180 22 16 (10+6)
16. CM/CF ЛигаА. Кумбур 28 170 23 15 (10+5)
17. CM/CD ЛигаЛ. Исиани 29 170 24 15 (11+4)
18. RM/LM ЛигаИ. Максвелл 26 115 24 15 (6+9)
19. CF/CM ЛигаФ. Убонг 27 162 22 14 (8+6)
20. CF ЛигаА. Чисом 32 137 22 13 (7+6)
21. RM/RF ЛигаЖ. Сери 30 143 23 13 (8+5)
22. CF/CM ЛигаФ. Вела 28 151 24 13 (9+4)
23. LF ЛигаК. Иорлиам 34 120 24 13 (8+5)
24. RM/RF ЛигаО. Франклин 21 118 26 13 (9+4)
25. CM/CF ЛигаД. Даниэль 23 120 23 12 (5+7)
26. CF/CM ЛигаА. Муоро 28 175 24 12 (7+5)
27. CF/CM ЛигаС. Одубадэ 25 150 25 12 (10+2)
28. RM/RD ЛигаУ. Эссьен 23 126 26 12 (8+4)
29. RM/RF ЛигаД. Ннаджи 24 123 18 11 (5+6)
30. CM ЛигаД. Мосес 34 122 24 11 (6+5)
31. CF/CM ЛигаБ. Хьюс 26 122 19 10 (4+6)
32. LM/LF ЛигаД. Мухаммад 32 148 20 10 (4+6)
33. RF ЛигаА. Ашанике 32 195 22 10 (6+4)
34. CF/CM ЛигаФ. Огбуке 31 165 22 10 (4+6)
35. CD/CM ЛигаД. Дидо 30 192 24 10 (6+4)
36. CM/CF ЛигаБ. Мартинс 21 103 25 10 (5+5)
37. LM/LF ЛигаЯ. Дельгадо 32 122 25 10 (5+5)
38. LM/LF ЛигаС. Нквоча 23 136 26 10 (7+3)
39. LF/LM ЛигаН. Амокачи 26 128 22 9 (6+3)
40. RD/RM ЛигаХ. Хабу 28 175 24 9 (6+3)
41. CF/CM ЛигаС. Данлади 22 101 24 9 (5+4)
42. CM/CD ЛигаЭ. Окоруче 32 138 25 9 (5+4)
43. LF/LM ЛигаЭ. Ондуку 33 131 22 8 (6+2)
44. CF/CM ЛигаБ. Уэ 30 130 22 8 (4+4)
45. CM/RM ЛигаТ. Акпокона 29 143 23 8 (6+2)
46. RM/RF ЛигаА. Канес 26 126 24 8 (6+2)
47. CF/CM ЛигаП. Ибе 27 135 26 8 (7+1)
48. RD/RM Адамава ЮнайтедК. Феликс 20 95 19 7 (5+2)
49. LM/RM ЛигаК. Маду 30 156 20 7 (4+3)
50. RF/RM ЛигаИ. Сунуси 29 126 21 7 (5+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаА. Рзине 30 185 24 2232 10 203
2. GK ЛигаУ. Уфере 31 194 23 2137 11 178
3. GK ЛигаД. Илиев 29 175 24 1872 10 170
4. GK ЛигаА. Изучукву 28 185 21 1911 12 147
5. GK ЛигаШ. Оланреваджу 29 149 25 2334 15 146
6. GK ЛигаО. Льюис 27 171 23 2070 20 99
7. GK ЛигаС. Айелесо 30 161 21 1886 20 90
8. GK ЛигаМ. Маглица 33 147 19 1475 16 87
9. GK ЛигаУ. Данлами 29 147 25 2318 26 86
10. GK ЛигаФ. Акари 21 98 25 2354 28 81
11. GK ЛигаМ. Нтиземана 28 142 25 2327 30 75
12. GK ЛигаЛ. Орире 24 104 25 1909 25 73
13. GK Дельта Форс (Асаба)Р. Оладежу 17 68 19 932 14 62
14. GK ЛигаК. Идж 22 91 17 952 15 60
15. GK ЛигаК. Малашин 21 78 14 998 17 55
16. GK ЛигаД. Экпейи 24 120 25 2319 44 52
17. GK Кано Пилларс (Кано)М. Анигбо 19 72 10 918 18 48
18. GK ЛигаА. Федоренко 31 117 16 1414 29 47
19. GK ЛигаП. Сурвила 28 105 15 1371 30 44
20. GK ЛигаС. Нобре 26 107 23 2138 56 38
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаС. Вилайфонг 29 171 6.514
2. CF/CM ЛигаИ. Абасс 32 179 6.241
3. CF/CM ЛигаП. Сидики Кон 31 172 6.176
4. CF/CM ЛигаА. Йулдашев 30 163 6.136
5. CF/CM ЛигаТ. Нюхелманс 31 180 6.077
6. CF/CM ЛигаФ. Убонг 27 162 6.027
7. CM/CD ЛигаЛ. Исиани 29 170 5.967
8. GK ЛигаА. Рзине 30 185 5.892
9. CF ЛигаО. Гараханов 31 161 5.884
10. RM/RF ЛигаА. Руис 31 151 5.879
11. CM/CF ЛигаЛ. Эрдельи 31 172 5.864
12. CF/CM ЛигаУ. Мафуччи 29 168 5.846
13. RM/RF ЛигаЖ. Сери 30 143 5.835
14. CF/CM ЛигаФ. Уэйзли 31 189 5.804
15. LM/LF ЛигаЭ. Паскаль 27 148 5.788
16. RD/CD ЛигаД. Сладков 29 114 5.750
17. GK ЛигаУ. Уфере 31 194 5.730
18. CF/CM ЛигаЯ. Бала 25 160 5.727
19. GK ЛигаШ. Оланреваджу 29 149 5.716
20. RM/RD ЛигаУ. Эссьен 23 126 5.692
21. CD/LD ЛигаД. Пембертон 29 116 5.657
22. CD/CM ЛигаД. Дидо 30 192 5.646
23. CM ЛигаА. Муса 32 110 5.645
24. CF/RF ЛигаСлай 30 105 5.633
25. CF/CM ЛигаК. Кашнар 28 181 5.569
26. GK ЛигаА. Изучукву 28 185 5.557
27. CF/CM ЛигаА. Умар 24 147 5.542
28. CF ЛигаА. Чисом 32 137 5.536
29. RF/RM ЛигаИ. Сунуси 29 126 5.505
30. RM/RF ЛигаД. Лассисси 30 163 5.505
31. CF/RF ЛигаГ. Эйкиле 32 147 5.504
32. CF/CM ЛигаБ. Хьюс 26 122 5.495
33. CM/CF ЛигаБ. Мартинс 21 103 5.488
34. CM/CF ЛигаА. Кумбур 28 170 5.487
35. CF/CM ЛигаА. Муоро 28 175 5.442
36. LD/LM ЛигаД. Нья 21 81 5.438
37. RM/RF ЛигаА. Канес 26 126 5.433
38. LD/LM ЛигаН. Куланьон 26 131 5.430
39. CF/CM ЛигаБ. Уэ 30 130 5.418
40. LF/LM ЛигаН. Амокачи 26 128 5.409
41. LF/LM ЛигаЭ. Ондуку 33 131 5.373
42. CM ЛигаД. Мосес 34 122 5.367
43. CM/RM ЛигаТ. Акпокона 29 143 5.348
44. RF ЛигаА. Ашанике 32 195 5.341
45. RD/RM ЛигаА. Фабрици 29 142 5.339
46. CM/CD ЛигаМ. Ахмад 27 115 5.336
47. LM/LF ЛигаУ. Уилльямс 26 129 5.330
48. LF ЛигаК. Иорлиам 34 120 5.321
49. RM/LM ЛигаИ. Максвелл 26 115 5.308
50. CD/CM ЛигаД. Тухканен 22 104 5.305
51. CF/CM ЛигаЙ. Флёгельс 26 102 5.300
52. CM/CD ЛигаЭ. Окоруче 32 138 5.292
53. CF/CM ЛигаН. Бабич 29 81 5.291
54. RM/RD ЛигаД. Малама 32 160 5.291
55. CM/CD ЛигаС. Омале 24 124 5.291
56. LM/LF ЛигаД. Мухаммад 32 148 5.275
57. CM/CD ЛигаЕ. Пейчев 30 122 5.274
58. RM/RF ЛигаД. Ннаджи 24 123 5.272
59. CM/CD ЛигаУ. Саиду 21 75 5.240
60. CM/CF ЛигаД. Даниэль 23 120 5.226
61. LM/LD ЛигаБ. Юсуф 28 122 5.221
62. GK ЛигаО. Льюис 27 171 5.217
63. CD/CM Аква Юнайтед (Уйо)Э. Огбонда 18 75 5.212
64. LM/LF ЛигаХ. Аскар 28 111 5.194
65. CF/CM ЛигаЕ. Тыныбек 28 113 5.183
66. CF/CM ЛигаС. Одубадэ 25 150 5.168
67. GK ЛигаД. Илиев 29 175 5.129
68. LF/RF ЛигаА. Дауда 25 95 5.126
69. RM/RF ЛигаА. Кон 29 148 5.126
70. LD/LM ЛигаП. Идрис 26 127 5.123
71. CD/CM ЛигаФ. Чуквуди 34 122 5.117
72. RM/RF ЛигаО. Франклин 21 118 5.115
73. CF ЛигаЭ. Эзечи 24 121 5.109
74. CF/CM ЛигаФ. Нвогбо 27 103 5.090
75. RD/RM Адамава ЮнайтедК. Феликс 20 95 5.084
76. RD ЛигаГ. Вальесилья 31 95 5.078
77. RD/LD ЛигаА. Алхаджи 27 127 5.072
78. RF/LF ЛигаМ. Кпечига 25 79 5.064
79. GK ЛигаС. Айелесо 30 161 5.057
80. LM/LF ЛигаЛ. Легизасон 28 102 5.055
81. CF/CM ЛигаС. Данлади 22 101 5.050
82. CM/CF Дельта Форс (Асаба)Д. Маамо 18 77 5.048
83. CD/CM ЛигаМ. Н'Диа 27 145 5.040
84. CM/CD ЛигаО. Адеола 28 131 5.030
85. RM/RF ЛигаЛ. Лади 24 126 5.028
86. LM/LD ЛигаА. Блессинг 30 161 5.025
87. CD/CM ЛигаС. Пайпромат 25 113 5.023
88. CD/RD ЛигаФ. Одинака 21 101 5.020
89. CF/CM ЛигаП. Эркерз 26 109 5.017
90. RM/RF ЛигаК. Волу 29 133 5.008
91. CF ЛигаФ. Ом 31 108 5.006
92. RD/RM ЛигаХ. Хабу 28 175 4.996
93. CD/LD ЛигаО. Джон Эрхинедел 28 123 4.996
94. CD/LD ЛигаА. Тита 30 159 4.996
95. CM/CD ЛигаД. Чинабу 25 147 4.992
96. CD ЛигаФ. Одире 32 150 4.987
97. LM/LD ЛигаР. Нойвирт 30 107 4.982
98. CD/CM ЛигаИ. Усман 26 121 4.980
99. LM/LF ЛигаС. Нквоча 23 136 4.973
100. CF/CM ЛигаМ. Абубакар 24 108 4.948

Турнирная таблица