логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 65. Чемпионаты стран. ЮАР, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаМ. Кодыров 26 143 24 28
2. CF/CM ЛигаД. Тен 27 162 22 24
3. CM/CF ЛигаТ. Лесия 27 163 25 20
4. CF ЛигаЛ. Вебб 28 149 21 19
5. CF/CM ЛигаС. Редзуан 26 145 24 18
6. CF ЛигаЖ. Масанабо 34 113 19 17
7. LM ЛигаК. Гревер 34 106 22 15
8. LM/LF ЛигаМ. Вагаба 22 108 25 15
9. CF/CM ЛигаВ. Драгуневичюс 30 100 20 14
10. CM/CD ЛигаБ. Инги Бярнасон 23 107 22 14
11. CF/CM ЛигаТ. Сехау 21 87 24 14
12. LM/LD ЛигаС. Нгала 26 151 25 14
13. CF/CM ЛигаК. Эммануэль 26 109 20 13
14. CM/RM ЛигаМ. Маккай 24 98 23 12
15. CF/CM ЛигаС. Моагу 28 120 17 11
16. CF/CM ЛигаЭ. Фаррэлл 25 109 20 11
17. CM/CF ЛигаЗ. Лекано 30 110 20 11
18. CM/CD ЛигаЭ. Лудик 31 131 21 11
19. CF/CM Шолуп (Сент-Ле)С. Матумбо 18 91 22 11
20. CF/CM ЛигаМ. Шериф 27 141 22 11
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Шолуп (Сент-Ле)С. Матумбо 18 91 22 17
2. CF/CM ЛигаК. Эммануэль 26 109 20 14
3. LM/LD ЛигаС. Нгала 26 151 25 14
4. CF/CM ЛигаО. Монтаньо 24 98 20 11
5. CF/CM ЛигаТ. Тасиро 25 112 20 11
6. LM/LD ЛигаР. Сванепоэль 25 110 20 10
7. CF/CM ЛигаА. Джон 29 67 21 10
8. LM ЛигаК. Гревер 34 106 22 10
9. CF/CM ЛигаК. Капанадзе 19 59 23 10
10. CF/CM ЛигаМ. Кодыров 26 143 24 10
11. CF ЛигаЖ. Масанабо 34 113 19 9
12. CF ЛигаЛ. Вебб 28 149 21 9
13. LD/LM ЛигаЭ. Моралес 27 164 19 8
14. CF/CM ЛигаЭ. Фаррэлл 25 109 20 8
15. RD/RM Марист ФайрА. Гкаба 19 93 21 8
16. LM/LF ЛигаМ. Вагаба 22 108 25 8
17. CF ЛигаГ. Перейра 21 40 13 6
18. CF/LF ЛигаА. Бусак 22 77 17 6
19. CM/LM ЛигаР. Плааджиес 22 88 21 6
20. CF/CM ЛигаД. Амон 24 109 21 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаМ. Кодыров 26 143 24 38 (28+10)
2. CF/CM ЛигаД. Тен 27 162 22 29 (24+5)
3. CF ЛигаЛ. Вебб 28 149 21 28 (19+9)
4. CF/CM Шолуп (Сент-Ле)С. Матумбо 18 91 22 28 (11+17)
5. LM/LD ЛигаС. Нгала 26 151 25 28 (14+14)
6. CF/CM ЛигаК. Эммануэль 26 109 20 27 (13+14)
7. CF ЛигаЖ. Масанабо 34 113 19 26 (17+9)
8. CM/CF ЛигаТ. Лесия 27 163 25 26 (20+6)
9. LM ЛигаК. Гревер 34 106 22 25 (15+10)
10. CF/CM ЛигаС. Редзуан 26 145 24 23 (18+5)
11. LM/LF ЛигаМ. Вагаба 22 108 25 23 (15+8)
12. CF/CM ЛигаТ. Тасиро 25 112 20 21 (10+11)
13. CF/CM ЛигаТ. Сехау 21 87 24 20 (14+6)
14. CF/CM ЛигаВ. Драгуневичюс 30 100 20 19 (14+5)
15. CF/CM ЛигаЭ. Фаррэлл 25 109 20 19 (11+8)
16. LM/LD ЛигаР. Сванепоэль 25 110 20 18 (8+10)
17. CM/CD ЛигаБ. Инги Бярнасон 23 107 22 18 (14+4)
18. LD/LM ЛигаЭ. Моралес 27 164 19 17 (9+8)
19. CF/CM ЛигаО. Монтаньо 24 98 20 17 (6+11)
20. CF/CM ЛигаМ. Шериф 27 141 22 17 (11+6)
21. CM/CD ЛигаЭ. Лудик 31 131 21 15 (11+4)
22. CM/RM ЛигаМ. Маккай 24 98 23 15 (12+3)
23. RF/RM ЛигаХ. Насаан 29 136 23 15 (10+5)
24. CM/LM ЛигаН. Обиора 28 153 23 15 (10+5)
25. CF/CM ЛигаЭ. Ситайитайи 22 103 25 15 (10+5)
26. CM/CF ЛигаЗ. Лекано 30 110 20 14 (11+3)
27. LM/RM ЛигаП. Кхосиапюла 24 107 24 14 (9+5)
28. CF/CM ЛигаС. Моагу 28 120 17 13 (11+2)
29. RF/RM ЛигаФ. Мотаунг 31 125 21 13 (9+4)
30. CF/CM ЛигаА. Джон 29 67 21 13 (3+10)
31. CF/LF ЛигаЛ. Фахардо Серра 26 96 17 12 (9+3)
32. CF/CM ЛигаТ. Мавундла 28 106 19 12 (8+4)
33. CF/CM ЛигаД. Амон 24 109 21 12 (6+6)
34. CF/CM ЛигаК. Капанадзе 19 59 23 12 (2+10)
35. LM/RM ЛигаД. МакГрегор 30 133 24 12 (6+6)
36. CF/CM ЛигаМ. Ндиайе 23 93 18 11 (6+5)
37. CM/CF ЛигаН. Яше 23 102 24 11 (7+4)
38. LD/LM ЛигаД. О`Рейлли 28 111 25 11 (10+1)
39. CF/CM ЛигаС. Мти 25 85 12 10 (6+4)
40. CF/LF ЛигаА. Бусак 22 77 17 10 (4+6)
41. CF ЛигаД. Мапфумо 22 84 18 10 (7+3)
42. CD/CM Венда (Тохоянду)К. Газерука 20 90 18 10 (6+4)
43. CF ЛигаВ. Сиила 32 117 20 10 (7+3)
44. RD/RM Марист ФайрА. Гкаба 19 93 21 10 (2+8)
45. CM/CD ЛигаК. Фукизи 22 85 25 10 (4+6)
46. CM ЛигаТ. Нотингем 20 69 13 9 (6+3)
47. RM/LM ЛигаМ. Тьарт 32 77 15 9 (6+3)
48. CF/CM Пени Бонт (Бриджент)Л. Моджела 19 85 17 9 (6+3)
49. CM ЛигаТ. Матолва 33 99 17 9 (5+4)
50. CF/CM ЛигаЭ. Димане 20 74 17 9 (4+5)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Платинум Сити РоверсД. Хоус 21 119 15 1381 1 691
2. GK ЛигаД. Миссос 26 148 15 1382 4 276
3. GK ЛигаО. Олифант 19 63 13 1199 4 240
4. GK ЛигаС. Болзики 25 118 23 1953 13 140
5. GK ЛигаЛ. Струис 21 86 17 1576 16 93
6. GK Джомо КосмосР. ван Вуурен 19 81 19 1757 18 92
7. GK Ривер ПлейтР. Приз 20 53 16 1323 14 88
8. GK ЛигаМ. Мнцванго 20 97 17 1573 17 87
9. GK СоколГ. Гитойо 21 120 22 1975 22 86
10. GK ЛигаЛ. Соукуп 23 81 25 2306 27 82
11. GK ЛигаЛ. Очола 33 97 17 1468 19 73
12. GK Секухуне ЮнайтедТ. Нсабата 17 57 11 1023 16 60
13. GK ЛигаК. Ледингван 18 52 14 1293 21 59
14. GK ЛигаК. Питерс 21 72 13 1204 22 52
15. GK ЛигаА. Кекане 18 57 16 1479 31 46
16. GK ЛигаЦ. Бриджес 29 82 23 2117 45 46
17. GK ЛигаЮ. Ямазаки 23 89 24 2207 54 40
18. GK ЛигаК. Конгкот 32 172 14 1284 31 40
19. GK ЛигаМ. Вергаллес 26 83 17 1567 41 37
20. GK ЛигаСелинио 27 99 10 925 28 32
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаЖ. Масанабо 34 113 7.168
2. CF/CM ЛигаМ. Кодыров 26 143 7.021
3. CF/CM ЛигаК. Эммануэль 26 109 6.955
4. CF/CM ЛигаВ. Драгуневичюс 30 100 6.925
5. CF/CM ЛигаД. Тен 27 162 6.900
6. CF ЛигаЛ. Вебб 28 149 6.795
7. RD/RM ЛигаЮ. Гротенхёйс 30 127 6.470
8. CF/LF ЛигаЛ. Фахардо Серра 26 96 6.465
9. LM ЛигаК. Гревер 34 106 6.464
10. CM/CF ЛигаТ. Лесия 27 163 6.448
11. CD/CM ЛигаК. Бэггз 33 91 6.447
12. LM/LF ЛигаМ. Вагаба 22 108 6.444
13. LD/LM ЛигаЭ. Моралес 27 164 6.395
14. CF/CM ЛигаТ. Мавундла 28 106 6.379
15. CM/CF ЛигаЗ. Лекано 30 110 6.370
16. CF/CM ЛигаТ. Сехау 21 87 6.350
17. CF/CM Шолуп (Сент-Ле)С. Матумбо 18 91 6.318
18. RF/RM ЛигаХ. Насаан 29 136 6.300
19. CD/CM ЛигаП. Факалелу 27 128 6.274
20. GK ЛигаД. Миссос 26 148 6.273
21. GK Платинум Сити РоверсД. Хоус 21 119 6.267
22. CF/CM ЛигаТ. Тасиро 25 112 6.240
23. CD/CM ЛигаС. Лам 26 91 6.200
24. GK ЛигаН. Фиббс 21 77 6.182
25. CF/CM ЛигаМ. Шериф 27 141 6.105
26. CF ЛигаА. Волков 32 97 6.100
27. RF/RM ЛигаФ. Мотаунг 31 125 6.076
28. RM/RF ЛигаЭ. МакНэйлл 25 79 6.062
29. CD/CM ЛигаК. Сифюнда 23 79 6.060
30. CD ЛигаЛ. Карраскуэро 33 59 6.058
31. LM/LD ЛигаС. Нгала 26 151 6.056
32. CF ЛигаГ. Перейра 21 40 6.046
33. CF/CM ЛигаС. Мти 25 85 6.033
34. CM/CD ЛигаБ. Инги Бярнасон 23 107 6.027
35. CF/CM ЛигаО. Монтаньо 24 98 6.025
36. CF/CM ЛигаЭ. Фаррэлл 25 109 6.025
37. CD/CM ЛигаБ. Аль-Нахли 24 103 6.020
38. RM/LM ЛигаМ. Тьарт 32 77 6.020
39. CM/CD ЛигаЭ. Лудик 31 131 6.010
40. LD/LM Платинум Сити РоверсЛ. Зулу 20 96 5.994
41. LF ЛигаП. Феррейра 30 92 5.977
42. CM ЛигаТ. Нотингем 20 69 5.954
43. CF/CM ЛигаД. Амон 24 109 5.952
44. CF/LF ЛигаА. Бусак 22 77 5.929
45. CF/CM ЛигаМ. Ндиайе 23 93 5.894
46. CF/CM ЛигаС. Моагу 28 120 5.894
47. CM/RM ЛигаМ. Маккай 24 98 5.874
48. CD/CM Платинум Сити РоверсТ. Подиле 18 78 5.870
49. CM/LM ЛигаН. Обиора 28 153 5.861
50. RD/RM ЛигаИ. Кольятко 32 96 5.857
51. LM/RM ЛигаП. Кхосиапюла 24 107 5.817
52. CD/RD ЛигаА. Мкэлайп 29 92 5.800
53. LD/LM Сан-Хосе (Алахуэла)С. Баут 18 50 5.791
54. LM/LD ЛигаР. Сванепоэль 25 110 5.785
55. LD/LM ЛигаМ. Дьюффи 23 91 5.746
56. LM/CM ЛигаЛ. Бентам 31 69 5.736
57. CD/CM ЛигаГ. Рейд 21 71 5.736
58. CF/CM Пени Бонт (Бриджент)Л. Моджела 19 85 5.735
59. CF/CM ЛигаС. Редзуан 26 145 5.713
60. CD/LD ЛигаР. Фредерикс 23 80 5.706
61. CD/CM СибэйнайВ. Нтакакасе 18 60 5.681
62. CD/CM ЛигаМ. Тюпюди 23 92 5.648
63. LM ЛигаР. Сипэйн 32 96 5.645
64. CM/CD ЛигаК. Фукизи 22 85 5.624
65. CF ЛигаВ. Сиила 32 117 5.580
66. RD/RM ЛигаР. Йоб 24 86 5.575
67. CF/CM ЛигаК. Капанадзе 19 59 5.570
68. RM/CM ЛигаА. Эльменаюр 22 86 5.552
69. RD ЛигаА. Паопа 29 110 5.544
70. LM ЛигаФ. Фернандес 29 106 5.539
71. CM ЛигаТ. Матолва 33 99 5.529
72. GK ЛигаС. Болзики 25 118 5.522
73. CD/CM ЛигаФ. Домингес 21 47 5.519
74. CF ЛигаР. Нгиди 34 90 5.514
75. LD/LM ЛигаА. Мнейммнех 31 92 5.500
76. GK ЛигаО. Олифант 19 63 5.500
77. RM/RD ЛигаЭ. Севостьянов 25 99 5.490
78. CF/CM ЛигаЭ. Димане 20 74 5.482
79. CD/CM ЛигаР. Фаша 32 93 5.463
80. CF/CM Юнайтед РоверсУ. Маккей 17 59 5.447
81. CD/LD ЛигаТ. Матрас 21 72 5.445
82. CF ЛигаЭ. Кумало 19 69 5.439
83. CM/LM ЛигаР. Плааджиес 22 88 5.429
84. CD/CM ЛигаД. Кви 27 144 5.427
85. CF/CM СибэйнайМ. Лебоне 17 49 5.425
86. CD/CM ЛигаБ. Ампуэро 22 83 5.413
87. CF/CM ЛигаА. Джон 29 67 5.410
88. GK Джомо КосмосР. ван Вуурен 19 81 5.395
89. CF ЛигаД. Мапфумо 22 84 5.378
90. CD/CM ЛигаМ. Гани 18 44 5.377
91. RM/RF ЛигаБ. Нтхута 19 54 5.375
92. CD/RD ЛигаЛ. Карланд 21 73 5.374
93. CD/CM Венда (Тохоянду)К. Газерука 20 90 5.372
94. RD/RM ЛигаМ. Каку 24 86 5.365
95. GK Ривер ПлейтР. Приз 20 53 5.344
96. CD/CM Юнайтед РоверсБ. Маккей 20 88 5.323
97. LD/LM Маркус ГэрвейМ. Мфекето 18 55 5.319
98. LM/LD ЛигаО. де Морни 27 119 5.313
99. CF ЛигаМ. Поггенпоэл 32 88 5.310
100. CF/LF ЛигаБ. Боои 19 64 5.310

Турнирная таблица