логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Парагвай, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Марзу (Каазапа)Р. Диаго 27 119 13 15
2. CM/CF Нативос дель ЧакоС. Хлыва 32 169 14 15
3. CF/CM БеллавистеньяИ. Флеинтас 28 111 11 13
4. CM/CF ПастореоД. Князев 32 133 12 12
5. CF/CM БеллавистеньяД. Богарин 29 146 13 12
6. LM/LF КапибиариГ. Самудио 32 177 13 12
7. CF/CM КапибиариД. Лю 27 142 10 11
8. CF/CM КапибиариХ. Куэллар 25 126 12 11
9. CF/LF Теньенте ЭрреросВ. Йонссон 34 114 13 10
10. RM/RF КапибиариА. Дымок 33 143 13 10
11. CM/CF Олимпия де ИтаИ. Миядзаки 26 112 14 10
12. RF/LF Олимпия де ИтаН. Бенжамин 30 160 12 9
13. CM/CF БеллавистеньяА. Баай 32 126 11 7
14. CF ВикторияЛ. Чун 30 108 12 7
15. LD/LM Олимпия де ИтаП. Пак 27 130 12 7
16. CF ПаранаенсеМ. Этунди Меконго 27 102 10 6
17. CF/CM ПастореоТ. Лакич 19 78 11 6
18. CM/CF Кристобаль КолонЛ. Уэрта 27 113 11 6
19. CF/CM Марзу (Каазапа)А. Галеано 33 130 11 6
20. CM/CF Олимпия де ИтаЛ. Родригес 25 107 12 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM КапибиариА. Фунес 30 152 12 10
2. CF/CM КапибиариД. Лю 27 142 10 9
3. CF/RF Теньенте ЭрреросС. Чоу Тик 33 129 13 9
4. CD/CM Олимпия де ИтаЭ. Руис 30 153 12 8
5. RF/LF Олимпия де ИтаН. Бенжамин 30 160 12 8
6. RD/RM КапибиариИ. Ортельядо 30 156 13 8
7. RM/RF ВикторияА. Эспарон 28 84 11 7
8. CF/CM БеллавистеньяД. Богарин 29 146 13 7
9. LM/LF ПастореоД. Фалькон 20 63 10 6
10. CF/CM БеллавистеньяИ. Флеинтас 28 111 11 6
11. RM/RF Теньенте ЭрреросЭ. Лименса 33 119 13 6
12. RM/RF КапибиариА. Дымок 33 143 13 6
13. CM/CD Марзу (Каазапа)К. Стагно 26 81 10 5
14. CF/CM Марзу (Каазапа)А. Галеано 33 130 11 5
15. LM/LF ПаранаенсеА. Сеза 30 140 11 5
16. RM/CM БеллавистеньяД. Демиссие 22 88 12 5
17. LM/LF КапибиариХ. Дагонгиано 26 126 12 5
18. CM/CF БеллавистеньяП. Мисроков 28 130 12 5
19. LM Теньенте ЭрреросГ. Джордж 34 154 13 5
20. CM/CF Олимпия де ИтаИ. Миядзаки 26 112 14 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM КапибиариД. Лю 27 142 10 20 (11+9)
2. CM/CF Нативос дель ЧакоС. Хлыва 32 169 14 20 (15+5)
3. CF/CM БеллавистеньяИ. Флеинтас 28 111 11 19 (13+6)
4. CF/CM БеллавистеньяД. Богарин 29 146 13 19 (12+7)
5. RF/LF Олимпия де ИтаН. Бенжамин 30 160 12 17 (9+8)
6. CF/CM Марзу (Каазапа)Р. Диаго 27 119 13 17 (15+2)
7. LM/LF КапибиариГ. Самудио 32 177 13 16 (12+4)
8. RM/RF КапибиариА. Дымок 33 143 13 16 (10+6)
9. CM/CF Олимпия де ИтаИ. Миядзаки 26 112 14 15 (10+5)
10. CM/CF ПастореоД. Князев 32 133 12 14 (12+2)
11. CF/CM КапибиариХ. Куэллар 25 126 12 14 (11+3)
12. CD/CM Олимпия де ИтаЭ. Руис 30 153 12 14 (6+8)
13. RD/RM КапибиариИ. Ортельядо 30 156 13 14 (6+8)
14. CF/LF Теньенте ЭрреросВ. Йонссон 34 114 13 13 (10+3)
15. CF/CM Марзу (Каазапа)А. Галеано 33 130 11 11 (6+5)
16. LM/LF КапибиариХ. Дагонгиано 26 126 12 11 (6+5)
17. CM/CF БеллавистеньяП. Мисроков 28 130 12 11 (6+5)
18. RM/RF Теньенте ЭрреросЭ. Лименса 33 119 13 11 (5+6)
19. CF/RF Теньенте ЭрреросС. Чоу Тик 33 129 13 11 (2+9)
20. CM/CF БеллавистеньяА. Баай 32 126 11 10 (7+3)
21. CF/CM ПастореоТ. Лакич 19 78 11 10 (6+4)
22. RM/RF ВикторияА. Эспарон 28 84 11 10 (3+7)
23. CF ВикторияЛ. Чун 30 108 12 10 (7+3)
24. CD/CM КапибиариА. Фунес 30 152 12 10 (0+10)
25. CF/CM Кристобаль КолонИ. Пандита 29 104 11 9 (5+4)
26. LM/LF ПаранаенсеА. Сеза 30 140 11 9 (4+5)
27. CF ПаранаенсеМ. Этунди Меконго 27 102 10 8 (6+2)
28. LM/LF ПастореоД. Фалькон 20 63 10 8 (2+6)
29. CM/CF Кристобаль КолонЛ. Уэрта 27 113 11 8 (6+2)
30. LD/LM Олимпия де ИтаП. Пак 27 130 12 8 (7+1)
31. CM/CF Олимпия де ИтаЛ. Родригес 25 107 12 8 (6+2)
32. CF/CM Олимпия де ИтаП. Бенитес 27 126 12 8 (4+4)
33. CF/CM Теньенте ЭрреросТ. Кантуэлл 33 145 13 8 (6+2)
34. CF/RF ПаранаенсеФ. Берн 31 130 13 8 (5+3)
35. LM Теньенте ЭрреросГ. Джордж 34 154 13 8 (3+5)
36. CM/CF ПастореоЗ. Ремезовский 32 112 11 7 (4+3)
37. RM/RF ПаранаенсеД. Поточник 29 126 11 7 (4+3)
38. RM/CM БеллавистеньяД. Демиссие 22 88 12 7 (2+5)
39. LM/LF ВикторияР. Гомес 21 78 13 7 (4+3)
40. CF ПаранаенсеР. Баневичюс 27 81 6 6 (5+1)
41. CF/CM БеллавистеньяР. Бенито Ривас 23 85 7 6 (2+4)
42. CF Нативос дель ЧакоЖ. Мантовани 19 82 8 6 (2+4)
43. CD/CM ПастореоР. Вильямс 18 83 10 6 (3+3)
44. LD/LM ПаранаенсеВ. Данг 27 120 11 6 (5+1)
45. LF/LM Олимпия де ИтаТ. Сеаканьо 30 155 11 6 (2+4)
46. CM/CD Нативос дель ЧакоТ. Ферейра 29 120 13 6 (6+0)
47. RD/RM Нативос дель ЧакоД. Гойны 31 139 13 6 (4+2)
48. RM/RD Кристобаль КолонД. Кармайкл 29 82 8 5 (4+1)
49. CF Кристобаль КолонМ. Бен Баруч 30 91 8 5 (3+2)
50. CF/RF Кристобаль КолонМ. Грассо 26 94 10 5 (2+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK КапибиариК. Матто 22 117 12 1104 2 368
2. GK ПаранаенсеМ. Вальтер 27 107 11 1013 6 145
3. GK Олимпия де ИтаБ. Сангвина 24 103 12 988 6 141
4. GK ПастореоХ. Акино 18 76 6 551 3 138
5. GK БеллавистеньяЗ. Амаш 26 95 8 736 5 123
6. GK ПаранаенсеБ. Каморро 24 84 6 551 4 110
7. GK Нативос дель ЧакоС. Кара 30 145 13 1194 11 100
8. GK Марзу (Каазапа)К. Эчагуе 20 51 7 600 7 75
9. GK Кристобаль КолонД. Орожко 23 77 6 550 7 69
10. GK Кенголд (Кигома)Д. Лалруатфела 19 62 7 643 9 64
11. GK Теньенте ЭрреросН. Карабашев 17 47 11 1017 15 64
12. GK Олимпия де ИтаР. Кабаньяс 19 57 10 597 9 60
13. GK БеллавистеньяД. Жирар 19 75 9 831 14 55
14. GK ПастореоС. Веджули 34 67 11 1017 18 54
15. GK Кристобаль КолонМ. Гонзалес Киесе 31 113 11 1014 20 48
16. GK УниверсалФ. Саласар 27 88 12 1107 22 48
17. GK Вилья ЭлизаС. Ольмельдо 29 110 12 1108 23 46
18. GK ВикторияЛ. Коннолли 22 71 9 839 19 42
19. GK НембиБ. Гонсалес Наверо 22 82 11 1011 24 40
20. GK Теньенте ЭрреросЭ. Хаусон 19 43 6 555 13 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM КапибиариД. Лю 27 142 7.890
2. CF/CM БеллавистеньяД. Богарин 29 146 7.308
3. RF/LF Олимпия де ИтаН. Бенжамин 30 160 7.142
4. RM/RF КапибиариА. Дымок 33 143 7.139
5. LM/LF КапибиариГ. Самудио 32 177 7.123
6. CF/CM КапибиариХ. Куэллар 25 126 6.983
7. CF/CM БеллавистеньяИ. Флеинтас 28 111 6.946
8. RD/RM КапибиариИ. Ортельядо 30 156 6.915
9. CM/CF ПастореоД. Князев 32 133 6.850
10. CM/CF Олимпия де ИтаИ. Миядзаки 26 112 6.693
11. CD/CM Олимпия де ИтаЭ. Руис 30 153 6.667
12. CF/CM Марзу (Каазапа)Р. Диаго 27 119 6.592
13. CM/CF Нативос дель ЧакоС. Хлыва 32 169 6.586
14. LM/LF КапибиариХ. Дагонгиано 26 126 6.558
15. CD/CM КапибиариА. Фунес 30 152 6.492
16. CM/CF БеллавистеньяА. Баай 32 126 6.473
17. GK КапибиариК. Матто 22 117 6.408
18. CF/CM БеллавистеньяР. Бенито Ривас 23 85 6.371
19. CF ПаранаенсеМ. Этунди Меконго 27 102 6.370
20. RM/RD ПаранаенсеР. Махне 30 109 6.344
21. GK ПаранаенсеМ. Вальтер 27 107 6.318
22. CF ВикторияЛ. Чун 30 108 6.308
23. CF/LF Теньенте ЭрреросВ. Йонссон 34 114 6.300
24. CM/CF БеллавистеньяП. Мисроков 28 130 6.183
25. CF ПаранаенсеР. Баневичюс 27 81 6.183
26. CM/CF Олимпия де ИтаЛ. Родригес 25 107 6.158
27. CD/CM КапибиариМ. Гойри 27 129 6.150
28. CM/CF ПастореоЗ. Ремезовский 32 112 6.136
29. LD/LM Олимпия де ИтаП. Пак 27 130 6.108
30. CF/CM Олимпия де ИтаП. Бенитес 27 126 6.100
31. CD/CM Вайпуна (Вайтеле)А. Занони 30 120 6.100
32. CF/RF ПаранаенсеФ. Берн 31 130 6.069
33. CF Кристобаль КолонМ. Бен Баруч 30 91 6.050
34. RM/RF ПаранаенсеД. Поточник 29 126 6.046
35. CF/CM ПастореоТ. Лакич 19 78 6.036
36. CM/CD ПаранаенсеС. Себаллос 25 98 6.014
37. LM/LF ПаранаенсеА. Сеза 30 140 5.991
38. RM/RF КапибиариМ. Леон Гавилан 23 52 5.929
39. CF/CM Кристобаль КолонИ. Пандита 29 104 5.927
40. GK БеллавистеньяЗ. Амаш 26 95 5.925
41. LM/LF КапибиариА. Алвес 20 72 5.911
42. RM/RD Кристобаль КолонД. Кармайкл 29 82 5.900
43. RD/RM Нативос дель ЧакоД. Гойны 31 139 5.892
44. CD/CM КапибиариД. Боану 27 118 5.875
45. LF/LM Олимпия де ИтаТ. Сеаканьо 30 155 5.873
46. LD/LM ПаранаенсеД. Каро 25 79 5.860
47. LD/LM ПаранаенсеВ. Данг 27 120 5.855
48. CM/CD Нативос дель ЧакоТ. Ферейра 29 120 5.854
49. LD/LM БеллавистеньяФ. Пигнатта 26 99 5.830
50. RM/RF ВикторияА. Эспарон 28 84 5.782
51. LD/LM КапибиариЛ. Темпл 19 75 5.767
52. RM/RF ПаранаенсеЛ. Дзюбиньо 16 53 5.743
53. CM/CD Нативос дель ЧакоР. Рихо 24 85 5.742
54. RM/CM БеллавистеньяД. Демиссие 22 88 5.733
55. GK ПаранаенсеБ. Каморро 24 84 5.733
56. CM/CF Олимпия де ИтаР. Ачукаро 22 80 5.710
57. CF/CM Теньенте ЭрреросТ. Кантуэлл 33 145 5.692
58. CF/CM Марзу (Каазапа)А. Галеано 33 130 5.691
59. RD/RM ПастореоС. Сейтхалилов 30 90 5.664
60. RD/RM БеллавистеньяЖ. Бежанидзе 23 84 5.642
61. LD/LM ВикторияЛ. Алюк 28 68 5.633
62. CD/CM ПастореоР. Фельтшер 31 69 5.622
63. CD/CM БеллавистеньяА. Томанич 19 75 5.622
64. CF/RF Теньенте ЭрреросС. Чоу Тик 33 129 5.608
65. LM/LD Нативос дель ЧакоМ. Авьеро 24 79 5.600
66. CD/CM ПаранаенсеО. Бенитес 27 96 5.600
67. RM/RF КапибиариТ. Алисандратос 20 93 5.591
68. LM/LF ПастореоД. Фалькон 20 63 5.590
69. CD/CM ПастореоР. Вильямс 18 83 5.560
70. CD ПаранаенсеУ. Уильямс 26 80 5.557
71. LM/LF Олимпия де ИтаМ. Карвахаль 25 110 5.550
72. CM/CF ПаранаенсеК. Вире 25 116 5.550
73. GK Олимпия де ИтаБ. Сангвина 24 103 5.542
74. GK Нативос дель ЧакоС. Кара 30 145 5.531
75. LM/LD Олимпия де ИтаА. Кеюн 26 115 5.517
76. CM/CF БеллавистеньяТ. Раманитрандрасана 20 83 5.460
77. RM/RF Теньенте ЭрреросЭ. Лименса 33 119 5.454
78. CD/CM Олимпия де ИтаМ. Кожуся 24 97 5.450
79. LD/LM ПастореоД. Дель Приоре 30 91 5.436
80. CD/CM ПаранаенсеД. Акошта 29 115 5.436
81. RD/RM Кристобаль КолонА. Дабоада 30 77 5.429
82. RD/CD БеллавистеньяЭлефони 25 96 5.409
83. CM/CF Кристобаль КолонЛ. Уэрта 27 113 5.382
84. CM/CD Нативос дель ЧакоО. Сваркас 24 80 5.373
85. CM/RM Марзу (Каазапа)А. Салехов 28 103 5.373
86. GK ПастореоХ. Акино 18 76 5.367
87. CF/CM Марзу (Каазапа)А. Сардж 24 79 5.363
88. CD/CM Теньенте ЭрреросЭ. Бланко 33 103 5.362
89. CF/CM Нативос дель ЧакоЭ. Ла Лус 22 72 5.356
90. CF/CM Нативос дель ЧакоА. Кохоладо 23 85 5.350
91. CF Нативос дель ЧакоЖ. Мантовани 19 82 5.350
92. CD/CM Олимпия де ИтаХ. Альборнос 22 81 5.336
93. CM/CF Кристобаль КолонР. Кордес 23 88 5.330
94. CF/CM ВикторияА. Росалес 24 73 5.317
95. CD/CM Нативос дель ЧакоК. Гросбер 28 115 5.315
96. CF Вилья ЭлизаТ. Браун 25 101 5.309
97. CD Теньенте ЭрреросТ. Рукас 19 55 5.300
98. RD/RM Олимпия де ИтаУ. Тошич 21 70 5.282
99. CM ВикторияЮ. Богацик 20 63 5.271
100. LM/RM Кристобаль КолонХ. Родао 27 76 5.271

Турнирная таблица