логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 33. Чемпионаты стран. Самоа, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF ЛигаМ. Алесана 28 182 25 17
2. CM ЛигаФ. Слэйтер 32 238 20 16
3. CF ЛигаМ. Си 31 213 22 13
4. LM/LF ЛигаС. Таамуела 26 149 22 12
5. RM/RF ЛигаД. Леалофи 25 153 24 12
6. CF ЛигаС. Фаласии 28 158 19 11
7. CF ЛигаЛ. Фаумуйна 30 164 20 11
8. RM/RF ЛигаС. Асонаме-Куджо 29 144 24 10
9. CM ЛигаА. Абуелуд 29 233 12 9
10. CM ЛигаМ. Дьябу 34 133 20 9
11. LM ЛигаА. Симата 31 177 20 9
12. CF ЛигаД. Кендзера 32 160 23 9
13. CF ЛигаЛ. Аленепи 30 169 23 9
14. LM ЛигаФ. Васи 31 205 18 8
15. CF/CM ЛигаО. Лоусон 28 156 19 8
16. CF ЛигаБ. Ниньо 32 163 22 8
17. CM ЛигаС. Мулиуму 29 169 22 8
18. RF/CF ЛигаД. Кололо 22 103 23 8
19. CF/RF ЛигаВ. Айтофеле 23 123 23 8
20. RM/RF ЛигаА. Монтикьоло 30 168 23 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаМ. Си 31 213 22 14
2. CM ЛигаФ. Слэйтер 32 238 20 11
3. RM/RF ЛигаД. Леалофи 25 153 24 9
4. CF ЛигаС. Габриэль 32 198 19 8
5. CF ЛигаС. Умутауа 33 141 20 8
6. CF ЛигаЛ. Фаумуйна 30 164 20 8
7. CF ЛигаЛ. Аленепи 30 169 23 8
8. CF ЛигаТ. Луй 29 150 25 8
9. LF ЛигаМ. Алесана 28 182 25 8
10. CM ЛигаД. Фанене 31 202 14 7
11. LM ЛигаФ. Васи 31 205 18 7
12. CF/LF ЛигаС. Леулуай 23 106 21 7
13. CD ЛигаМ. Джонсон 30 160 23 7
14. CM/CF ЛигаБ. Сезар 31 163 20 6
15. RM/RF ЛигаБ. Эрикссон 31 186 24 6
16. CM ЛигаА. Абуелуд 29 233 12 5
17. LF ЛигаС. Тамуйо 30 161 15 5
18. CF/CM ЛигаО. Лоусон 28 156 19 5
19. CF ЛигаВ. Бакши 32 170 20 5
20. LM ЛигаА. Симата 31 177 20 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаФ. Слэйтер 32 238 20 27 (16+11)
2. CF ЛигаМ. Си 31 213 22 27 (13+14)
3. LF ЛигаМ. Алесана 28 182 25 25 (17+8)
4. RM/RF ЛигаД. Леалофи 25 153 24 21 (12+9)
5. CF ЛигаЛ. Фаумуйна 30 164 20 19 (11+8)
6. LM/LF ЛигаС. Таамуела 26 149 22 17 (12+5)
7. CF ЛигаЛ. Аленепи 30 169 23 17 (9+8)
8. LM ЛигаФ. Васи 31 205 18 15 (8+7)
9. CF ЛигаС. Габриэль 32 198 19 15 (7+8)
10. CM ЛигаА. Абуелуд 29 233 12 14 (9+5)
11. LM ЛигаА. Симата 31 177 20 14 (9+5)
12. CF ЛигаС. Умутауа 33 141 20 14 (6+8)
13. CF ЛигаС. Фаласии 28 158 19 13 (11+2)
14. CF/CM ЛигаО. Лоусон 28 156 19 13 (8+5)
15. RM/RF ЛигаБ. Эрикссон 31 186 24 13 (7+6)
16. CM ЛигаД. Фанене 31 202 14 12 (5+7)
17. CF ЛигаВ. Бакши 32 170 20 12 (7+5)
18. CF/LF ЛигаС. Леулуай 23 106 21 12 (5+7)
19. CF/RF ЛигаВ. Айтофеле 23 123 23 12 (8+4)
20. CF ЛигаТ. Луй 29 150 25 12 (4+8)
21. CF ЛигаЭ. Картахена 31 158 26 12 (7+5)
22. CM ЛигаМ. Дьябу 34 133 20 11 (9+2)
23. CM/CF ЛигаБ. Сезар 31 163 20 11 (5+6)
24. CM ЛигаС. Мулиуму 29 169 22 11 (8+3)
25. CF ЛигаД. Кендзера 32 160 23 11 (9+2)
26. RM/RF ЛигаС. Асонаме-Куджо 29 144 24 11 (10+1)
27. LM ЛигаТ. Файфуа 33 142 24 11 (8+3)
28. CF ЛигаБ. Ниньо 32 163 22 10 (8+2)
29. RF/CF ЛигаД. Кололо 22 103 23 10 (8+2)
30. RM/RF ЛигаА. Монтикьоло 30 168 23 10 (8+2)
31. LM/LF ЛигаП. Силва Калила 31 151 25 10 (5+5)
32. CF/RF ЛигаВ. Кармили 22 98 17 9 (7+2)
33. CF/RF ЛигаИ. Пиила 19 88 20 9 (5+4)
34. RM/LM ЛигаС. Мааткабылов 24 113 23 9 (7+2)
35. CD/LD ЛигаЛ. Тома Талалелей 25 135 23 9 (4+5)
36. CD ЛигаМ. Джонсон 30 160 23 9 (2+7)
37. CM ЛигаП. Фату 27 145 24 9 (7+2)
38. CM ЛигаВ. Дауд 28 163 24 9 (7+2)
39. RM/RF ЛигаР. Корте 28 164 24 9 (6+3)
40. LM/LF ЛигаВ. Абдулла 29 148 24 9 (4+5)
41. CF/CM ЛигаХ. Бедолах 24 119 25 9 (4+5)
42. CM ЛигаП. Педерсен 30 160 25 9 (4+5)
43. LF ЛигаС. Тамуйо 30 161 15 8 (3+5)
44. LF ЛигаФ. Исениа 32 173 23 8 (6+2)
45. CF ЛигаВ. Мапасуа 27 128 25 8 (5+3)
46. LM ЛигаН. Фааола 31 160 16 7 (7+0)
47. CD/CM ЛигаС. Ли 24 89 16 7 (6+1)
48. RM ЛигаС. Леаупепе 31 142 17 7 (6+1)
49. LM/LF ЛигаА. Диуф 33 114 17 7 (5+2)
50. CF ЛигаЛ. Аленепи 32 144 19 7 (5+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Алава 34 117 20 7 0.350
2. GK ЛигаИ. Фуриос 30 159 20 12 0.600
3. GK ЛигаР. Аргимбаев 30 167 24 16 0.667
4. GK ЛигаГ. Кюне 34 107 19 15 0.789
5. GK ЛигаД. Манумало 27 150 10 9 0.900
6. GK ЛигаП. Тови 29 134 22 20 0.909
7. GK ЛигаИ. Козявко 34 80 23 23 1.000
8. GK ЛигаМ. Севэ 18 71 10 10 1.000
9. GK ЛигаМ. Тоету 23 100 11 12 1.091
10. GK ЛигаЛ. Фаласии 21 104 21 23 1.095
11. GK ЛигаР. Карито 32 116 23 30 1.304
12. GK ЛигаВ. Пан 30 153 24 33 1.375
13. GK ЛигаЯ. Брехер 21 94 12 17 1.417
14. GK ЛигаМ. Кели 31 168 25 38 1.520
15. GK ЛигаА. Каниболоцкий 33 95 23 36 1.565
16. GK ЛигаС. Бучнев 29 85 14 22 1.571
17. GK ЛигаЭ. Перлеборн 30 110 18 29 1.611
18. GK ЛигаП. Хельсоэ 30 160 23 42 1.826
19. GK ЛигаА. Суа-Мили 34 84 20 37 1.850
20. GK ЛигаК. Видра 34 55 16 30 1.875
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/RM ЛигаИ. Само 30 78 5.550
2. CD ЛигаО. Комишуа 30 79 5.532
3. LD/LM ЛигаФ. Лайне 30 111 5.521
4. CF ЛигаЛ. Фаумуйна 30 164 5.515
5. RD/CD Лигазе Рикарде 30 84 5.511
6. LM/LF ЛигаФ. Кастиллион 33 55 5.486
7. GK ЛигаЭ. Перлеборн 30 110 5.394
8. LM/CM ЛигаА. Аль-Разак 29 77 5.321
9. LM/LF ЛигаМ. Соо 29 74 5.320
10. RD/RM ЛигаИ. Каменевас 27 77 5.222
11. RM/RF ЛигаС. Асонаме-Куджо 29 144 5.217
12. LM/LF ЛигаГ. Кашил 23 75 5.193
13. GK ЛигаС. Бучнев 29 85 5.193
14. LF ЛигаС. Тамуйо 30 161 5.140
15. CD/CM ЛигаД. Вазмосо 28 71 5.130
16. CF ЛигаС. Фаласии 28 158 5.090
17. LD ЛигаИ. Хасичевич 34 35 5.079
18. RM/RF ЛигаО. Соломона 22 68 5.069
19. CF/CM ЛигаО. Лоусон 28 156 5.016
20. LM/RM ЛигаЭ. Фабиу 20 50 5.010
21. CF/RF ЛигаВ. Кармили 22 98 4.988
22. CF ЛигаС. Барнс 29 78 4.974
23. LM/LD ЛигаВ. Нумракчарт 29 85 4.974
24. RD/LD ЛигаЛ. Кололо 29 86 4.973
25. CF ЛигаЛ. Аленепи 30 169 4.970
26. LM/LF ЛигаС. Таамуела 26 149 4.950
27. RD/LD ЛигаМ. Оатуа 31 119 4.945
28. CF/LF ЛигаС. Леулуай 23 106 4.933
29. GK ЛигаП. Тови 29 134 4.932
30. LD/RD ЛигаС. Лоси 31 83 4.929
31. CF ЛигаМ. Таширо 34 52 4.921
32. RM/RF ЛигаА. Монтикьоло 30 168 4.891
33. RM/LM ЛигаС. Мааткабылов 24 113 4.887
34. CD ЛигаЛ. Грэхем 31 62 4.871
35. RM/RD ЛигаД. Лоала 25 115 4.863
36. CD ЛигаМ. Джонсон 30 160 4.857
37. CF/CM ЛигаФ. Киркхофф 17 54 4.853
38. LD/CD ЛигаВ. Димовски 31 120 4.844
39. CF ЛигаС. Кармили 31 67 4.840
40. RM/RF ЛигаЭ. Кархаваль 26 47 4.833
41. CD/CM ЛигаМ. Симич 29 146 4.825
42. GK ЛигаР. Аргимбаев 30 167 4.825
43. CF/CM ЛигаБ. Мичел Агилар 25 125 4.810
44. CM ЛигаМ. Матавай 27 132 4.805
45. LM ЛигаА. Симата 31 177 4.790
46. CF ЛигаМ. Элимелех 29 149 4.780
47. CF/CM ЛигаП. Каписи 27 117 4.765
48. LM/LF ЛигаД. Валиев 29 134 4.748
49. CM ЛигаХ. Пол 30 144 4.735
50. CF/CM ЛигаЖ. Кларо 21 92 4.733
51. CM ЛигаВ. Дауд 28 163 4.733
52. GK ЛигаИ. Фуриос 30 159 4.730
53. CF ЛигаВ. Мапасуа 27 128 4.720
54. CD/LD ЛигаЭ. Курман-Гали 30 74 4.720
55. CM ЛигаЛ. Токумо 28 143 4.717
56. LD/RD ЛигаЭ. Бран 23 94 4.717
57. CF/CM ЛигаС. Луй 27 135 4.709
58. CD/CM ЛигаЛ. Ли Силао 26 140 4.677
59. RM/RF ЛигаМ. Блеваска 24 73 4.677
60. CM ЛигаА. Ферети 29 148 4.676
61. CM ЛигаП. Фату 27 145 4.675
62. RF ЛигаЮ. Лукашов 27 108 4.674
63. LM ЛигаН. Фааола 31 160 4.656
64. CM ЛигаХ. Логи 28 95 4.653
65. RF ЛигаИ. Круз 29 127 4.646
66. CF ЛигаМ. Си 31 213 4.636
67. LF ЛигаМ. Алесана 28 182 4.636
68. LM/CM ЛигаК. Алакулью 29 106 4.630
69. CD/CM ЛигаП. Симури 25 116 4.629
70. CM/CD ЛигаТ. Фаалавау 26 136 4.629
71. RD/LD ЛигаР. Сапутра 29 70 4.622
72. CM ЛигаК. Матаипуле 30 143 4.614
73. GK ЛигаЯ. Брехер 21 94 4.600
74. CM ЛигаН. Тауфага 32 129 4.596
75. RD ЛигаД. Грин 32 100 4.595
76. RM/RF ЛигаБ. Эрикссон 31 186 4.592
77. LM/LF ЛигаВ. Абдулла 29 148 4.575
78. RM/RF ЛигаР. Корте 28 164 4.571
79. GK ЛигаД. Манумало 27 150 4.570
80. RD/LD ЛигаН. Селефуи 30 172 4.564
81. RM/RD ЛигаС. Лумеа 28 147 4.555
82. RM ЛигаЛ. Песа 34 62 4.550
83. CD ЛигаО. Кейл 30 89 4.548
84. CF ЛигаД. Кендзера 32 160 4.544
85. CM ЛигаВ. Сеусеа 29 112 4.543
86. CM ЛигаА. Сейфул 32 148 4.536
87. CF/CM ЛигаХ. Бедолах 24 119 4.528
88. LM/LF ЛигаР. Фармозе 28 107 4.526
89. CD/CM ЛигаС. Ли 24 89 4.525
90. LM/LF ЛигаМ. Яфета 27 67 4.523
91. GK ЛигаА. Каниболоцкий 33 95 4.522
92. CM/CD ЛигаН. Шустер 26 64 4.520
93. GK ЛигаК. Видра 34 55 4.506
94. CD ЛигаМ. Тамасесе 31 160 4.505
95. GK ЛигаР. Карито 32 116 4.500
96. LD/LM ЛигаД. Кумэн 24 97 4.495
97. CF ЛигаК. Виктор 28 134 4.491
98. RD/LD ЛигаМ. Афиноа 28 62 4.486
99. RM ЛигаА. Малетино 31 130 4.482
100. CF ЛигаС. Умутауа 33 141 4.480

Турнирная таблица

В чате 25 менеджеров
Che Guevara Португалец: то новости обещал, то свалил, эх
Che Guevara TimBat: там платная сильная появилась
TimBat Gordey: айда в Индию..
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Португалец Ridik: мне дают 4, а он все таки в д2
Che Guevara Португалец: лям
Che Guevara Ridik: да ну, быстрее нажать на кнопку в приложении чем вызывать и ждать
Che Guevara Португалец: я думаю мало
Ridik Португалец: Максимум 3-4 ляма
Ridik Португалец: Не много бы ему дали
Португалец Che Guevara: сколько бы тебе дали спонсоры, если бы вышел в полуфинал кубка?
Ridik Che Guevara: Шо делать? Сборных нету даже
Ridik Gordey: Я так не пью, как ты тогда в поезде
Профиль
Закрыть