логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 35. Чемпионаты стран. Ямайка, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаЭ. Джа 26 156 25 19
2. CM ЛигаМ. Мсекели 31 168 23 13
3. LF/RF ЛигаБ. Сапплтон 24 116 24 12
4. CF/CM ЛигаР. Адамов 33 130 24 12
5. CF/CM ЛигаЛ. МакЛарен 27 132 18 11
6. CM/CF ЛигаД. Верон 24 124 21 11
7. CF ЛигаК. Смит 31 125 21 11
8. CF/CM ЛигаМ. Харли 28 151 25 11
9. CF ЛигаД. Кева 30 190 15 10
10. CF ЛигаО. Булли 33 92 22 10
11. CM/CF ЛигаД. Березин 33 133 21 8
12. CF/RF ЛигаР. Окотье 26 109 22 8
13. RM/RF ЛигаК. Бекфорд 30 139 24 8
14. CF ЛигаК. Шрётер 31 86 18 6
15. CM/CF ЛигаГ. МакКегг 29 132 20 6
16. RM/RF ЛигаМ. Бонга 20 91 21 6
17. RM/LM ЛигаТ. Маршалл 30 93 21 6
18. CM/CD ЛигаД. Уолтерс 22 112 23 6
19. CF/CM ЛигаШ. Спенсер 29 127 23 6
20. LM/LF ЛигаО. Эбанкс 23 105 24 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаК. Бекфорд 30 139 24 11
2. CM ЛигаМ. Мсекели 31 168 23 10
3. CM/CF ЛигаЭ. Джа 26 156 25 10
4. CF ЛигаД. Кева 30 190 15 9
5. CM/CD ЛигаД. Уолтерс 22 112 23 8
6. LM/LF ЛигаО. Эбанкс 23 105 24 8
7. RM/CM ЛигаМ. Уоллес 28 152 24 8
8. CM/CF ЛигаД. Березин 33 133 21 7
9. CD/CM ЛигаД. Акуфуна 22 116 22 7
10. CF/CM ЛигаЛ. МакЛарен 27 132 18 6
11. CF/CM ЛигаМ. Харли 28 151 25 6
12. CF/CM ЛигаШ. Спенсер 29 127 23 5
13. LF/RF ЛигаБ. Сапплтон 24 116 24 5
14. CM/CF ЛигаТ. Агбайяноун 28 118 25 5
15. LM/LF ЛигаК. Брок 33 111 19 4
16. RF ЛигаК. Торп 34 90 20 4
17. LM/LF ЛигаД. Перрис 27 106 20 4
18. LM/LF ЛигаЭ. Свэби 28 108 20 4
19. LM/LF ЛигаД. Ндинга 26 111 20 4
20. CD/CM ЛигаН. Сперотто 22 109 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаЭ. Джа 26 156 25 29 (19+10)
2. CM ЛигаМ. Мсекели 31 168 23 23 (13+10)
3. CF ЛигаД. Кева 30 190 15 19 (10+9)
4. RM/RF ЛигаК. Бекфорд 30 139 24 19 (8+11)
5. CF/CM ЛигаЛ. МакЛарен 27 132 18 17 (11+6)
6. LF/RF ЛигаБ. Сапплтон 24 116 24 17 (12+5)
7. CF/CM ЛигаМ. Харли 28 151 25 17 (11+6)
8. CM/CF ЛигаД. Березин 33 133 21 15 (8+7)
9. CF/CM ЛигаР. Адамов 33 130 24 15 (12+3)
10. CM/CD ЛигаД. Уолтерс 22 112 23 14 (6+8)
11. LM/LF ЛигаО. Эбанкс 23 105 24 14 (6+8)
12. CM/CF ЛигаД. Верон 24 124 21 13 (11+2)
13. CF/RF ЛигаР. Окотье 26 109 22 12 (8+4)
14. CF ЛигаК. Смит 31 125 21 11 (11+0)
15. CD/CM ЛигаД. Акуфуна 22 116 22 11 (4+7)
16. CF/CM ЛигаШ. Спенсер 29 127 23 11 (6+5)
17. CM/CF ЛигаТ. Агбайяноун 28 118 25 11 (6+5)
18. CF ЛигаО. Булли 33 92 22 10 (10+0)
19. RM/CM ЛигаМ. Уоллес 28 152 24 10 (2+8)
20. LM/LF ЛигаЭ. Свэби 28 108 20 9 (5+4)
21. CD/CM ЛигаН. Сперотто 22 109 21 9 (5+4)
22. LM/LF ЛигаК. Брок 33 111 19 8 (4+4)
23. CF ЛигаР. Девис 31 138 24 8 (5+3)
24. RM/RF ЛигаК. Кальветти 26 112 16 7 (5+2)
25. CF/CM ЛигаМ. Ньямекье 26 115 16 7 (4+3)
26. CF ЛигаК. Шрётер 31 86 18 7 (6+1)
27. LM/LF ЛигаА. Леджистер 26 114 19 7 (5+2)
28. LF ЛигаТ. Абдырохманов 30 118 19 7 (5+2)
29. RM/RF ЛигаМ. Бонга 20 91 21 7 (6+1)
30. RM/LM ЛигаТ. Маршалл 30 93 21 7 (6+1)
31. LM/LF ЛигаГ. Фако Кейта 24 105 21 7 (5+2)
32. CF ЛигаП. Беррауэс 32 122 21 7 (3+4)
33. CM ЛигаЭ. Харви 33 105 22 7 (3+4)
34. CM/CF ЛигаГ. МакКегг 29 132 20 6 (6+0)
35. RF ЛигаК. Торп 34 90 20 6 (2+4)
36. LM/LF ЛигаД. Перрис 27 106 20 6 (2+4)
37. CF/CM ЛигаД. Крири 27 124 21 6 (4+2)
38. RM/RF ЛигаК. Каун 32 111 22 6 (5+1)
39. CF/RF ЛигаР. Каммингс 23 101 23 6 (5+1)
40. CF/CM ЛигаР. Годой 28 107 23 6 (5+1)
41. CF/CM ЛигаД. Ренжер 22 79 24 6 (4+2)
42. LM/LF ЛигаД. Алгелан 26 108 26 6 (2+4)
43. CM/CF ЛигаО. Фоурбс 21 76 18 5 (3+2)
44. CF/CM ЛигаЛ. Алессандра 29 94 18 5 (3+2)
45. LM/LF ЛигаК. Эткинсон 20 79 19 5 (5+0)
46. RM/RF ЛигаД. Кьун-Сунг 27 113 19 5 (5+0)
47. CF/CM ЛигаК. Уолтерс 28 122 19 5 (4+1)
48. CF/CM ЛигаР. Фишман 26 84 20 5 (3+2)
49. RM/RF ЛигаМ. Стефану 24 94 20 5 (3+2)
50. LM/LF ЛигаД. Ндинга 26 111 20 5 (1+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаШ. Фидд 27 133 17 9 0.529
2. GK ЛигаА. Ландейс 25 115 20 15 0.750
3. GK ЛигаЖ. Аруфф-Парфе 30 117 22 17 0.773
4. GK ЛигаР. Джэкто 26 125 20 16 0.800
5. GK ЛигаМ. МакКарти 27 115 21 17 0.810
6. GK ЛигаХ. Беннетт 26 109 23 20 0.870
7. GK ЛигаР. Делейни 26 86 23 21 0.913
8. GK ЛигаХ. Акоста 28 113 13 12 0.923
9. GK ЛигаК. Козоян 29 127 17 16 0.941
10. GK ЛигаН. МакКарти 29 117 24 23 0.958
11. GK ЛигаХ. Кох 28 84 19 19 1.000
12. GK ЛигаД. Эмос 23 102 14 14 1.000
13. GK ЛигаО. Суини 29 106 18 19 1.056
14. GK ЛигаХ. Каин 18 66 12 13 1.083
15. GK ЛигаА. Юсов 31 111 20 22 1.100
16. GK ЛигаК. Каадир Муксуядиин 29 89 10 11 1.100
17. GK ЛигаМ. Морриссей 23 108 22 25 1.136
18. GK ЛигаС. Бисасор 21 93 13 15 1.154
19. GK ЛигаС. Ксиминес 21 81 11 13 1.182
20. GK ЛигаЛ. Маллэн 31 119 19 24 1.263
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаХ. Кох 28 84 5.842
2. GK ЛигаЖ. Аруфф-Парфе 30 117 5.746
3. RM/LM ЛигаТ. Маршалл 30 93 5.648
4. CM/CF ЛигаД. Чо 30 74 5.600
5. GK ЛигаК. Каадир Муксуядиин 29 89 5.560
6. GK ЛигаО. Суини 29 106 5.517
7. CF ЛигаК. Смит 31 125 5.514
8. RF ЛигаШ. Асатрян 28 63 5.500
9. CF/CM ЛигаТ. Бенбоу 29 59 5.450
10. CM/CD ЛигаС. Тхонгкутью 30 69 5.437
11. CF ЛигаД. Кева 30 190 5.420
12. CM/CF ЛигаД. Рейд 30 83 5.394
13. CF/CM ЛигаЛ. МакЛарен 27 132 5.394
14. CF/RF ЛигаР. Окотье 26 109 5.377
15. CD ЛигаК. Харрисон 30 92 5.370
16. RM/RF ЛигаР. Барк 30 72 5.362
17. CF ЛигаК. Шрётер 31 86 5.361
18. CF/CM ЛигаЛ. Алессандра 29 94 5.361
19. CF/CM ЛигаХ. Артавиа 28 79 5.323
20. CM/CD ЛигаД. Бриджмэн 30 90 5.300
21. GK ЛигаХ. Акоста 28 113 5.292
22. RM/RF ЛигаК. Бекфорд 30 139 5.279
23. LF ЛигаТ. Абдырохманов 30 118 5.274
24. LF ЛигаН. Куноньес 31 78 5.261
25. LM/LF ЛигаЭ. Свэби 28 108 5.260
26. LM/RM ЛигаК. Браун 29 101 5.242
27. LD/CD ЛигаД. Аллен 29 75 5.188
28. GK ЛигаА. Ландейс 25 115 5.180
29. CD/CM ЛигаР. Торрес 30 88 5.178
30. GK ЛигаН. МакКарти 29 117 5.163
31. LM/CM ЛигаМ. Гейна 29 86 5.157
32. CM/CF ЛигаТ. Агбайяноун 28 118 5.156
33. LD/RD ЛигаС. Бекфорд 31 45 5.153
34. RM/RF ЛигаГ. Исаев 33 65 5.142
35. LF/RF ЛигаБ. Сапплтон 24 116 5.142
36. LM/LF ЛигаД. Митчелл 29 81 5.142
37. CM/CF ЛигаР. Барнеби 31 82 5.125
38. CD/CM ЛигаЛ. Таммингс 28 86 5.110
39. CF/CM ЛигаМ. Харли 28 151 5.100
40. CD/RD ЛигаД. Андерсон 30 106 5.072
41. LM/LF ЛигаА. Рузвельт 29 85 5.064
42. CF/CM ЛигаШ. Спенсер 29 127 5.061
43. CF/CM ЛигаД. Рамбл 16 38 5.036
44. CM/CF ЛигаЭ. Джа 26 156 5.036
45. GK ЛигаХ. Беннетт 26 109 5.035
46. RD/RM ЛигаС. Сиссао 29 90 5.032
47. CD/RD ЛигаС. Хугланд 29 66 5.026
48. GK ЛигаР. Делейни 26 86 5.026
49. CF/CM ЛигаА. Сисич 26 85 5.018
50. CM/CF ЛигаГ. МакКегг 29 132 5.015
51. LM/CM ЛигаР. Берри 24 51 5.008
52. CD/RD ЛигаГ. Тупос 28 76 5.005
53. CM ЛигаМ. Мсекели 31 168 5.000
54. CF/CM ЛигаК. Уолтерс 28 122 4.979
55. CM ЛигаП. Камара 32 58 4.959
56. CF/CM ЛигаР. Годой 28 107 4.957
57. CD ЛигаР. Дин 30 110 4.948
58. LM/LF ЛигаД. Перрис 27 106 4.945
59. GK ЛигаШ. Фидд 27 133 4.941
60. RM/RF ЛигаД. Кьун-Сунг 27 113 4.937
61. GK ЛигаК. Козоян 29 127 4.935
62. CD/CM ЛигаР. Уилер 26 57 4.929
63. CF/CM ЛигаН. Расселл 30 116 4.918
64. LD/RD ЛигаТ. Габор 28 62 4.909
65. RM/RF ЛигаК. Кальветти 26 112 4.906
66. CM/CF ЛигаГ. Роув 25 60 4.905
67. LD/RD ЛигаД. Томлинсон 29 118 4.904
68. GK ЛигаМ. МакКарти 27 115 4.900
69. RM/RF ЛигаА. Ротман 29 109 4.891
70. CM ЛигаО. Паско 32 75 4.875
71. CF ЛигаО. Булли 33 92 4.868
72. CD ЛигаД. Моррис 32 59 4.863
73. CM ЛигаШ. Лоус 32 63 4.862
74. CM ЛигаЛ. Рходен 30 114 4.861
75. CF/CM ЛигаР. Фишман 26 84 4.855
76. RM/RF ЛигаК. Каун 32 111 4.850
77. RM/CM ЛигаФ. Дрэйк 27 111 4.850
78. CM/CD ЛигаМ. Кларк 29 98 4.840
79. CM/CF ЛигаM. Рик 25 85 4.839
80. CM ЛигаН. Марупинг 29 110 4.835
81. RD/LD ЛигаК. Мэдсен 32 70 4.833
82. RM/RF ЛигаШ. Берри 28 68 4.829
83. GK ЛигаМ. Морриссей 23 108 4.827
84. RD ЛигаЙ. Флеммингс 28 100 4.825
85. CD/CM ЛигаК. Хамфри 25 54 4.822
86. CM/CF ЛигаД. Макперсон 27 92 4.822
87. CF/CM ЛигаД. Ренжер 22 79 4.808
88. CD ЛигаШ. Хэмилтон 31 110 4.795
89. GK ЛигаД. Эмос 23 102 4.793
90. LD/RD ЛигаК. Каллейвс 33 72 4.789
91. CD ЛигаИ. Фуджо 33 51 4.788
92. LD/CD ЛигаТ. Чевэйннс 26 86 4.772
93. CM/CF ЛигаД. Верон 24 124 4.771
94. LD/RD ЛигаК. Аликулов 31 115 4.764
95. CD/CM ЛигаЭ. Кабиа Абед 30 91 4.753
96. LM/LF ЛигаР. Лодж 29 85 4.747
97. LM/LF ЛигаО. Эбанкс 23 105 4.746
98. CD/CM ЛигаА. Таллок 30 86 4.743
99. LM/LF ЛигаД. Алгелан 26 108 4.742
100. LM/LF ЛигаА. Леджистер 26 114 4.742

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Ridik Жаль хорватов, на 8-ой добавленной пропустили
Che Guevara romanisti: мне почему то жалко их, итальяшки совсем ничего не показали
romanisti хорватов даже жалко (нет)
Che Guevara Так Россия любит играть, рашастайл
romanisti Che Guevara: этот из Лацио
romanisti ахах)) нашару прошли)
Che Guevara Вот эта развязка
romanisti судья за итальянцев походу
romanisti Che Guevara: ага
Che Guevara romanisti: итальянцы совсем мёртвые
romanisti Che Guevara: хотя итальянцы совсем не радуют
romanisti Che Guevara: (ненормативная лексика) он
barakuda вот это поворот )))
Che Guevara romanisti: модрич молодец, сначала пенку смазал))
romanisti Италия домой
romanisti блин
romanisti ахах)) Хорваты блин))
Che Guevara Ridik: ну без уг у ворот шансов много пропустить
Ridik Che Guevara: ну
Che Guevara Ridik: случайность тупо?
Ridik Che Guevara: Это ничего не значит
Профиль
Закрыть