логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 40. Чемпионаты стран. Бельгия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаД. Маркаль 29 161 21 16
2. CM/CF ЛигаД. Гарсия-Кальвете 30 161 19 11
3. CF/CM ЛигаР. Меус 26 132 13 7
4. CF/CM ЛигаН. ван Белле 27 113 25 7
5. LM/LF ЛигаС. Даяванса 30 135 25 7
6. CF/CM ЛигаС. Хейсегемс 24 121 14 6
7. CF/CM ЛигаГ. Ханнес 21 100 17 6
8. CF/CM ЛигаТ. Кулс 21 100 18 6
9. CF ЛигаТ. де Купер 31 124 22 6
10. LM/RM ЛигаГ. Херманс 24 93 23 6
11. CF ЛигаД. Тернест 27 117 23 6
12. CM/CF ЛигаТ. де Мирсман 22 104 24 6
13. CF/CM ЛигаР. Фонсека 22 97 25 6
14. CM/CF ЛигаД. Сольс 22 101 15 5
15. CM/RM ЛигаЗут 23 84 20 5
16. CF/CM ЛигаР. Фернанд 33 113 21 5
17. RF/RM ЛигаХ. Боутгают 22 86 16 4
18. CF/CM ЛигаХ. Боюфолькитне 21 80 18 4
19. CM/CF ЛигаМ. Томсен 22 81 18 4
20. LM/RM ЛигаС. Верворт 26 126 19 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаО. Гилсон 28 126 18 8
2. CM/CD ЛигаТ. Янцен 27 134 19 8
3. CF/CM ЛигаС. Серебренников 30 135 21 8
4. CF/CM ЛигаГ. Ханнес 21 100 17 7
5. CF/LF ЛигаД. Маркаль 29 161 21 7
6. LM/LF ЛигаС. Даяванса 30 135 25 7
7. CM/CF ЛигаД. Гарсия-Кальвете 30 161 19 5
8. CF ЛигаТ. де Купер 31 124 22 5
9. CD/CM ЛигаЛ. Вюльот 30 116 25 5
10. CF/CM ЛигаС. Хейсегемс 24 121 14 4
11. LM/RM ЛигаС. Верворт 26 126 19 4
12. LM/RM ЛигаБ. Гор 29 122 20 4
13. CM/CF ЛигаГ. ван Хоф 30 111 23 4
14. CM/CF ЛигаТ. де Мирсман 22 104 24 4
15. CF/CM ЛигаР. Фонсека 22 97 25 4
16. CF/CM ЛигаТ. Боэре 27 117 25 4
17. LD/RD ЛигаД. Тиан 27 95 20 3
18. CF ЛигаД. Тернест 27 117 23 3
19. CM/CD ЛигаС. Юклерёд 29 101 24 3
20. CM/RM ЛигаК. Ван Дамме 31 113 24 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаД. Маркаль 29 161 21 23 (16+7)
2. CM/CF ЛигаД. Гарсия-Кальвете 30 161 19 16 (11+5)
3. LM/LF ЛигаС. Даяванса 30 135 25 14 (7+7)
4. CF/CM ЛигаГ. Ханнес 21 100 17 13 (6+7)
5. CF/CM ЛигаС. Серебренников 30 135 21 11 (3+8)
6. CF ЛигаТ. де Купер 31 124 22 11 (6+5)
7. CF/CM ЛигаС. Хейсегемс 24 121 14 10 (6+4)
8. CM/CD ЛигаТ. Янцен 27 134 19 10 (2+8)
9. CM/CF ЛигаТ. де Мирсман 22 104 24 10 (6+4)
10. CF/CM ЛигаР. Фонсека 22 97 25 10 (6+4)
11. CF/CM ЛигаР. Меус 26 132 13 9 (7+2)
12. CF ЛигаД. Тернест 27 117 23 9 (6+3)
13. RM/RF ЛигаО. Гилсон 28 126 18 8 (0+8)
14. LM/RM ЛигаС. Верворт 26 126 19 8 (4+4)
15. LM/RM ЛигаБ. Гор 29 122 20 8 (4+4)
16. CD/CM ЛигаЛ. Вюльот 30 116 25 8 (3+5)
17. CM/RM ЛигаЗут 23 84 20 7 (5+2)
18. CF/CM ЛигаР. Фернанд 33 113 21 7 (5+2)
19. CM/CF ЛигаГ. ван Хоф 30 111 23 7 (3+4)
20. CM/RM ЛигаК. Ван Дамме 31 113 24 7 (4+3)
21. CF/CM ЛигаН. ван Белле 27 113 25 7 (7+0)
22. CF/CM ЛигаТ. Боэре 27 117 25 7 (3+4)
23. CM/CF ЛигаД. Сольс 22 101 15 6 (5+1)
24. CF/CM ЛигаТ. Кулс 21 100 18 6 (6+0)
25. CF/RF ЛигаТ. Лалеман 24 97 22 6 (4+2)
26. LM/RM ЛигаГ. Херманс 24 93 23 6 (6+0)
27. CF ЛигаС. Де Рихтер 27 97 23 6 (4+2)
28. CF/CM ЛигаЙ. Петерс 24 79 15 5 (3+2)
29. CM/CD ЛигаН. Спэнховен 23 115 19 5 (3+2)
30. RM/RF ЛигаК. Арис 33 100 21 5 (3+2)
31. CM/CF ЛигаР. Шорт 23 102 22 5 (4+1)
32. CF/CM ЛигаЙ. Ван Верт 33 105 22 5 (4+1)
33. LM/LF ЛигаД. Харифи 30 93 23 5 (4+1)
34. RF/RM ЛигаХ. Боутгают 22 86 16 4 (4+0)
35. CM/CD ЛигаМ. Шторс 27 117 17 4 (2+2)
36. CF/CM ЛигаХ. Боюфолькитне 21 80 18 4 (4+0)
37. CM/CF ЛигаМ. Томсен 22 81 18 4 (4+0)
38. CF/CM ЛигаК. Янссенс 23 67 21 4 (4+0)
39. RM/LM ЛигаМ. Невес Бурика 31 110 21 4 (4+0)
40. CM ЛигаС. Дебру 31 78 21 4 (3+1)
41. CF/CM ЛигаД. Сюре 26 102 22 4 (2+2)
42. CD/CM ЛигаМ. Вагеман 22 85 23 4 (2+2)
43. CF/CM ЛигаА. Де Гейтер 21 97 23 4 (2+2)
44. CM/CD ЛигаЮ. Делоббе 32 115 25 4 (2+2)
45. LM/LD ЛигаР. Ванройсел 16 45 12 3 (2+1)
46. LM/RM ЛигаД. Касри 27 95 14 3 (2+1)
47. LF/LM ЛигаВ. Провуст 22 82 17 3 (2+1)
48. RM/CM ЛигаА. Фалькон 28 97 17 3 (1+2)
49. CF/CM ЛигаЭ. Зульфугаров 24 92 18 3 (2+1)
50. LD/RD ЛигаВ. Востерс 29 104 19 3 (2+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаБ. Ван Бал 23 90 13 2 0.154
2. GK ЛигаД. Хурбайн 30 139 24 6 0.250
3. GK ЛигаВ. Кустерманс 20 90 15 6 0.400
4. GK ЛигаД. Тордоирс 26 86 14 6 0.429
5. GK ЛигаЖ. Де Батселье 32 97 18 8 0.444
6. GK ЛигаМ. Форчлейд 29 107 13 6 0.462
7. GK ЛигаД. ван Стэй 26 136 15 7 0.467
8. GK ЛигаВ. Ван Ньюнатон 33 103 16 8 0.500
9. GK ЛигаК. Мюлеватер 27 122 18 10 0.556
10. GK ЛигаС. Ванденбоше 34 85 16 9 0.563
11. GK ЛигаМ. Вандершиге 21 74 17 10 0.588
12. GK ЛигаМ. Даннел 21 102 17 10 0.588
13. GK ЛигаТ. Фарейторов 23 91 10 6 0.600
14. GK ЛигаУ. Мейтрель 33 77 13 8 0.615
15. GK ЛигаА. Абдуни 30 120 21 13 0.619
16. GK ЛигаФ. Брисон 27 118 24 15 0.625
17. GK ЛигаА. Аль-Ведук 26 104 22 14 0.636
18. GK ЛигаД. Пауэлс 24 90 17 11 0.647
19. GK ЛигаМ. Гуссенс 24 127 23 15 0.652
20. GK ЛигаТ. Сримарынг 31 122 23 16 0.696
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаМ. Форчлейд 29 107 6.477
2. GK ЛигаФ. Брисон 27 118 6.150
3. GK ЛигаЖ. Де Батселье 32 97 6.150
4. GK ЛигаФ. Лагурех 28 81 6.086
5. GK ЛигаД. Хурбайн 30 139 6.004
6. GK ЛигаД. Тордоирс 26 86 5.971
7. CF/LF ЛигаД. Маркаль 29 161 5.929
8. GK ЛигаБ. Ван Бал 23 90 5.908
9. GK ЛигаА. Абдуни 30 120 5.852
10. GK ЛигаК. Мюлеватер 27 122 5.806
11. GK ЛигаК. Паннекоуке 31 96 5.786
12. GK ЛигаЙ. Кастильо-Морильо 26 101 5.775
13. CM/CF ЛигаД. Гарсия-Кальвете 30 161 5.774
14. GK ЛигаТ. Сримарынг 31 122 5.770
15. GK ЛигаХ. Хуанес 29 77 5.762
16. GK ЛигаУ. Мейтрель 33 77 5.708
17. LM/RM ЛигаБ. Гор 29 122 5.660
18. LM/LD ЛигаР. Ванройсел 16 45 5.650
19. GK ЛигаМ. Гуссенс 24 127 5.648
20. GK ЛигаВ. Ван Ньюнатон 33 103 5.644
21. GK ЛигаТ. Фарейторов 23 91 5.620
22. CD/CM ЛигаЙ. Круазе 31 72 5.607
23. LM/LF ЛигаС. Даяванса 30 135 5.604
24. LD/RD ЛигаВ. Востерс 29 104 5.574
25. CF/CM ЛигаР. Меус 26 132 5.569
26. CD/CM ЛигаЛ. Вюльот 30 116 5.556
27. LM/CM ЛигаМ. Инкоси 29 91 5.553
28. CM ЛигаС. Дебру 31 78 5.533
29. LM/LF ЛигаД. Харифи 30 93 5.517
30. CD/CM ЛигаА. Петерсен 31 105 5.483
31. CF ЛигаТ. де Купер 31 124 5.482
32. RM/RF ЛигаМ. Тагава 32 86 5.482
33. LD/LM ЛигаМ. Касерас 30 70 5.471
34. CF/CM ЛигаЮ. Вишняков 26 50 5.469
35. CF/CM ЛигаТ. Биник 32 93 5.463
36. GK ЛигаМ. Даннел 21 102 5.429
37. LM/LF ЛигаД. Лефевре 30 88 5.429
38. CM/CF ЛигаГ. ван Хоф 30 111 5.417
39. CF/CM ЛигаС. Серебренников 30 135 5.410
40. CF ЛигаС. Де Рихтер 27 97 5.404
41. LD/RD ЛигаС. Брукхарт 30 111 5.395
42. GK ЛигаД. Пауэлс 24 90 5.394
43. CF/CM ЛигаЙ. Петерс 24 79 5.380
44. CF/CM ЛигаГ. Ханнес 21 100 5.377
45. CF/CM ЛигаС. Хейсегемс 24 121 5.357
46. CM/CF ЛигаД. Сольс 22 101 5.353
47. LM/RM ЛигаС. Верворт 26 126 5.347
48. RM/RF ЛигаО. Гилсон 28 126 5.322
49. LD/RD ЛигаА. Менессу 28 87 5.320
50. GK ЛигаМ. Вандершиге 21 74 5.306
51. CF/CM ЛигаВ. Фоки 29 91 5.300
52. CM/CF ЛигаР. Энгелен 29 111 5.296
53. CF/CM ЛигаН. ван Белле 27 113 5.292
54. CM/CF ЛигаД. Т'Сиен 17 60 5.282
55. RD/LD ЛигаМ. Шерьяк 27 80 5.282
56. CM/CD ЛигаМ. Шторс 27 117 5.271
57. CF ЛигаД. Тернест 27 117 5.270
58. GK ЛигаС. Ванденбоше 34 85 5.269
59. CM/CD ЛигаТ. Янцен 27 134 5.268
60. LM/RM ЛигаД. Касри 27 95 5.264
61. LM/RM ЛигаГ. Топпо 25 65 5.263
62. CF/CM ЛигаК. Янссенс 23 67 5.257
63. LM/LF ЛигаМ. Делозэ 31 92 5.257
64. CM/RM ЛигаК. Ван Дамме 31 113 5.250
65. GK ЛигаА. Аль-Ведук 26 104 5.232
66. LD/RD ЛигаК. Де Гуктенайре 32 89 5.227
67. CF ЛигаМ. Чокич 29 62 5.213
68. LD/RD ЛигаЛ. Хугелир 27 68 5.213
69. RD/RM ЛигаФ. Фарина 31 86 5.211
70. CF/CM ЛигаТ. Боэре 27 117 5.192
71. CF/CM ЛигаМ. Персонс 20 52 5.182
72. CM/CD ЛигаК. Вассор 30 74 5.179
73. LD/CD ЛигаА. Ван Смедт 28 72 5.179
74. CD/CM ЛигаТ. Огилби 28 102 5.175
75. CF ЛигаХ. Урриола 28 73 5.169
76. CD/RD ЛигаА. Теклак 29 101 5.165
77. CD/RD ЛигаМ. Коббайрт 30 84 5.161
78. LD/RD ЛигаД. Тиан 27 95 5.155
79. CM/RM ЛигаА. Брнчич 32 84 5.150
80. RF/RM ЛигаВ. Омераджич 26 81 5.148
81. CM/CD ЛигаМ. Семплс 33 56 5.139
82. LM/RM ЛигаГ. Майа 33 80 5.138
83. CD/CM ЛигаБ. де Витте 30 101 5.130
84. CF/CM ЛигаР. Сантини 33 84 5.129
85. CF/CM ЛигаФ. Таормина 33 80 5.087
86. CM/CD ЛигаД. Сегерс 27 109 5.074
87. GK ЛигаВ. Кустерманс 20 90 5.073
88. CF/CM ЛигаД. Сюре 26 102 5.068
89. LF ЛигаБ. Орланс 33 88 5.063
90. RM/RF ЛигаА. Ландгрен 30 57 5.058
91. CD/LD ЛигаЖ. Малджерс 26 79 5.053
92. CD/LD ЛигаД. Паннис 28 79 5.052
93. LM/RM ЛигаГ. Херманс 24 93 5.044
94. RM/LM ЛигаМ. Невес Бурика 31 110 5.043
95. LD/RD ЛигаГ. Блейз 32 79 5.042
96. CF ЛигаЯ. Рэймэкерс 17 46 5.040
97. CM/CF ЛигаВ. Маграо 30 68 5.039
98. CM/RM ЛигаЗут 23 84 5.030
99. CF/CM ЛигаТ. Кулс 21 100 5.022
100. RF/RM ЛигаХ. Боутгают 22 86 5.013

Турнирная таблица

В чате 24 менеджера
Ridik Che Guevara: Ну загугли чья это сеть. Инету веришь хоть?
Che Guevara Ridik: например домашнюю еду я могу и дома поесть, чтоб идти в кафе и жрать тот же борщ или картошку)
Ridik Barabulik: Просто я не вижу причин, почему туда должен прийти. Мне кажется у меня даже и рот бы на бургер бы не открылся, что бы откусить. Это ещё и не удобно
Che Guevara Ridik: да какая их еда то, выключи телевизор
Barabulik Ridik: Серег, ты настоящий патриот, это сильно
Ridik TimBat: Ещё и давать возможность зарабатывать им. Так было бы там хоть, что-то полезное или уникальное
Ridik TimBat: Зачем мне ходить в америкосскую сеть и жрать их еду? Своих кафе мало и своих привычных блюд? ЗАЧЕМ???
Ridik Barabulik: Мне не нравится. Редко есть желание, что-то съесть
Ridik TimBat: Кто его хозяин?
Ridik TimBat: оно чьё?
Barabulik Ridik: хз, я бы за сладкое убил человека, будь такая необходимость
TimBat Ridik: дак и это тоже нормальные кафе) что значит ненормальные кафе? не понимаю)
Ridik TimBat: Я например и сладкое практически вообще не ел и не ем, и не тянет
Ridik TimBat: Ну вот. Тем более есть нормальные кафе
TimBat Ridik: да никто тебя не заставляет)) каждый в праве пить, есть, курить, нюхать и т.д., то что ему нравится))
Ridik Che Guevara: Ответь на вопрос почему?
Ridik Che Guevara: Я не боюсь, я не понимаю, почему я должен менять привычный рацион и отказываться от нормальной пищи в угоду непонятным образованиям с непонятной мне едой
TimBat Che Guevara: да! у нас своих толстых ведь хватает... правда?
Che Guevara TimBat: вон ридику по телеку покажут толстых америкосов и он боится фаст фуда
Che Guevara TimBat: ну да, всё должно быть в меру
an112 WorstFriend: Та полпрезидентов федераций какие-то Чоюны(((
WorstFriend an112: может, читать не умеют
an112 WorstFriend: что за Чоюны минусуют
WorstFriend an112: но стоило того
WorstFriend an112: скорее всего, поменяют фамилию
WorstFriend an112: привет, Чоюн
an112 Ridik: привет, чемпионка
Ridik На трансфере отличный правый вингер с силой 199 и возрастом 29! Отличное усиление
ПРС 95% травма 23% всего за 110%
Торги сегодня
https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=5181992
TimBat я не сказать, что большой любитель фаст фуда, но раз в недельку с сыном заходим бомбануть по шавухе или бугреру с огромным удовольствием
Ridik Che Guevara: У нас все контролируется. И нормальных кафе много. Зачем мне в кфс идти? Я жил несколько десятков лет без этих непонятных фастфудов, зачем мне они ща?
Ты не сравнивай проконтролировать всё на маленькой территории и все наладить там, и это же сделать на огромной территории. Поэтому я даже когда в РФ ездил, брал с собой свою водку на всякий случай
Che Guevara Ridik: у них еда никак 20 минут и в утиль
Che Guevara Ridik: да ничего там не контролируется, понятно что там тоже еда норм, но будет у них колбаса с истекающим сроком завтра они пропихнут и ридик съест, тут просто спишут
Ridik Che Guevara: Ну так в больших центрах где на развес можно готовое купить, приготовленное там же, все жёстко контролируется
Che Guevara Ridik: ты живёшь какими то стереотипами, можно запивать той же колой без сахара, кофе или чаем, а продукция там намного надёжнее чем в торговых центрах, так как её контролируют, у нас в Новгороде делают продукцию для мака, ну вкусно и точка сейчас, там двое знакомых работает, всё проверяют, на производстве, качественная продукция, как и сырьё, плюс это же налоги большие, одни плюсы
Ridik Che Guevara: сидят, едят, и колами запивают. А ч-з пару лет не смогут согнуться и шнурки завязать
Ridik Gordey: 10:35:00
Ridik Che Guevara: А зачем мне ходить в заведение, где нарисован какой-то дед, аббревиатура на не государственном языке, и торгуют не пойми чем с непонятными названиями, если в том же торговом центре есть нормальная еда с понятными мне названия. Почему я должен пойти в кфс при таком выборе?
Che Guevara TimBat: у них может не вкусная шаверма
Gordey Ridik: пирожки с бульбой, и котлеты из бульбы)
Che Guevara Ridik: как скучно ты живёшь (
Ridik TimBat: Пирожки с картошкой, с капустой, с рисом, беляши и чебуреки. Шаурму один раз в каком-то ларьке к водке вроде угощали меня
TimBat Ridik: а шаурму?
Ridik TimBat: Нормальная еда продаётся на развес готовая, и салаты разных наименований и котлеты, глаза разбегаются, зачем мне эти бургеры?
Ridik TimBat: Нет
WorstFriend sonic7070: 16 леток я покупать не умею
TimBat Ridik: а бургеры пробовал?)
Gordey не, кфс норма... острых крылышек с пивасиком норм)
Ridik Che Guevara: Ни разу там ничего не покупал, и даже желания такого не возникало
sonic7070 WorstFriend: Масахару Маэда 85 ПРС но это актив команды на будущее)))
Che Guevara Дожили, в кфс не купить кофе
Профиль
Закрыть