логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 48. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаР. Кэддис 25 166 24 16
2. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 28 181 22 15
3. CF/CM ЛигаИ. Уотт 20 134 24 15
4. CM/CF ЛигаР. Фокс 25 124 26 12
5. CF/CM ЛигаД. Андерсон 31 248 19 11
6. CF/CM ЛигаГ. Панайоту 29 143 22 11
7. CM/CF ЛигаЭ. Мэйр 24 120 24 11
8. RM/CM ЛигаУ. Уэст 25 121 22 10
9. RM/RF ЛигаД. Бэйти 34 144 25 10
10. CM/CF ЛигаС. Пак 26 137 22 8
11. CF/CM ЛигаК. Дулан 33 152 24 8
12. CF/CM ЛигаА. Крэйг 22 117 26 8
13. CF/CM ЛигаС. Грэй 27 129 26 8
14. RM/LM ЛигаР. Бьюс 31 137 25 7
15. CF/CM ЛигаГ. Миддлмисс 27 157 26 7
16. CM/CD ЛигаБ. Хэй 27 147 19 6
17. LM/LF ЛигаС. Лолесс 34 114 22 6
18. RF/RM ЛигаА. Илтирех Вейс 26 152 22 6
19. CM/CF ЛигаС. Уилсон 20 96 25 6
20. CM/CF ЛигаС. Тенегги 32 147 25 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/LM ЛигаЗ. Дэвидсон 30 136 21 10
2. RM/CM ЛигаУ. Уэст 25 121 22 10
3. CF/CM ЛигаК. Дулан 33 152 24 9
4. CF/CM ЛигаД. Андерсон 31 248 19 7
5. CF/CM ЛигаИ. Уотт 20 134 24 7
6. CF/CM ЛигаА. Крэйг 22 117 26 7
7. LD/LM ЛигаЛ. Арчибальд 29 157 22 6
8. RM/LM ЛигаР. Блэк 30 149 24 6
9. RM/RF ЛигаД. Бэйти 34 144 25 6
10. CM/CF ЛигаУ. Моллон 28 120 22 5
11. CD/CM ЛигаА. Керейбаев 29 185 23 5
12. CF/CM ЛигаЛ. О'Доннелл 23 120 24 5
13. CF/CM ЛигаР. Кэддис 25 166 24 5
14. CM/CD ЛигаМ. Мфутила 21 102 21 4
15. CF/CM ЛигаГ. Панайоту 29 143 22 4
16. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 28 181 22 4
17. CF/CM ЛигаП. Мерримэн 26 120 23 4
18. CM/CF ЛигаЭ. Мэйр 24 120 24 4
19. CM/CF ЛигаР. Фокс 25 124 26 4
20. CF/CM ЛигаС. Грэй 27 129 26 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаИ. Уотт 20 134 24 22 (15+7)
2. CF/CM ЛигаР. Кэддис 25 166 24 21 (16+5)
3. RM/CM ЛигаУ. Уэст 25 121 22 20 (10+10)
4. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 28 181 22 19 (15+4)
5. CF/CM ЛигаД. Андерсон 31 248 19 18 (11+7)
6. CF/CM ЛигаК. Дулан 33 152 24 17 (8+9)
7. RM/RF ЛигаД. Бэйти 34 144 25 16 (10+6)
8. CM/CF ЛигаР. Фокс 25 124 26 16 (12+4)
9. RM/LM ЛигаЗ. Дэвидсон 30 136 21 15 (5+10)
10. CF/CM ЛигаГ. Панайоту 29 143 22 15 (11+4)
11. CM/CF ЛигаЭ. Мэйр 24 120 24 15 (11+4)
12. CF/CM ЛигаА. Крэйг 22 117 26 15 (8+7)
13. CF/CM ЛигаС. Грэй 27 129 26 12 (8+4)
14. CM/CF ЛигаС. Пак 26 137 22 11 (8+3)
15. CF/CM ЛигаЛ. О'Доннелл 23 120 24 10 (5+5)
16. RM/LM ЛигаР. Блэк 30 149 24 10 (4+6)
17. CF/CM ЛигаГ. Миддлмисс 27 157 26 10 (7+3)
18. CM/CD ЛигаБ. Хэй 27 147 19 9 (6+3)
19. LM/LF ЛигаС. Лолесс 34 114 22 8 (6+2)
20. RM/LM ЛигаР. Бьюс 31 137 25 8 (7+1)
21. CM/CF ЛигаС. Уилсон 20 96 25 8 (6+2)
22. CM/CF ЛигаС. Тенегги 32 147 25 8 (6+2)
23. LM/LF ЛигаР. Хэй 18 79 20 7 (4+3)
24. RF/RM ЛигаА. Илтирех Вейс 26 152 22 7 (6+1)
25. CM/CF ЛигаС. Симпсон 21 106 22 7 (4+3)
26. LD/LM ЛигаЛ. Арчибальд 29 157 22 7 (1+6)
27. CD/CM ЛигаА. Керейбаев 29 185 23 7 (2+5)
28. RM/LM ЛигаК. Уилсон 31 111 24 7 (5+2)
29. CF/CM ЛигаК. Мюррей 30 123 24 7 (5+2)
30. RD/RM ЛигаЭ. МакКиннон 29 140 24 7 (5+2)
31. CF/CM ЛигаТ. Койн 33 107 25 7 (5+2)
32. CM/CD ЛигаМ. Мфутила 21 102 21 6 (2+4)
33. LM/LF ЛигаФ. О'Нилл 31 143 22 6 (5+1)
34. LM/LD ЛигаК. Браун 22 115 22 6 (4+2)
35. LD/LM ЛигаА. Хеллаль 26 131 22 6 (4+2)
36. CF/CM ЛигаП. Мерримэн 26 120 23 6 (2+4)
37. RM/RD ЛигаС. Джерсок 21 102 24 6 (5+1)
38. CF/CM ЛигаР. Дигнан 18 72 15 5 (2+3)
39. CF/CM ЛигаМ. Тогурдо 25 111 18 5 (3+2)
40. CF ЛигаГ. Кэлвей 24 98 21 5 (4+1)
41. RM/RF ЛигаП. МакФинан 34 111 21 5 (4+1)
42. CM/CF ЛигаБ. Добай 32 87 22 5 (4+1)
43. RM/LM ЛигаЭ. Коннолли 28 131 22 5 (2+3)
44. CF/CM ЛигаА. Лав 27 132 22 5 (2+3)
45. CM/CF ЛигаУ. Моллон 28 120 22 5 (0+5)
46. CF/CM ЛигаД. Стратерс 22 110 24 5 (3+2)
47. CM/CD ЛигаД. Кэйрни 32 135 24 5 (3+2)
48. CM ЛигаФ. Миддлмисс 28 135 25 5 (3+2)
49. CF/CM ЛигаБ. Хргота 28 147 10 4 (2+2)
50. CF/CM ЛигаЗ. Конуэй 18 65 14 4 (4+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаМ. Абумалихах 18 87 21 1890 1 945
2. GK ЛигаК. Свейн 30 186 24 2064 2 688
3. GK ЛигаТ. Пиличос 31 187 18 1620 4 324
4. GK ЛигаР. Дэвис 26 126 22 1980 6 283
5. GK ЛигаМ. Кертис 33 159 19 1710 6 244
6. GK ЛигаС. Фокс 34 127 17 1530 7 191
7. GK ЛигаВ. МакНор 29 146 25 2250 13 161
8. GK ЛигаД. Робби 19 84 19 1710 10 155
9. GK ЛигаБ. Гибб 26 161 23 2070 14 138
10. GK ЛигаС. Коу 33 129 16 1440 10 131
11. GK ЛигаК. Катберт 26 116 16 1440 11 120
12. GK ЛигаВ. Мироненко 29 149 11 990 8 110
13. GK ЛигаК. МакФерсон 25 85 11 990 9 99
14. GK ЛигаП. Лиск 22 81 14 1260 12 97
15. GK ЛигаК. Був 20 94 16 1440 14 96
16. GK ЛигаМ. Смит 23 104 12 1080 12 83
17. GK ЛигаА. Подальо 29 82 10 900 10 82
18. GK ЛигаР. Вудс 25 112 25 2250 30 73
19. GK ЛигаМ. Сибан 25 84 20 1800 25 69
20. GK ЛигаС. МакГафф 19 58 14 1260 18 66
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаТ. Пиличос 31 187 6.339
2. CF/CM ЛигаГ. Джонстон 28 181 6.332
3. CF/CM ЛигаД. Андерсон 31 248 6.100
4. GK ЛигаК. Свейн 30 186 6.067
5. GK ЛигаР. Дэвис 26 126 6.009
6. CM/CF ЛигаЭ. Мэйр 24 120 5.996
7. CF/CM ЛигаИ. Уотт 20 134 5.963
8. RD/RM ЛигаЭ. МакКиннон 29 140 5.958
9. RM/CM ЛигаУ. Уэст 25 121 5.927
10. CF/CM ЛигаР. Кэддис 25 166 5.913
11. RD/CD ЛигаЭ. Сондерсон 28 110 5.883
12. RM/LM ЛигаЗ. Дэвидсон 30 136 5.852
13. CD/LD ЛигаБ. МакУиртер 32 113 5.809
14. CF/CM ЛигаК. Дулан 33 152 5.808
15. CF/CM ЛигаГ. Панайоту 29 143 5.800
16. GK ЛигаВ. Мироненко 29 149 5.782
17. CD/RD ЛигаР. Кормэк 33 74 5.756
18. CM/CF ЛигаР. Фокс 25 124 5.731
19. GK ЛигаМ. Абумалихах 18 87 5.714
20. CM/CF ЛигаА. Алексеев 31 88 5.710
21. CD/LD ЛигаС. Буджадж 28 105 5.710
22. CF/CM ЛигаК. Мюррей 30 123 5.696
23. GK ЛигаВ. МакНор 29 146 5.692
24. GK ЛигаМ. Кертис 33 159 5.690
25. GK ЛигаС. Коу 33 129 5.669
26. CF/CM ЛигаБ. Хргота 28 147 5.650
27. RM/RF ЛигаД. Бэйти 34 144 5.648
28. CF/CM ЛигаС. Грэй 27 129 5.635
29. CF/CM ЛигаМ. Тогурдо 25 111 5.633
30. CM/CF ЛигаС. Пак 26 137 5.618
31. CM/CD ЛигаБ. Хэй 27 147 5.611
32. CF/CM ЛигаЗ. Конуэй 18 65 5.607
33. CD/CM ЛигаГ. Томсон 24 83 5.575
34. RD/RM ЛигаТ. Мэйси 26 102 5.565
35. CD/CM ЛигаЭ. Мэлоун 29 94 5.552
36. CD/RD ЛигаР. Хантер 18 60 5.540
37. RM/LM ЛигаС. Луиш Ко 31 90 5.516
38. CF/CM ЛигаА. Крэйг 22 117 5.512
39. CF/CM ЛигаГ. Миддлмисс 27 157 5.492
40. RD/CD ЛигаГ. Кемпбелл 33 104 5.485
41. LD/RD ЛигаД. Миллар 28 95 5.470
42. CD/CM ЛигаА. Керейбаев 29 185 5.465
43. CM/CF ЛигаА. Баез 27 103 5.459
44. RM/RF ЛигаД. Хоррибин 31 122 5.448
45. RM/RD ЛигаШ. Уэлш 28 96 5.438
46. CM/CF ЛигаС. Уилсон 20 96 5.436
47. LD/RD ЛигаТарзан 28 57 5.429
48. LM/LD ЛигаМ. Бертон 24 109 5.420
49. LD/LM ЛигаА. Хеллаль 26 131 5.414
50. LM/LF ЛигаС. Лолесс 34 114 5.405
51. CM/CF ЛигаС. Тенегги 32 147 5.404
52. GK ЛигаК. Катберт 26 116 5.400
53. CM/CF ЛигаМ. Бижо 29 81 5.400
54. CF/CM ЛигаЛ. О'Доннелл 23 120 5.392
55. RM/LM ЛигаР. Бьюс 31 137 5.372
56. CD/LD ЛигаЛ. Ян 31 84 5.365
57. RM/LM ЛигаР. Блэк 30 149 5.363
58. CD/LD ЛигаБ. Гиррити 33 71 5.361
59. LD/RD ЛигаН. Трайкович 26 83 5.359
60. CD ЛигаЯ. Ван Ин 28 137 5.355
61. GK ЛигаД. Робби 19 84 5.347
62. CD/CM ЛигаЗ. Колдвелл 27 112 5.336
63. LD/LM ЛигаГ. Фонтэн 25 76 5.327
64. CD/CM ЛигаС. Удвари 33 111 5.325
65. RD/RM ЛигаД. Лоу 31 115 5.325
66. CM/CD ЛигаД. Кэйрни 32 135 5.325
67. CD/CM ЛигаБ. Толми 22 108 5.320
68. LM/RM ЛигаО. Дилмуродов 30 95 5.315
69. CM/CD ЛигаК. Вебстер 31 107 5.314
70. RD/CD ЛигаК. Чепмэн 32 99 5.313
71. GK ЛигаС. Фокс 34 127 5.306
72. RD/LD ЛигаР. МакБрайд 29 94 5.300
73. CD/CM ЛигаД. Нит 29 98 5.284
74. LM/RM ЛигаГ. Бучэн 17 51 5.275
75. RD/LD ЛигаД. Ширин 32 91 5.270
76. CM/CF ЛигаБ. Добай 32 87 5.264
77. LD/CD ЛигаМ. Хьюстон 22 92 5.261
78. RM/RD ЛигаК. МакГуиган 21 85 5.247
79. LM/LF ЛигаФ. О'Нилл 31 143 5.241
80. GK ЛигаК. МакФерсон 25 85 5.236
81. LD/CD ЛигаА. Балтрунас 28 117 5.222
82. CF ЛигаГ. Кэлвей 24 98 5.214
83. LM/LD ЛигаЛ. Суонсон 29 109 5.211
84. CD/LD ЛигаП. Грэй 23 103 5.200
85. RM/RF ЛигаД. Харви 30 122 5.195
86. LF/LM ЛигаЛ. Фой 23 65 5.191
87. CD/CM ЛигаД. Сим 26 100 5.190
88. LD/RD ЛигаЛ. Лалл 27 41 5.185
89. RM/RF ЛигаД. МакДейд 27 102 5.175
90. CD/CM ЛигаА. Мурхед 33 109 5.173
91. CM/CF ЛигаД. Чалмерс 20 77 5.160
92. CM/CD ЛигаП. Уолкер 25 78 5.158
93. CD/LD ЛигаР. Кристи 32 115 5.158
94. CF/CM ЛигаА. Лав 27 132 5.155
95. CF/CM ЛигаП. Мерримэн 26 120 5.152
96. LM/LF ЛигаР. Хэй 18 79 5.150
97. CF/CM ЛигаД. Стратерс 22 110 5.142
98. RM/RF ЛигаП. МакФинан 34 111 5.138
99. CD/CM ЛигаЭ. Дауни 28 139 5.132
100. CM/CF ЛигаМ. Тот 25 122 5.130

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть