логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Андрей Соболев
Последний визит: вчера в 14:15
Ник: SoboL1986
Личный счёт: 6 000 418 = 6 000.0к = 6.0м
Рейтинг: 455 = 4608 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 30 января 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 января 2011
Профиль | Трофеи70 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пучхон 1995 (Южная Корея) + Южная Корея, D1 Азия 17 3386 3581 3787 2816 996 032 000
2. ФК Брсково (Мойковац, Черногория) + Черногория, D1 Европа 21 3301 3729 4021 2894 974 881 000
3. Вашингтон Хаскис (Сиэттл, США) + США, D4-C Сев. Америка 22 1952 2151 2313 1682 626 704 000
4. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) + Шотландия, D1 Европа 19 2689 3051 3277 2362 1 228 135 000
5. Сборная Южной Кореи (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2259 2816 3367 2211 3 406 328 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.89*1.00 74 34 11 29 8 11 0 3 1 25 5 1 0 8 2 7 3 14 0 5 1 1 3 0 1
68 -20.89*0.75 127 56 27 44 13 11 1 1 1 44 9 3 1 15 8 11 4 19 0 10 3 9 13 0 1
67 -6.72*0.50 96 44 23 29 6 9 1 1 3 30 9 3 0 14 6 11 4 6 0 8 1 9 7 0 1
66 -31.18*0.25 105 46 23 36 3 17 0 1 3 37 5 6 0 15 2 10 3 8 3 12 0 8 5 0 1
65 +5.41*0.00 124 59 17 48 6 15 1 7 4 39 8 6 0 8 3 26 2 7 0 13 0 8 6 0 0
64 -9.16*0.00 143 68 31 44 3 19 1 5 2 46 14 7 1 17 6 18 3 9 0 14 1 16 8 0 1
63 -6.22*0.00 153 83 26 44 8 24 2 3 4 66 8 7 5 10 4 14 6 10 2 12 2 12 6 0 1
62 +25.35*0.00 135 96 12 27 8 17 2 6 2 71 15 2 2 5 3 12 3 3 0 9 2 14 5 0 0
61 +35.68*0.00 153 92 19 42 16 13 0 8 5 71 8 7 3 4 5 19 3 4 2 14 0 14 8 0 0
60 +31.00*0.00 139 87 21 31 8 15 3 7 7 67 3 8 1 5 7 8 4 7 1 11 0 14 1 0 1
59 +4.78*0.00 133 60 32 41 2 9 1 7 3 45 4 10 3 15 4 21 2 6 3 9 0 8 3 0 1
58 -0.03*0.00 142 63 27 52 6 18 1 4 7 46 5 12 1 9 5 32 2 8 0 10 2 9 4 0 2
57 +2.00*0.00 116 43 23 50 5 9 0 6 5 30 2 9 2 9 3 30 3 4 4 9 3 6 2 0 1
56 +29.26*0.00 92 49 15 28 3 9 0 10 5 30 4 4 2 6 3 18 0 1 1 8 3 3 2 0 0
55 -1.15*0.00 91 47 11 33 5 12 0 1 2 41 3 3 2 4 2 17 4 3 0 9 2 6 2 0 1
54 +40.91*0.00 92 50 10 32 2 3 0 8 4 34 4 6 2 1 1 14 1 1 1 15 0 11 2 0 0
53 +10.15*0.00 100 43 20 37 4 12 0 4 7 24 8 10 3 5 2 25 1 1 0 10 6 6 6 0 0
52 +30.73*0.00 156 95 22 39 11 19 6 5 4 67 13 8 3 9 2 23 1 3 1 11 5 17 7 0 2
51 +11.62*0.00 159 89 24 46 18 24 2 5 1 64 17 6 1 14 3 25 1 7 0 13 0 13 10 0 1
50 +9.82*0.00 114 79 18 17 2 21 6 1 0 58 14 3 1 9 5 6 1 4 0 6 3 16 9 0 1
49 -7.56*0.00 109 71 20 18 6 25 4 2 1 53 11 3 1 8 8 3 1 8 1 5 4 11 10 0 0
48 +8.13*0.00 106 72 14 20 3 16 3 0 3 54 12 2 0 6 6 9 2 4 0 5 0 11 6 0 1
47 +36.41*0.00 111 75 15 21 9 17 5 4 0 56 10 2 1 4 8 7 2 2 1 9 0 17 7 0 0
46 +28.67*0.00 104 74 13 17 8 16 4 3 2 52 13 3 2 2 6 3 2 4 0 8 0 13 11 0 0
45 -7.06*0.00 119 68 19 32 3 21 1 4 3 46 14 4 0 12 3 13 3 4 1 11 0 12 9 0 1
44 +21.69*0.00 97 62 17 18 5 11 0 7 5 40 10 3 0 10 4 10 1 4 0 3 0 6 7 0 0
43 +29.69*0.00 108 64 14 30 6 16 4 8 4 40 8 5 1 3 5 13 2 5 0 10 1 11 7 0 1
42 +29.07*0.00 103 61 17 25 7 11 2 4 5 35 15 8 6 2 1 17 2 1 0 5 1 7 7 0 0
41 +17.04*0.00 88 40 18 30 4 11 1 6 5 23 5 5 2 6 5 16 1 1 1 11 1 7 5 0 0
40 +38.75*0.00 90 46 26 18 5 13 2 11 5 22 6 9 5 7 5 7 4 1 0 6 0 10 3 0 0
39 +14.52*0.00 135 82 29 24 11 24 2 1 6 62 11 10 3 10 6 11 2 4 0 7 1 13 5 0 3
38 +2.57*0.00 104 40 35 29 4 19 0 4 3 30 3 14 3 7 11 21 2 0 0 6 1 5 6 0 1
37 +21.26*0.00 129 53 28 48 13 14 0 9 5 31 8 15 1 8 4 33 6 1 1 7 5 5 4 0 0
36 +39.73*0.00 140 63 49 28 19 14 3 5 6 39 10 20 7 11 11 20 0 2 0 6 0 14 6 0 0
35 +8.08*0.00 153 56 50 47 11 20 2 2 4 39 9 24 3 14 9 30 2 2 2 11 0 17 7 0 1
34 +24.14*0.00 141 79 41 21 5 17 2 9 5 50 13 13 8 10 10 11 1 3 1 5 2 12 9 0 0
33 +7.97*0.00 141 55 36 50 6 17 1 7 4 34 9 16 9 6 5 32 5 1 1 11 1 10 6 0 0
32 +15.27*0.00 132 67 39 26 8 16 1 5 5 41 15 17 11 8 3 13 5 2 0 6 0 6 8 0 1
31 +18.94*0.00 140 61 32 47 6 7 4 3 2 45 7 13 13 3 3 26 6 3 1 11 0 15 4 0 0
30 +2.09*0.00 108 55 20 33 11 13 1 5 3 37 9 8 2 5 5 16 4 7 3 3 0 4 8 0 0
29 +40.90*0.00 109 60 22 27 9 10 2 5 5 38 10 9 1 9 3 15 1 0 1 10 0 11 6 0 1
28 +26.77*0.00 113 58 23 32 7 15 4 6 1 32 15 11 3 4 5 18 4 1 0 9 0 15 9 0 1
27 +34.93*0.00 105 46 24 35 10 8 3 6 3 32 2 12 1 5 6 22 5 1 2 5 0 10 2 0 0
26 +34.42*0.00 103 65 21 17 4 17 3 8 6 38 10 11 2 5 3 11 3 0 2 1 0 8 3 0 3
25 +53.71*0.00 112 47 23 42 9 6 0 15 12 11 9 14 5 0 4 32 4 0 3 3 1 5 2 0 5
24 +57.91*0.00 111 46 22 43 12 12 2 14 10 14 6 12 4 1 5 32 3 0 1 7 0 9 2 0 3
23 +64.03*0.00 105 49 22 34 7 2 2 10 13 16 8 14 1 3 4 26 0 1 1 6 0 8 2 0 1
22 +72.18*0.00 115 66 26 23 6 6 2 9 21 23 11 11 4 6 5 14 3 0 1 5 0 12 5 0 0
21 +70.08*0.00 116 57 32 27 7 5 2 7 18 27 3 12 6 3 11 13 4 0 2 8 0 17 2 2 4
20 +16.89*0.00 91 27 30 34 4 10 3 4 7 9 4 8 10 3 9 24 4 0 0 6 0 8 1 13 2
19 -18.91*0.00 29 7 7 15 1 2 0 0 4 2 1 0 5 1 1 8 3 0 2 2 8 1 0 5 0
Итого: -44.7 5911 3055 1196 1660 363 698 92 276 246 2006 435 429 153 364 250 873 138 187 46 416 60 510 278 20 45
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Южной Кореи (мол.) зам. 65 31 17 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Южной Кореи (мол.) тренер 64 34 16 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Южной Кореи (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 34 16 янв 2023
6. Сборная Ганы (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Черногории (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Черногории (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Гонконга (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Гонконга (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Черногории (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Черногории (мол.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Черногории (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Черногории (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Черногории (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
16. Сборная Гонконга (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 28 17 янв 2017
17. Сборная Черногории (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
18. Сборная Черногории (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
19. Сборная Черногории (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
20. Сборная Черногории (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
21. Сборная Черногории (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
22. Сборная Черногории (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
23. Сборная Черногории (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
24. Сборная Черногории (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
25. Сборная Черногории (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
26. Сборная Габона (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
27. Сборная Габона (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
28. Сборная Габона (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
29. Сборная Черногории (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
30. Сборная Габона (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 7 менеджеров
Ridik Как же я понимаю телефонщиков, которые тут играют, охренеть, это трудно
Ridik Che Guevara: я не сплю
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Ridik Португалец: ну кипяток то есть
Португалец Ridik: а че проводники или начальник поезда без горячей еды весь путь едут?
Ridik TheSpecialOne: ну мало или много натренировано показывает
Dolus Ridik: "Мёд - очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет".
Профиль
Закрыть