логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Юрий Маракасов
Последний визит: 23 июля в 23:16
Ник: mjuri
Личный счёт: 4 676 122 = 4 676.0к = 4.0м
Рейтинг: 478 = 7281 место = -3 в июле
Сборные менеджера
День рождения: 15 июня
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Эстония
Дата регистрации: 31 мая 2003
Профиль | Награды10 | Трофеи30 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кирикитр (Новая Каледония) + Нов. Каледония, D1 Азия 25 2301 2796 3188 2170 779 317 000
2. Гомхория (Египет) + Египет, D1 Африка 22 2496 2979 3408 2327 768 804 000
3. Левадия (Эстония) + Эстония, D1 Европа 22 2664 3244 3533 2473 764 119 000
4. Сандефьорд (Норвегия) + Норвегия, D1 Европа 22 2409 2864 3203 2220 743 273 000
5. Сборная Норвегии (молодёжная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1368 1694 2027 1333 3 800 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А ×C ×O Г×Н Н×Г
78 -30.00*1.00 79 27 16 36 3 7 - 5 5 15 2 1 3 10 2 8 9 10 1 8 22 7 1 - 6
77 -15.96*0.75 175 69 39 67 13 12 4 4 8 41 12 11 9 12 7 36 9 10 2 10 23 11 10 - 12
76 +8.16*0.50 204 84 48 72 22 25 1 6 9 56 12 11 8 21 8 27 18 13 1 13 8 11 8 - 7
75 +66.66*0.25 203 92 43 68 15 16 3 3 12 60 14 14 5 16 8 40 8 9 1 10 8 17 4 - 11
74 +7.61*0.00 178 70 39 69 17 14 4 2 12 34 18 8 5 18 8 43 10 9 - 7 17 13 8 - 7
73 +108.32*0.00 198 90 31 77 23 17 2 7 17 53 11 9 5 14 3 47 9 5 3 13 20 18 7 - 6
72 +59.62*0.00 194 89 34 71 21 18 - 8 12 55 14 10 7 10 7 35 13 9 1 13 13 17 5 - 5
71 +64.23*0.00 176 84 38 54 19 20 3 4 17 49 11 15 5 16 2 30 9 4 2 9 5 12 3 - 3
70 +55.85*0.00 191 87 30 74 21 21 2 5 20 49 11 7 10 5 8 42 11 10 3 8 13 11 6 - 4
69 +61.01*0.00 197 93 46 58 17 22 2 7 19 55 10 12 10 17 7 29 7 10 1 11 3 20 4 - 2
68 +83.51*0.00 179 78 41 60 25 15 2 6 14 48 8 20 10 10 1 34 8 7 1 10 8 12 1 - 1
67 +114.03*0.00 204 91 37 76 29 18 3 10 13 47 18 13 9 10 5 41 11 7 1 16 8 23 9 - 5
66 +6.75*0.00 191 70 41 80 28 17 1 8 7 42 12 12 7 17 5 48 18 7 1 6 21 10 3 - 3
65 +32.10*0.00 180 77 41 62 19 12 - 7 11 45 14 8 13 10 10 36 7 11 1 7 3 16 7 - 2
64 +27.33*0.00 196 91 46 59 15 23 - 5 17 56 13 12 9 22 3 27 8 11 1 12 8 15 4 - 3
63 +29.08*0.00 194 88 44 62 20 25 2 7 8 60 11 10 8 19 7 30 11 8 2 11 9 16 1 - 2
62 -7.84*0.00 188 85 32 71 16 13 1 6 7 56 15 11 7 8 6 45 8 8 4 6 16 11 6 - 2
61 -1.44*0.00 195 107 21 67 8 13 2 5 5 87 8 4 3 12 2 28 8 11 3 17 45 21 1 - 4
60 +2.58*0.00 183 74 33 76 14 17 1 5 5 51 12 9 7 13 4 48 9 6 - 13 17 17 2 - 3
59 +14.38*0.00 170 81 29 60 18 23 1 6 7 50 17 5 5 14 5 37 7 5 1 10 10 14 13 - 2
58 +67.53*0.00 203 103 30 70 20 20 5 4 14 70 10 5 6 12 7 38 7 7 2 16 10 21 5 - 2
57 +34.58*0.00 199 86 43 70 22 26 1 6 11 58 10 15 10 12 6 38 17 6 1 8 15 15 3 - 1
56 +0.27*0.00 178 68 37 73 19 22 - 5 10 41 12 13 8 9 7 46 8 7 - 12 15 12 5 - -
55 +29.94*0.00 189 96 34 59 21 20 - 5 8 73 10 14 7 7 6 26 14 6 1 12 16 11 2 - 3
54 -61.81*0.00 189 65 25 99 26 26 - 3 11 44 7 5 6 9 5 53 19 14 2 11 17 11 2 - -
53 +10.49*0.00 170 77 24 69 13 13 - 5 8 59 5 6 7 7 4 37 10 8 - 14 2 10 2 - 1
52 -1.70*0.00 196 95 29 72 25 22 3 2 7 71 12 6 3 10 10 35 10 12 2 13 16 20 6 - 3
51 -94.57*0.00 189 61 40 88 25 23 - 1 3 45 12 3 13 16 8 38 18 21 1 10 16 9 5 - 2
50 -22.91*0.00 171 76 37 58 16 25 1 3 3 58 11 2 5 22 8 18 11 10 1 18 12 17 5 - 3
49 -84.32*0.00 188 67 33 88 20 23 - 2 4 53 8 4 9 13 7 34 19 18 2 15 14 11 6 - -
48 -35.57*0.00 193 79 32 82 27 22 1 1 8 60 9 4 4 16 8 29 16 17 4 16 10 16 7 - 2
47 -46.41*0.00 173 78 27 68 22 24 1 1 3 59 14 4 4 16 3 32 13 7 4 12 4 11 4 - -
46 -24.48*0.00 197 64 32 101 37 26 3 4 9 40 8 4 5 15 8 46 24 12 3 16 20 20 6 - 1
45 -46.81*0.00 187 64 26 97 37 24 - 6 11 37 10 2 6 13 5 37 23 17 2 18 13 13 3 - -
44 -57.89*0.00 170 75 23 72 29 27 1 1 2 54 17 5 4 12 2 23 11 19 3 16 8 9 6 - 1
43 -65.29*0.00 181 56 34 91 38 30 - - 4 40 12 2 11 16 5 51 11 12 2 15 10 7 5 - -
42 +9.95*0.00 198 90 29 79 36 29 1 1 11 60 17 6 8 12 3 34 12 10 3 20 9 12 8 - -
41 +0.70*0.00 182 91 39 52 27 26 - - 5 67 19 4 7 19 9 23 9 7 2 11 9 15 12 - -
40 -5.98*0.00 210 96 33 81 30 32 3 6 4 70 13 6 7 10 10 28 13 16 4 20 2 17 11 - 2
39 -11.08*0.00 196 85 38 73 26 20 2 2 11 55 15 7 3 21 7 21 10 17 3 22 7 17 7 - 1
38 -25.91*0.00 185 77 31 77 16 16 2 2 8 53 12 7 3 15 6 31 16 13 - 17 23 14 7 - 3
37 -6.77*0.00 189 60 39 90 30 18 1 2 6 38 13 11 7 12 9 43 15 10 - 22 11 16 7 - 1
36 -2.33*0.00 191 85 38 68 28 23 1 - 3 66 15 2 7 19 10 33 10 6 2 17 1 12 6 - 3
35 -26.69*0.00 179 66 38 75 13 15 3 4 3 44 12 6 6 20 6 32 7 10 5 21 13 18 6 - -
34 -14.55*0.00 184 91 36 57 17 24 2 2 6 69 12 7 6 14 9 20 12 11 2 12 - 12 7 - 4
33 -27.92*0.00 185 73 35 77 10 16 - 3 6 50 14 8 2 15 10 36 5 7 3 26 15 15 9 - -
32 -52.40*0.00 172 50 31 91 20 17 2 6 2 29 11 7 4 12 8 49 10 7 5 20 9 14 8 - 3
31 +9.53*0.00 216 102 36 78 21 24 1 1 13 70 17 6 7 14 9 43 11 6 - 18 6 22 4 - 3
30 -43.14*0.00 227 93 44 90 8 24 1 3 7 69 13 9 11 16 8 49 11 11 5 14 20 16 10 - -
29 -9.66*0.00 221 88 42 91 15 17 - 2 9 65 12 7 9 19 7 47 11 6 6 21 8 22 10 - 3
28 -41.04*0.00 207 75 31 101 13 12 1 2 11 49 12 7 6 10 8 64 11 8 4 14 7 11 10 - 1
27 -52.54*0.00 209 97 30 82 10 23 - 2 6 70 19 4 8 13 5 44 7 14 2 15 8 12 13 - -
26 -38.69*0.00 213 90 28 95 8 9 2 6 11 62 9 7 5 6 10 44 13 11 8 19 9 16 9 - 1
25 +38.85*0.00 213 117 30 66 5 9 3 9 3 82 20 4 6 14 6 30 13 5 2 16 26 26 9 - 2
24 -78.76*0.00 215 89 38 88 16 12 1 1 2 63 22 8 4 20 6 46 10 12 8 12 29 17 11 - 6
23 +6.41*0.00 211 100 32 79 8 7 2 2 7 76 13 12 9 9 2 47 11 5 3 13 16 17 11 - 3
22 -38.49*0.00 216 71 36 109 14 6 3 1 5 49 13 8 5 12 11 76 8 7 4 14 12 25 8 - 4
21 +22.50*0.00 207 113 28 66 7 6 - 3 10 86 14 6 8 11 3 37 9 5 5 10 12 10 10 - 7
20 -72.04*0.00 222 85 34 103 4 9 2 2 7 57 17 7 7 11 9 63 16 9 4 11 38 16 10 - 3
19 -8.95*0.00 210 97 34 79 5 7 2 1 10 71 13 10 3 13 8 56 6 3 6 8 9 14 11 - 7
18 +8.67*0.00 231 110 39 82 2 4 2 4 10 71 23 6 7 18 8 55 11 8 2 6 10 20 16 - 12
17 +25.27*0.00 226 113 22 91 4 1 4 4 15 71 19 7 6 4 5 58 12 8 5 8 6 20 7 - 5
16 +34.54*0.00 212 102 25 85 3 1 4 4 17 65 12 6 8 6 5 56 11 5 6 7 5 14 3 - 13
15 +56.41*0.00 221 127 21 73 4 7 6 4 11 83 23 6 4 7 4 51 4 5 2 11 15 23 10 - 6
14 +19.92*0.00 211 82 34 95 2 1 2 8 9 45 18 7 7 14 6 65 8 3 2 17 29 20 7 - 8
13 +8.01*0.00 217 107 34 76 5 4 1 4 12 69 21 7 8 9 10 45 14 3 3 11 13 12 18 - 18
12 +36.17*0.00 229 119 26 84 4 3 6 - 8 79 26 5 3 8 10 54 15 1 1 13 2 30 15 2 21
11 -2.49*0.00 193 77 29 87 4 4 5 2 3 51 16 10 8 6 5 57 12 3 3 12 16 18 7 8 23
10 +13.83*0.00 161 82 15 64 4 5 4 5 5 48 20 2 4 7 2 37 9 4 2 12 7 19 8 8 9
9 -67.73*0.00 151 65 11 75 5 8 2 - 7 43 13 2 6 2 1 32 19 7 3 14 21 13 7 19 20
8 -17.21*0.00 151 60 18 73 10 9 2 - 5 44 9 3 4 4 7 43 9 2 5 14 12 20 5 41 15
7 +69.34*0.00 173 83 21 69 12 11 3 - 14 49 17 4 4 4 9 40 5 2 1 21 22 22 8 41 18
6 +32.21*0.00 195 97 29 69 18 18 - 2 14 58 23 3 15 3 8 38 13 1 1 16 20 18 7 97 15
5 +68.03*0.00 185 91 24 70 26 23 4 - 18 52 17 2 8 7 7 27 10 1 2 30 21 32 5 78 11
4 +20.78*0.00 143 69 21 53 15 15 4 - 17 34 14 3 8 5 5 25 4 1 3 20 8 23 8 71 6
3 -9.61*0.00 37 12 12 13 2 6 1 - 1 9 1 2 5 2 3 6 1 3 1 2 - 3 - 1 6
Итого: -21.2 14442 6314 2446 5682 1267 1242 135 265 673 4212 1029 537 506 922 481 2977 842 636 188 1039 981 1198 520 366 372
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Норвегии (мол.) тренер 77 22 8 апр 2026 - - -
2. Сборная Египта (нац.) тренер 76 15 27 дек 2025 76 361 29 мар 2026
3. Сборная Египта (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
4. Сборная Египта (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
5. Сборная Египта (нац.) тренер 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
6. Сборная Египта (нац.) тренер 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
7. Сборная Египта (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
8. Сборная Египта (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
9. Сборная Норвегии (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
10. Сборная Норвегии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
11. Сборная Норвегии (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
12. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
13. Сборная Египта (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
14. Сборная Египта (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
15. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
16. Сборная Норвегии (юн.) тренер 48 183 17 фев 2019 48 364 7 апр 2019
17. Сборная Норвегии (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 48 183 17 фев 2019
18. Сборная Норвегии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
19. Сборная Норвегии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
20. Сборная Норвегии (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
21. Сборная Норвегии (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
22. Сборная Норвегии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
23. Сборная Новой Каледонии (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
24. Сборная Норвегии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
25. Сборная Египта (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
26. Сборная Египта (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
27. Сборная Новой Каледонии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
28. Сборная Египта (юн.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
29. Сборная Норвегии (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
30. Сборная Норвегии (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
31. Сборная Норвегии (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
32. Сборная Норвегии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
33. Сборная Норвегии (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
34. Сборная Норвегии (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
35. Сборная Норвегии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
36. Сборная Норвегии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
37. Сборная Португалии (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
38. Сборная Норвегии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
39. Сборная Португалии (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
40. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
41. Сборная Норвегии (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
42. Сборная Новой Каледонии (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
43. Сборная Новой Каледонии (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
44. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
45. Сборная Норвегии (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
46. Сборная Малави (нац.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
47. Сборная Норвегии (нац.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
48. Сборная Перу (нац.) тренер 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2