логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Михайлович
Последний визит: 08.04.2024, 02:50
Ник: MAYAK
Личный счёт: 791 830 = 791.0к = 0.79м
Рейтинг: 522 = 1805 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 16 сентября
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 28 августа 2006
Профиль | Трофеи31 | Достижения
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 +0.65*0.75 6 3 2 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
67 +34.48*0.50 135 62 43 30 16 15 2 11 7 36 6 13 3 18 9 17 1 3 0 9 29 15 4 0 4
66 +17.97*0.25 140 51 38 51 23 10 0 8 3 28 12 13 3 17 5 29 3 6 0 13 31 13 7 0 4
65 +20.06*0.00 128 72 31 25 16 11 0 3 1 58 10 8 1 15 7 7 1 5 0 12 24 15 8 0 1
64 -1.00*0.00 140 47 56 37 16 17 0 4 2 33 8 14 5 23 14 21 1 7 0 8 28 11 3 0 2
63 +16.59*0.00 148 63 40 45 24 11 0 7 4 44 8 11 3 22 4 18 4 8 2 13 33 10 3 0 2
62 -21.18*0.00 127 32 39 56 15 14 0 1 0 26 5 11 3 19 6 33 5 6 3 9 21 8 5 0 1
61 -3.16*0.00 143 45 44 54 18 13 1 2 7 29 6 9 4 22 9 31 2 6 4 11 32 13 2 0 0
60 +18.20*0.00 140 60 40 40 17 7 0 5 3 41 11 14 4 13 9 21 2 5 2 10 14 8 7 0 2
59 +8.13*0.00 128 46 43 39 14 6 0 4 1 37 4 10 3 17 13 26 2 5 0 6 28 9 4 0 0
58 +9.40*0.00 141 59 32 50 19 13 0 5 3 41 10 10 7 11 4 27 8 4 1 10 17 7 3 0 2
57 +3.46*0.00 139 57 35 47 12 18 2 1 6 37 11 15 4 12 4 35 4 0 1 7 26 9 3 0 0
56 +4.27*0.00 130 42 38 50 15 11 0 4 1 32 5 13 2 16 7 27 3 3 4 13 9 13 3 0 2
55 -2.40*0.00 139 56 31 52 20 12 0 3 1 42 10 6 4 16 5 30 3 5 4 10 28 6 4 0 1
54 +2.97*0.00 132 37 45 50 17 18 1 6 0 21 9 21 2 15 7 31 1 5 1 12 15 11 5 0 1
53 +15.43*0.00 128 58 29 41 18 15 0 2 4 45 7 10 6 10 3 18 2 4 1 16 9 10 2 0 2
52 -16.35*0.00 144 39 40 65 22 16 1 0 3 27 8 11 6 16 7 31 2 14 2 16 17 12 4 0 0
51 -38.81*0.00 137 41 21 75 12 19 1 2 1 29 8 2 4 9 6 37 8 10 5 15 29 10 6 0 1
50 +29.55*0.00 125 60 21 44 26 9 2 6 3 37 12 3 0 12 6 25 4 3 0 12 24 11 6 0 3
49 +3.07*0.00 141 53 32 56 16 12 1 2 3 38 9 5 1 19 7 26 5 2 3 20 27 16 2 0 1
48 -15.40*0.00 139 39 25 75 18 9 0 2 4 26 7 6 3 7 9 45 5 9 2 14 35 9 10 0 1
47 +3.39*0.00 126 44 25 57 18 16 0 4 6 30 4 5 4 9 7 32 1 4 4 16 12 8 2 0 2
46 +3.20*0.00 139 46 24 69 28 13 1 4 5 29 7 7 1 10 6 42 4 6 5 12 26 10 8 0 1
45 +22.22*0.00 136 72 27 37 18 14 0 5 8 45 14 7 3 13 4 23 1 3 1 9 19 7 3 0 3
44 +7.47*0.00 130 42 28 60 26 16 0 8 1 27 6 10 2 8 8 32 5 9 2 12 6 7 0 0 3
43 +7.06*0.00 138 43 37 58 32 24 0 5 2 23 13 15 5 9 8 25 4 8 1 20 15 16 9 0 1
42 +25.32*0.00 137 70 22 45 27 18 0 9 5 44 12 5 3 9 5 21 3 3 4 14 13 11 12 0 0
41 +15.59*0.00 128 50 27 51 32 24 0 4 6 33 7 6 7 9 5 25 3 6 1 16 8 12 4 0 0
40 +18.30*0.00 140 51 35 54 30 16 0 7 6 27 11 13 4 11 7 27 3 9 1 14 16 10 6 0 1
39 +3.66*0.00 138 47 21 70 37 28 0 7 1 30 9 3 2 9 7 42 7 5 1 15 26 12 5 0 1
38 +25.40*0.00 130 48 36 46 28 14 0 7 0 36 5 9 8 13 6 19 4 3 2 18 14 15 4 0 0
37 +43.98*0.00 143 63 31 49 41 17 4 4 7 36 12 9 9 9 4 20 5 5 2 17 0 14 7 0 1
36 +33.29*0.00 136 53 40 43 36 24 0 8 4 34 7 15 4 12 9 20 1 4 2 16 1 9 4 0 1
35 +13.12*0.00 126 51 32 43 18 6 3 1 4 34 9 5 4 17 6 19 4 4 3 13 9 11 6 0 0
34 +28.99*0.00 137 57 37 43 24 11 0 5 5 34 13 10 6 7 14 28 3 2 0 10 6 8 5 0 1
33 +12.78*0.00 144 54 29 61 19 12 1 5 3 33 12 7 8 8 6 43 5 2 1 10 6 11 5 0 1
32 +22.80*0.00 129 49 27 53 22 8 1 3 6 29 10 10 3 12 2 34 1 3 1 14 4 6 2 0 1
31 +31.79*0.00 158 63 31 64 23 10 0 8 12 30 13 9 3 13 6 43 3 2 0 16 9 7 7 0 1
30 +17.75*0.00 154 54 25 75 30 10 0 4 5 36 9 7 4 10 4 51 5 4 2 13 7 10 5 0 2
29 +9.07*0.00 150 59 24 67 18 7 1 4 8 37 9 6 4 12 2 44 5 5 3 10 7 4 4 0 1
28 +9.64*0.00 152 57 16 79 21 7 2 6 2 34 13 2 3 6 5 50 2 8 2 17 9 12 8 0 1
27 +11.28*0.00 153 64 30 59 16 12 2 1 8 42 11 7 5 12 6 38 4 3 2 12 5 10 3 0 1
26 +28.24*0.00 163 76 28 59 27 13 4 2 12 44 14 4 6 12 6 39 7 4 1 8 5 11 5 1 1
25 +21.39*0.00 148 64 26 58 26 9 2 3 4 42 13 5 6 6 9 33 4 8 0 13 2 13 11 0 1
24 +29.79*0.00 148 56 26 66 25 7 1 3 10 34 8 7 3 7 9 45 3 1 2 15 3 12 10 1 4
23 +27.52*0.00 146 63 34 49 19 11 0 6 9 41 7 13 5 3 13 25 9 4 0 11 1 10 7 2 6
22 +10.36*0.00 117 46 14 57 12 5 1 0 3 33 9 4 1 4 5 33 5 2 2 15 0 13 3 0 4
21 -2.09*0.00 144 61 17 66 15 10 0 1 4 46 10 7 2 3 5 39 5 8 3 11 6 14 5 0 2
20 +24.62*0.00 145 70 31 44 23 17 4 4 5 46 11 8 5 11 7 26 2 5 2 9 8 14 7 0 6
19 +12.40*0.00 149 69 25 55 17 11 2 2 5 49 11 3 3 11 8 30 5 7 0 13 1 14 8 2 7
18 +10.40*0.00 139 61 30 48 16 15 7 0 4 39 11 4 5 13 8 18 12 3 1 14 8 18 7 0 6
17 +0.95*0.00 146 72 31 43 19 13 2 0 1 53 16 5 3 16 7 23 7 5 3 5 4 12 12 2 4
16 -12.44*0.00 159 60 34 65 17 11 1 1 3 49 6 9 2 15 8 33 2 13 7 10 9 12 3 0 8
15 +28.05*0.00 144 80 22 42 7 7 9 2 4 57 8 1 7 9 5 22 7 2 2 9 2 21 4 0 7
14 +5.91*0.00 213 98 33 82 16 17 2 6 6 69 15 6 4 16 7 44 11 4 5 18 16 24 10 0 15
13 +17.90*0.00 208 96 34 78 16 10 6 3 5 61 21 8 9 7 10 46 6 7 1 18 17 29 10 0 12
12 +20.13*0.00 202 108 32 62 10 10 6 1 15 68 18 5 5 15 7 31 7 5 4 15 20 30 8 0 21
11 +32.06*0.00 215 113 30 72 25 21 7 4 6 73 23 6 9 4 11 42 10 2 0 18 5 33 14 0 25
10 +12.50*0.00 279 141 21 117 22 18 3 3 27 76 32 3 8 5 5 73 22 3 2 17 7 20 20 20 33
9 +29.35*0.00 188 107 17 64 20 12 4 2 15 59 27 4 8 1 4 34 6 3 0 21 6 19 13 57 18
8 +11.62*0.00 146 58 36 52 21 14 1 0 12 30 15 8 15 7 6 23 10 2 2 15 3 13 4 85 7
7 -0.99*0.00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +22.2 8855 3658 1850 3347 1252 796 88 232 311 2380 647 482 267 693 408 1874 279 297 112 785 820 758 361 170 240
События | Команды | Сборные | Статьи15
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Американского Самоа (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
2. Сборная Кубы (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
3. Сборная Кубы (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
4. Сборная Кубы (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
5. Сборная Кубы (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
6. Сборная Кубы (мол.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
7. Сборная Кубы (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи15
В чате 16 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
barca10fan Fonitio: а его вообще даже не выпустили ? нормик))
Fonitio barca10fan: страшно подумать что бы было если бы мирончук вышел в поле
Fonitio никакой интриги, как этот байер чемпионом стал
Fonitio нахрен я это смотрел
barca10fan Dolus: щлём пока
Dolus barca10fan: Вы Юрцу-то священный лингам победы уже отослали?
barca10fan Fonitio: и тебя кстати тоже в Иднию надо...всех в Индию......рабство у нас
barca10fan Fonitio: патриочитнее
barca10fan Fonitio: не правильно, Миранчук даже с лавки разгромил Байер - так лучше будет
Fonitio barca10fan: Миранчук остался в запасе и тем самым помог Аталанте разгромить Байер
Dolus Fonitio: Спасибо. Да уж, не ожидал.
Fonitio 3:0
Dolus Не смотрю. Счёт-то какой?
Fonitio ну де факто он пока миранчука не встретил, но может еще выпустят его со скамейки
barca10fan Байер не проиграл никому пока не встретил Миранчука, чем не заголовок))
Fonitio о ну хоть миранчука показали, миранчук хорош
Fonitio какой скучный финал
barca10fan Freeks: кстати да, тебя это тоже касается
Freeks Купля-продажа людей запрещена. Даже в Индии
barca10fan ElZabivallid: кстати, человек энциклопедия, тебя в тоже в Индию неплохо)
barca10fan Ridik: ну с того что мы там собираем банду из чата и со знакомыми лицами играть всяко веселее и интереснее) а еще у нас единички за победы платят)
Ridik barca10fan: Не приду я туда никогда видимо. Там некрасивые названия команд, и игроки труднозапоминаемые. Да и с чего мне туда идти? Понимаю, если бы в Японию звал
barca10fan Che Guevara: да у нас и диван так-то есть, но серега это серега, отдельная величина)
Che Guevara barca10fan: вам Юрки мало?
barca10fan Ridik: я тебя задолбаю рано или поздно и ты все равно придешь к нам))
barca10fan Ridik: вот придешь в Индию и хроник перестанет ходить)
Che Guevara Ridik: ну я даже в тп писал
Ridik Che Guevara: Ну доходится! Думаю рано или поздно этот маразм должен надоест и модерам
Che Guevara Ridik: он тебя в жертвы записал, ко мне вроде не ходит
barca10fan Ridik: ко мне слава богу не ходит больше, после того как разок зашел)
barca10fan Ridik: да ладно у него это и так последнее что оставили)
Fonitio его либо выкидывать либо изучать самому если делать особо нечего, может он считается "плохим" из-за травмы а ПРС у него хороший
Fonitio Иван_Лаверс: значит все кто покупают имеют скацт-центр восьмой и подают заявку с проверкой хороший игрок или нет, походу его продать без шансов
Fonitio Иван_Лаверс: зайди в результат сделки https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23071&id=7791406 должно быть написано
Ridik Che Guevara: Не только же мне пишет всякий блед, но и другим. Неужели нет жалоб, что бы ему запретили нервировать менеджеров? Так я уже и не читаю, так в ЛС люди написали, что неужели по обоюдному согласию он мне в помощники пришёл
Ridik Che Guevara: Ты чё? Не учит, а помогает
Che Guevara Ridik: снова тебя хроник учит играть?
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6894715 почему этот игрок не может покинуть команду при наличии предложений уже несколько раз подряд?
Ridik Акар и Аверс, этот маразм будет долго продолжаться с комментами? Я уже и не читаю их практически, но сегодня например мне уже в личку пишут, что он там написал, что он мне помогает по обоюдному согласию
https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23070&match_id=287257
А допустима наглая ложь в комментах, когда говорят то чего нет? Какое обоюдное согласие может быть? Введение в заблуждение путём откровенного наглого вранья это норма???
Сколько на моих играх (и не только моих) будет продолжаться вот это все то, что мало связано с вменяемостью?
Fonitio слабенький немецкий чемпионат конечно.... а кто у них чемпионом стал вместо Баварии?
Vitaha WorstFriend: Благодарю!
WorstFriend Vitaha: сейчас, вроде, только личные дают
Профиль
Закрыть