логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Владимир Топузов
Последний визит: сегодня в 08:41
Ник: Миланум
Личный счёт: 1 081 323 = 1 081.0к = 1.0м
Рейтинг: 443 = 4756 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 20 июля 1989
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 28 февраля 2008
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кингстаун (Кланг, Малайзия) + Малайзия, D3-A Азия 23 1801 2073 2318 1622 336 090 000
2. Соллентуна (Швеция) + Швеция, D3-B Европа 23 1583 1907 2250 1504 293 282 000
3. Ольгин (Банес, Куба) + Куба, D3-A Сев. Америка 20 1566 1852 2052 1433 243 163 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.92*1.00 63 29 4 30 1 10 0 6 2 18 3 2 0 1 1 16 4 9 0 1 27 0 2 0 1
68 -16.71*0.75 95 42 13 40 6 11 0 3 5 32 2 6 3 4 0 22 5 9 0 4 40 2 1 0 3
67 -31.55*0.50 91 36 21 34 1 8 0 3 6 26 1 6 4 9 2 14 2 13 0 5 56 6 0 0 3
66 -42.48*0.25 84 24 18 42 0 2 0 1 2 21 0 4 4 9 1 29 5 7 0 1 68 2 0 0 2
65 -45.22*0.00 86 30 17 39 0 10 0 2 1 27 0 6 1 9 1 29 3 7 0 0 60 1 1 0 0
64 -26.41*0.00 88 29 27 32 4 2 1 2 0 21 5 5 3 17 2 21 3 6 0 2 66 4 1 0 3
63 -26.71*0.00 88 36 18 34 3 13 0 4 3 25 4 1 2 10 5 19 4 5 1 5 43 8 2 0 0
62 -22.61*0.00 88 34 23 31 3 11 0 0 1 28 5 7 2 11 3 22 4 1 1 3 29 5 1 0 1
61 -7.62*0.00 86 44 20 22 2 1 0 0 1 40 3 3 4 11 2 10 5 2 0 5 62 7 1 0 0
60 -18.37*0.00 87 44 15 28 3 14 0 1 2 39 2 2 0 11 2 17 2 4 0 5 23 4 2 0 2
59 -38.97*0.00 107 36 28 43 3 17 0 2 4 29 1 6 2 17 3 15 9 10 0 9 55 8 2 1 2
58 -45.20*0.00 129 45 29 55 0 11 1 1 2 36 5 7 1 19 2 25 12 9 0 9 110 12 2 0 0
57 -51.83*0.00 130 52 33 45 2 32 0 6 0 38 8 5 3 21 4 20 7 11 2 5 40 3 4 0 0
56 -31.21*0.00 128 45 38 45 3 24 1 3 4 30 7 9 6 16 7 28 5 7 1 4 37 6 0 0 0
55 -17.73*0.00 132 68 30 34 9 28 0 2 3 54 9 6 0 19 5 13 3 7 2 9 16 9 3 0 0
54 -54.61*0.00 128 39 21 68 4 28 0 4 3 24 8 6 1 10 4 45 9 8 2 4 55 3 3 0 0
53 -10.98*0.00 135 59 32 44 6 29 1 6 8 33 11 12 7 11 2 26 4 5 2 7 12 11 4 0 2
52 -29.65*0.00 135 55 29 51 8 24 1 0 5 42 7 11 3 12 3 31 6 7 2 5 54 8 1 0 1
51 -36.61*0.00 128 53 27 48 8 28 0 2 1 41 9 3 4 18 2 26 8 8 0 6 27 5 1 0 4
50 -36.50*0.00 129 40 29 60 6 18 0 2 2 30 6 7 4 15 3 38 5 10 0 7 46 7 2 0 2
49 -29.07*0.00 138 59 35 44 4 30 1 1 3 46 8 13 1 14 7 23 2 11 1 7 7 11 4 0 4
48 -15.45*0.00 136 75 27 34 5 31 1 1 2 64 7 6 2 10 9 19 3 6 0 6 17 13 4 0 2
47 -27.12*0.00 133 42 35 56 8 21 1 3 2 30 6 9 7 13 6 26 11 10 0 9 9 9 1 0 0
46 -45.71*0.00 127 37 23 67 7 30 0 4 4 20 9 5 1 13 4 34 10 11 1 11 8 8 2 0 0
45 -16.48*0.00 135 64 32 39 6 28 2 2 1 50 9 7 4 17 4 15 6 8 0 10 9 19 1 0 0
44 -24.13*0.00 130 37 30 63 16 25 1 1 4 21 10 6 7 13 4 44 6 4 1 8 27 11 4 0 0
43 -15.52*0.00 144 69 35 40 16 27 1 1 1 55 11 4 3 21 7 13 3 10 2 12 7 13 7 0 1
42 -52.86*0.00 132 27 32 73 8 19 0 0 2 18 7 11 1 16 4 43 6 15 0 9 44 10 5 0 1
41 -24.15*0.00 126 49 37 40 9 20 1 3 2 37 6 7 5 21 4 18 4 11 2 5 10 6 6 0 0
40 -42.50*0.00 131 41 34 56 12 34 0 5 2 26 8 6 3 20 5 31 5 13 0 7 11 6 6 0 1
39 -12.30*0.00 139 40 35 64 11 20 1 7 2 21 9 13 5 9 8 37 8 7 1 11 2 14 7 0 0
38 -7.38*0.00 127 55 30 42 14 24 2 4 6 36 7 6 5 13 6 18 6 8 3 7 1 9 2 0 0
37 +2.18*0.00 134 61 38 35 14 27 2 5 3 44 7 12 3 17 6 16 1 8 1 9 1 15 5 0 0
36 -17.67*0.00 130 47 34 49 4 17 1 4 2 31 9 14 2 14 4 32 3 4 4 6 12 9 9 0 0
35 -2.63*0.00 130 64 29 37 5 9 1 3 3 44 13 9 2 13 5 26 2 6 0 3 23 6 9 0 0
34 -15.37*0.00 139 42 32 65 4 8 2 5 2 24 9 12 5 11 4 45 3 8 2 7 21 11 8 0 0
33 -21.26*0.00 132 41 32 59 2 5 3 1 2 26 9 9 6 13 4 40 7 7 2 3 21 9 5 0 4
32 -9.12*0.00 125 54 29 42 3 6 0 3 2 38 11 12 4 9 4 22 4 7 2 7 23 9 9 0 0
31 -13.07*0.00 148 67 40 41 1 13 2 2 4 54 5 11 2 18 9 17 5 10 3 6 18 13 2 0 0
30 -9.45*0.00 145 64 33 48 5 10 2 2 3 46 11 8 1 16 8 23 7 9 1 8 10 14 8 0 0
29 -4.92*0.00 145 64 17 64 14 3 1 0 1 51 11 0 1 10 6 39 7 9 1 8 10 15 10 0 1
28 -18.49*0.00 177 80 27 70 13 9 0 1 0 62 17 0 3 16 8 51 1 12 3 3 10 10 15 0 1
27 -17.95*0.00 200 83 32 85 9 13 0 0 4 66 13 4 2 16 10 54 5 12 3 11 14 17 7 0 3
26 -7.73*0.00 199 88 25 86 9 11 3 0 1 66 18 3 4 13 5 54 8 7 2 15 2 19 10 0 4
25 -11.42*0.00 211 94 29 88 7 12 2 0 4 70 18 5 5 14 5 60 4 11 2 11 6 18 8 0 3
24 +4.37*0.00 207 106 26 75 14 11 2 1 6 82 15 4 3 12 7 49 6 7 4 9 6 17 11 0 3
23 +0.66*0.00 222 115 24 83 12 11 4 0 6 81 24 8 3 9 4 55 7 11 2 8 1 18 16 0 4
22 +26.32*0.00 216 117 29 70 11 8 2 3 12 82 18 3 5 11 10 50 5 2 1 12 1 25 6 0 1
21 +4.91*0.00 214 107 24 83 3 11 2 0 6 83 16 3 5 5 11 58 5 1 3 16 4 28 16 0 2
20 +9.16*0.00 214 123 24 67 14 23 4 3 8 88 20 3 3 11 7 47 3 8 2 7 4 19 11 0 7
19 +3.76*0.00 204 99 28 77 14 16 5 0 2 74 18 4 5 11 8 51 9 4 3 10 3 24 7 0 5
18 -7.47*0.00 213 105 28 80 9 23 5 1 4 78 17 5 4 9 10 51 13 6 2 8 5 19 11 0 7
17 +6.56*0.00 172 67 32 73 13 10 5 1 6 42 13 5 9 11 7 43 9 5 3 13 1 21 6 1 10
16 +8.82*0.00 157 69 33 55 14 15 1 0 8 52 8 9 3 8 13 28 9 4 1 13 0 13 3 2 9
15 +5.68*0.00 154 63 29 62 11 16 3 0 3 41 16 11 7 2 9 47 2 2 1 10 0 16 5 2 7
14 +0.13*0.00 261 88 51 122 17 18 4 6 8 49 21 18 17 8 8 84 12 3 5 18 12 25 9 11 21
13 -1.66*0.00 163 69 26 68 6 20 3 4 12 37 13 2 9 10 5 40 12 1 0 15 5 18 11 17 18
12 +36.54*0.00 53 26 12 15 8 2 1 0 6 14 5 2 4 2 4 8 4 0 0 3 4 6 1 0 7
11 -18.45*0.00 25 3 5 17 0 1 0 0 0 3 0 0 3 1 1 6 4 0 0 7 14 6 0 0 2
Итого: -56.8 8225 3441 1625 3159 424 958 76 127 204 2486 548 383 218 720 304 1883 332 423 77 444 1309 660 300 34 154
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи22
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кубы (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
2. Сборная Кубы (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
3. Сборная Кубы (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
4. Сборная Кубы (юн.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
5. Сборная Кубы (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
6. Сборная Кубы (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
7. Сборная Кубы (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
8. Сборная Польши (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
9. Сборная Польши (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
10. Сборная Польши (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
11. Сборная Пакистана (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
12. Сборная Польши (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
13. Сборная Польши (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
14. Сборная Польши (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
15. Сборная Польши (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
16. Сборная Кубы (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
17. Сборная Пакистана (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
18. Сборная Кубы (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
19. Сборная Кубы (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
20. Сборная Пакистана (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
21. Сборная Кубы (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
22. Сборная Кубы (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
23. Сборная Польши (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
24. Сборная Польши (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
25. Сборная Пакистана (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
26. Сборная Польши (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи22
В чате 34 менеджера
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
Kvest78 Жаль, этот клоун лет 10 назад хвастал, что крутой финансист в Лондоне. Он не знал, что я тоже в Лондоне живу). Я написал "Ой а можешь сделать мне визу, тоже хочу в Лондон, поможешь там устроиться". Он меня тут же заблокировал. )). Жаль не успел ему рассказать, что я то уже в то время был директором в инвестиционном банке))). Он говорил, что в районе Уэмбли живет, в следующее воскресение наш Бромли будет играть в финале переходных матчей там, хотел предложить ему леща дать)
Ridik Kvest78: Есть переписка у меня с ним, старожил
Ridik Kvest78:
Che Guevara Kvest78: вряд ли
Kvest78 Werwolf Кирилл Пудов
Kvest78 Так бывает в чате этот менеджер? https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=24082
Ridik dzot: Так а к чему ты про них написал?
dzot Ridik: я про папиросы беломор
Ridik dzot: Ничего не понял 21:39:07
dzot Ridik: это Беломор но нетот
Ridik Kvest78: Правой кнопкой мыши всё переводится
Ridik Kvest78: Что такое Эдже?
Ridik Kvest78: Добавил в закладки, потом время будет посмотрю
Kvest78 Ridik: У тебя в Эдже нет автоматического перевода страничек?
Kvest78 Ridik: Да там все просто)
Ridik Kvest78: На русский там переключается где-то?
Kvest78 Ridik: https://snipboard.io я этой пользуюсь
Ridik Посоветуйте прогу скриншотов хорошую, что бы скачать и в браузере закрепить. А то Джокси мой по ходу уже все
Ridik Португалец: На этой неделе
Португалец Ridik: да ты это фото в общий чат выложил
Португалец Ridik: когда в деревню?
Kvest78 А этот менеджер тут в чате пишет - Werwolf)))?
Ridik barca10fan: Да
barca10fan хотя глупый вопрос
barca10fan Ridik: новости по телеку смотришь?
Ridik Che Guevara: А у меня в инете больше нет ничего, поэтому я сильно к нему не привязан
Che Guevara Ridik: блин, ну у меня не тока всол, много и других тем в инете
Ridik Португалец: Норм
Ridik Che Guevara: Ну я могу в принципе и на неделю составы отправить, и на больше
Португалец Ridik: как там грядки?
Che Guevara Ridik: ну да, привязанность она такая, у меня даже тесть на Селигере поставил мощный усилитель, чтоб был инет
Ridik Che Guevara: Фото однажды отсылал по вайберу, только со второго этажа более менее быстро отправмлось
Ridik Che Guevara: На телефоне очень слабо ловит
Профиль
Закрыть