логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Valerij Schäfer
Последний визит: сегодня в 15:57
Ник: Boss25U
Личный счёт: 1 109 124 = 1 109.0к = 1.0м
Рейтинг: 536 = 1293 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Германия
Дата регистрации: 18 октября 2009
Профиль | Трофеи42 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Эфиопии
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) + Барбадос, D2 Сев. Америка 18 2281 2631 2926 2053 944 059 000
2. Адама Сити (Эфиопия) + Эфиопия, D1 Африка 19 2978 3355 3615 2605 939 713 000
3. Либертас (Сан-Марино) + Сан-Марино, D2 Европа 23 2038 2385 2692 1863 553 481 000
4. Сборная Эфиопии (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2162 2704 3227 2120 3 992 053 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +19.44*1.00 73 35 17 21 9 5 1 3 4 22 5 9 1 4 3 9 2 2 0 8 0 6 4 0 0
68 +2.71*0.75 133 58 24 51 8 8 2 4 4 37 11 5 3 12 4 27 6 8 0 10 0 12 5 0 4
67 +5.84*0.50 108 48 25 35 12 6 2 1 2 34 9 6 1 14 4 19 2 8 0 6 0 10 3 0 1
66 +44.75*0.25 90 59 14 17 11 1 1 2 2 50 4 5 0 4 5 11 2 2 0 2 0 5 3 0 1
65 +21.25*0.00 90 46 11 33 13 9 0 4 2 35 5 3 1 3 4 17 2 5 1 8 0 11 1 0 1
64 +18.09*0.00 98 43 23 32 13 4 0 2 1 36 4 4 0 10 9 11 4 6 1 10 0 14 2 0 3
63 -1.99*0.00 55 21 11 23 5 4 1 0 1 14 5 2 4 2 3 10 3 2 1 7 0 5 3 0 0
62 -14.06*0.00 44 16 9 19 5 4 0 0 0 14 2 2 1 4 2 7 0 6 0 6 0 4 0 0 0
61 +25.13*0.00 43 18 8 17 8 1 1 2 0 13 2 1 0 5 2 6 1 3 1 6 0 4 1 0 0
60 +14.23*0.00 43 21 11 11 3 2 0 2 0 17 2 1 1 6 3 5 0 2 0 4 2 1 0 0 0
59 -17.41*0.00 49 23 9 17 0 1 0 0 0 13 10 1 0 5 3 6 3 2 0 6 0 7 8 0 0
58 +2.57*0.00 47 27 8 12 0 1 2 0 0 23 2 1 0 5 2 6 0 4 0 2 1 2 3 0 0
57 +10.33*0.00 43 20 13 10 2 0 0 1 1 13 5 4 0 6 3 6 0 1 1 2 1 3 5 0 0
56 -10.55*0.00 45 24 6 15 1 5 1 0 0 19 4 2 0 2 2 4 0 5 0 6 1 6 3 0 0
55 +25.56*0.00 46 32 5 9 3 2 0 0 0 27 5 2 1 1 1 3 2 0 0 4 0 3 4 0 0
54 +7.42*0.00 42 26 7 9 4 2 0 0 0 22 4 2 0 4 1 1 1 4 0 3 0 4 3 0 0
53 +18.45*0.00 45 25 11 9 2 2 0 1 0 21 3 2 2 6 1 1 0 2 0 6 0 4 1 0 1
52 +19.20*0.00 50 26 9 15 2 3 1 4 0 18 3 2 2 3 2 7 1 4 0 3 0 4 0 0 1
51 -7.80*0.00 87 41 14 32 1 4 1 2 3 27 8 3 0 9 2 13 5 5 0 9 0 8 3 0 0
50 +9.83*0.00 98 49 18 31 1 2 4 2 0 39 4 6 0 9 3 12 6 6 0 7 0 9 6 0 1
49 +5.67*0.00 141 61 35 45 7 8 1 4 4 45 7 11 5 14 5 18 1 12 0 14 0 12 4 0 0
48 +22.90*0.00 139 77 20 42 4 4 0 6 3 64 4 2 1 13 4 17 4 4 0 17 0 14 3 0 1
47 +7.35*0.00 134 57 32 45 4 5 1 0 4 47 5 7 3 15 7 21 5 3 0 16 0 12 3 0 1
46 -16.97*0.00 158 50 28 80 6 7 0 4 9 33 4 5 7 9 7 37 10 16 1 16 0 10 5 0 0
45 +11.45*0.00 190 84 44 62 15 11 1 10 7 52 14 10 3 23 8 20 11 9 3 19 0 16 6 0 0
44 +9.87*0.00 178 92 33 53 10 10 3 3 5 65 16 6 1 16 10 25 5 7 2 14 0 17 11 0 2
43 +0.22*0.00 188 77 34 77 13 15 1 3 3 54 16 7 2 12 13 36 10 6 0 25 0 19 11 0 1
42 +11.16*0.00 194 92 40 62 15 13 2 8 3 60 19 7 7 19 7 25 4 10 1 22 0 14 11 0 1
41 +16.09*0.00 177 93 38 46 15 11 4 6 4 62 17 10 5 17 6 16 3 12 1 14 0 15 11 0 1
40 +14.94*0.00 185 81 41 63 23 13 1 5 7 56 12 10 9 11 11 39 4 8 1 11 0 9 11 0 2
39 +11.00*0.00 239 106 59 74 27 26 3 6 8 74 15 17 7 15 20 31 7 15 1 20 0 23 13 0 1
38 +4.22*0.00 221 100 44 77 10 17 2 7 6 69 16 11 4 17 12 42 3 11 1 20 0 20 15 0 3
37 +15.80*0.00 239 121 55 63 16 20 3 6 13 84 15 11 10 25 9 24 11 9 0 19 0 21 10 0 4
36 +21.18*0.00 238 100 56 82 25 21 4 11 13 61 11 15 7 16 18 41 12 8 2 19 0 22 7 0 4
35 +17.72*0.00 214 91 47 76 10 3 4 11 10 56 10 9 10 17 11 33 7 11 3 22 0 17 3 0 4
34 -4.41*0.00 155 77 23 55 2 0 2 2 3 58 12 3 2 12 6 28 6 11 2 8 0 9 4 0 0
33 +22.24*0.00 171 90 31 50 3 0 3 8 4 62 13 6 8 14 3 24 5 8 1 12 0 16 8 0 1
32 +13.35*0.00 181 103 27 51 8 1 1 5 4 71 22 5 7 11 4 20 4 10 2 15 1 13 13 0 3
31 +34.28*0.00 223 140 33 50 2 2 2 6 8 108 16 4 7 6 16 26 6 2 1 15 0 15 11 0 1
30 +26.12*0.00 227 121 35 71 5 0 3 8 11 84 15 4 6 16 9 34 5 9 2 21 0 19 9 0 1
29 +28.82*0.00 209 105 34 70 7 2 10 2 7 70 16 9 4 13 8 33 11 4 1 21 0 25 8 0 2
28 +42.66*0.00 214 114 20 80 22 4 3 9 17 66 19 4 5 5 6 49 6 3 2 20 0 18 14 0 0
27 +36.15*0.00 208 108 27 73 22 1 5 3 9 80 11 5 6 8 8 44 6 4 2 17 0 13 9 0 2
26 +21.47*0.00 217 112 27 78 14 5 3 12 10 68 19 6 9 5 7 39 14 6 6 13 0 14 14 0 1
25 +38.44*0.00 216 103 36 77 18 4 3 9 15 66 10 11 6 8 11 48 9 3 2 15 0 16 6 1 3
24 +39.75*0.00 209 92 39 78 14 1 3 10 15 56 8 7 13 3 16 51 7 3 2 15 0 19 10 0 0
23 +46.28*0.00 165 81 30 54 11 2 4 6 15 43 13 10 7 6 7 39 5 0 0 10 0 11 8 0 0
22 +29.58*0.00 164 63 31 70 14 5 4 5 8 32 14 10 8 3 10 54 4 0 2 10 0 16 5 0 1
21 +44.96*0.00 167 94 30 43 10 3 4 6 12 53 19 5 10 4 11 20 7 3 0 13 0 18 10 0 5
20 +27.88*0.00 155 70 33 52 6 7 3 7 10 40 10 11 5 6 11 29 4 3 2 14 0 16 7 0 3
19 +49.97*0.00 152 86 14 52 15 0 5 4 16 48 13 4 4 0 6 26 8 3 2 13 0 18 8 0 13
18 +29.32*0.00 165 62 33 70 12 8 3 5 17 27 10 12 8 5 8 45 5 2 2 16 0 15 4 6 7
17 +33.50*0.00 160 77 31 52 20 2 0 4 11 49 13 8 6 10 7 29 7 1 3 12 0 9 5 45 10
16 +11.29*0.00 124 61 27 36 8 6 3 1 7 46 4 5 7 7 8 8 7 6 4 11 0 16 4 11 13
15 +7.07*0.00 7 2 2 3 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Итого: +35.6 7653 3701 1422 2530 519 304 111 232 318 2505 535 331 226 495 370 1255 263 299 59 654 6 659 339 64 104
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи17
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
9. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
10. Сборная Эфиопии (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 64 27 10 янв 2023
11. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
12. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
13. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
14. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
15. Сборная Филиппин (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
16. Сборная Филиппин (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
17. Сборная Филиппин (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
18. Сборная Филиппин (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
19. Сборная Бразилии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
20. Сборная Нигера (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
21. Сборная Нигера (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
22. Сборная Нигера (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
23. Сборная Нигера (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
24. Сборная Нигера (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
25. Сборная Нигера (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
26. Сборная Нигера (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
27. Сборная Нигера (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
28. Сборная Нигера (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
29. Сборная Нигера (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
30. Сборная Нигера (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
31. Сборная Нигера (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
32. Сборная Нигера (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
33. Сборная Германии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
34. Сборная Нигера (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
35. Сборная Германии (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
36. Сборная Германии (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
37. Сборная Парагвая (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 52 362 5 апр 2020
38. Сборная Германии (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
39. Сборная Нигера (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 38 24 20 июл 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи17
В чате 25 менеджеров
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
Фаворит-Воха всем привет
Barabulik TimBat: континентальный климат
TimBat две недели назад +30 было)
TimBat погода у нас - пипец.... снегу сантиметров 15-20 выпало
Barabulik Хроник интеллектуал
Португалец Che Guevara: правильно таких друзей за…….. в музей
Barabulik nuclear launch detected: хотелось бы за 200% его продать в будущем
Barabulik nuclear launch detected: разве что, с месье Барманом мне повезло, 83 прс/66 травма
Barabulik nuclear launch detected: да не, там мусор я исхожу из того, что я продам их всех, может быть за 30-50% от номинала
Профиль
Закрыть