логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM КитайЛ. Ляо 19 203 3 4
2. CM/CF АвстралияН. Кальмар 19 124 3 3
3. CF/CM ИранМ. Лагутиниди 19 159 3 3
4. CF/CM КатарФ. Халфан 17 63 2 2
5. CM/CF УзбекистанК. Рузиев 19 94 3 2
6. RM/LM ГонконгЧ. Чу 19 95 3 2
7. CD/CM АфганистанМ. Саркер 19 117 3 2
8. CF/CM СирияА. Хаддад 18 74 5 2
9. RF/RM Нов. ЗеландияН. Палмер 19 83 5 2
10. LM/LF ПалестинаА. Фахед 19 96 5 2
11. LM/LF ТонгаТ. Сили 19 100 5 2
12. RM/RF Нов. ЗеландияЭ. Мандэй 19 103 5 2
13. CF/RF ПалестинаА. Авад 19 108 5 2
14. LM/LF ТаджикистанИ. Рабимов 19 127 5 2
15. CM/CF СирияЗ. Джарир 18 81 6 2
16. RM/RF МалайзияЗ. Ануар Заилани 19 90 6 2
17. CF/CM ТонгаЛ. Тифуа 19 94 7 2
18. CF/CM МалайзияА. Рашид 19 113 7 2
19. CM/CF ФиджиН. Гоунер 18 73 1 1
20. RF/RM СирияА. Басит Сарут 18 78 1 1
21. CD/CM ТувалуД. Абиль 19 92 1 1
22. CF/LF НепалС. Будхасоки 18 70 2 1
23. CM/CF О-ва КукаМ. Руаторо 18 72 2 1
24. CM/CF О-ва КукаН. Тангароа 18 73 2 1
25. CM/CF Южная КореяД. Джо 18 74 2 1
26. CF/CM Нов. ЗеландияК. Вебб 18 78 2 1
27. CF/RF ЯпонияК. Ёсимура 19 81 2 1
28. RM/RF ФиджиЭ. Леироти 19 82 2 1
29. CM/CD МалайзияА. Манджу 19 82 2 1
30. LM/LF ИранМ. Голзари 19 85 2 1
31. CD/CM О-ва КукаГ. Макирере 19 88 2 1
32. CF/CM ФиджиД. Катарого 19 92 2 1
33. RM/RF КатарА. Фахад Аль Хажри 17 55 3 1
34. RM ВьетнамЗ. Нгок Хоанг 17 62 3 1
35. CM/CF СирияМ. Шайхали 18 73 3 1
36. CF/CM ПалестинаГ. Хедеш 18 76 3 1
37. CM/CD УзбекистанО. Ахмедов 19 79 3 1
38. CF/CM КатарН. Наими 19 80 3 1
39. RM/RF УзбекистанЭ. Равшанов 18 82 3 1
40. RM/RF НепалЛ. Ягол 19 82 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ПалестинаА. Мутасим 19 127 4 4
2. RF/RM СирияМ. Аль-Насир 19 87 3 2
3. CF/CM ИранМ. Лагутиниди 19 159 3 2
4. CF/CM СирияФ. Хайдар 19 83 4 2
5. CF/CM УзбекистанШ. Эркинов 19 100 4 2
6. CD/CM Южная КореяЧ. Хан 18 108 4 2
7. CF/CM О-ва КукаТ. Матенга 19 112 4 2
8. CF/LF МалайзияА. Бин Тауфик 19 80 6 2
9. RM/RF МалайзияЗ. Ануар Заилани 19 90 6 2
10. CF/LF СуданН. Хайлемариам 18 92 6 2
11. CD/CM НепалН. Ранджит 19 69 1 1
12. CF/CM МалайзияШ. Фикри 18 73 1 1
13. CM/CF АвстралияД. Салами 19 76 1 1
14. CF/RF ТонгаК. Ахолака 17 65 2 1
15. LF/LM УзбекистанТ. Богаутдинов 18 75 2 1
16. CF КувейтН. Аман 19 75 2 1
17. CF/CM АвстралияЛ. Карапетич 19 82 2 1
18. LD/LM АфганистанН. Кешвар 19 83 2 1
19. CM/CF ВьетнамХ. Лан Мин Тонг 18 58 3 1
20. RM/RF ЯпонияЁ. Какитани 18 69 3 1
21. CM/CF СирияМ. Шайхали 18 73 3 1
22. CF/RF ТувалуТ. Ионатана 19 75 3 1
23. LM/LF КатарМ. Мохаммади 18 76 3 1
24. CF/CM КитайЦ. Хуэй 19 77 3 1
25. RD/RM ТувалуЛ. Дитрих 18 82 3 1
26. CF/CM УзбекистанФ. Гуломхужаев 19 87 3 1
27. CF/CM ИранМ. Нозхати 19 88 3 1
28. CF/CM КатарО. Аль Яхри 18 89 3 1
29. RM/RF ГонконгК. Лю 19 89 3 1
30. LD/LM КувейтА. Фаил 19 98 3 1
31. CD/CM ФиджиР. Рабики 19 101 3 1
32. CM/CF ТонгаВ. Моунгаоне 19 103 3 1
33. CF/CM КатарА. Лами 17 74 4 1
34. CM/CF УзбекистанХ. Абдуалимов 18 77 4 1
35. LM/LD ВьетнамД. Ван 18 78 4 1
36. CD/CM АвстралияН. Ритевски 19 78 4 1
37. CM/CF Нов. ЗеландияН. Куксли 19 79 4 1
38. RD СирияС. Аль-Кархи 19 80 4 1
39. RF/RM Нов. ЗеландияД. Андерсон 19 89 4 1
40. CM/CF О-ва КукаД. Тилтсон 19 90 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ИранМ. Лагутиниди 19 159 3 5 (3+2)
2. CF/CM КитайЛ. Ляо 19 203 3 4 (4+0)
3. RM/RF ПалестинаА. Мутасим 19 127 4 4 (0+4)
4. RM/RF МалайзияЗ. Ануар Заилани 19 90 6 4 (2+2)
5. CM/CF АвстралияН. Кальмар 19 124 3 3 (3+0)
6. CF/CM СирияФ. Хайдар 19 83 4 3 (1+2)
7. CF/CM УзбекистанШ. Эркинов 19 100 4 3 (1+2)
8. RM/RF Нов. ЗеландияЭ. Мандэй 19 103 5 3 (2+1)
9. CF/RF ПалестинаА. Авад 19 108 5 3 (2+1)
10. CF/LF МалайзияА. Бин Тауфик 19 80 6 3 (1+2)
11. CM/CF СирияЗ. Джарир 18 81 6 3 (2+1)
12. CF/CM ТонгаЛ. Тифуа 19 94 7 3 (2+1)
13. CF/CM КатарФ. Халфан 17 63 2 2 (2+0)
14. CM/CF СирияМ. Шайхали 18 73 3 2 (1+1)
15. RF/RM СирияМ. Аль-Насир 19 87 3 2 (0+2)
16. CM/CF УзбекистанК. Рузиев 19 94 3 2 (2+0)
17. RM/LM ГонконгЧ. Чу 19 95 3 2 (2+0)
18. LD/LM КувейтА. Фаил 19 98 3 2 (1+1)
19. CD/CM АфганистанМ. Саркер 19 117 3 2 (2+0)
20. RF/RM Нов. ЗеландияД. Андерсон 19 89 4 2 (1+1)
21. CM/CF О-ва КукаД. Тилтсон 19 90 4 2 (1+1)
22. CM/CF УзбекистанА. Рахимов 19 91 4 2 (1+1)
23. CD/CM Южная КореяЧ. Хан 18 108 4 2 (0+2)
24. CF/CM О-ва КукаТ. Матенга 19 112 4 2 (0+2)
25. LD/LM ТаитиД. Теху 18 70 5 2 (1+1)
26. CF/LF МалайзияА. Хади Бин Яахуа 18 72 5 2 (1+1)
27. CF/CM СирияА. Хаддад 18 74 5 2 (2+0)
28. RF/RM Нов. ЗеландияН. Палмер 19 83 5 2 (2+0)
29. CM/CF МалайзияМ. Аль Вивеканданзан 19 87 5 2 (1+1)
30. LM/LF ПалестинаА. Фахед 19 96 5 2 (2+0)
31. LM/LF ТонгаТ. Сили 19 100 5 2 (2+0)
32. RM ТаитиБ. Каус 19 107 5 2 (1+1)
33. LM/LF ТаджикистанИ. Рабимов 19 127 5 2 (2+0)
34. CF/RF МалайзияМ. Ямалуддин 18 82 6 2 (1+1)
35. CF/LF СуданН. Хайлемариам 18 92 6 2 (0+2)
36. CF/CM МалайзияА. Рашид 19 113 7 2 (2+0)
37. CD/CM НепалН. Ранджит 19 69 1 1 (0+1)
38. CM/CF ФиджиН. Гоунер 18 73 1 1 (1+0)
39. CF/CM МалайзияШ. Фикри 18 73 1 1 (0+1)
40. CM/CF АвстралияД. Салами 19 76 1 1 (0+1)
41. RF/RM СирияА. Басит Сарут 18 78 1 1 (1+0)
42. CD/CM ТувалуД. Абиль 19 92 1 1 (1+0)
43. CF/RF ТонгаК. Ахолака 17 65 2 1 (0+1)
44. CF/LF НепалС. Будхасоки 18 70 2 1 (1+0)
45. CM/CF О-ва КукаМ. Руаторо 18 72 2 1 (1+0)
46. CM/CF О-ва КукаН. Тангароа 18 73 2 1 (1+0)
47. CM/CF Южная КореяД. Джо 18 74 2 1 (1+0)
48. LF/LM УзбекистанТ. Богаутдинов 18 75 2 1 (0+1)
49. CF КувейтН. Аман 19 75 2 1 (0+1)
50. CF/CM Нов. ЗеландияК. Вебб 18 78 2 1 (1+0)
51. CF/RF ЯпонияК. Ёсимура 19 81 2 1 (1+0)
52. CM/CD МалайзияА. Манджу 19 82 2 1 (1+0)
53. RM/RF ФиджиЭ. Леироти 19 82 2 1 (1+0)
54. CF/CM АвстралияЛ. Карапетич 19 82 2 1 (0+1)
55. LD/LM АфганистанН. Кешвар 19 83 2 1 (0+1)
56. LM/LF ИранМ. Голзари 19 85 2 1 (1+0)
57. CD/CM О-ва КукаГ. Макирере 19 88 2 1 (1+0)
58. CF/CM ФиджиД. Катарого 19 92 2 1 (1+0)
59. RM/RF КатарА. Фахад Аль Хажри 17 55 3 1 (1+0)
60. CM/CF ВьетнамХ. Лан Мин Тонг 18 58 3 1 (0+1)
61. RM ВьетнамЗ. Нгок Хоанг 17 62 3 1 (1+0)
62. RM/RF ЯпонияЁ. Какитани 18 69 3 1 (0+1)
63. CF/RF ТувалуТ. Ионатана 19 75 3 1 (0+1)
64. CF/CM ПалестинаГ. Хедеш 18 76 3 1 (1+0)
65. LM/LF КатарМ. Мохаммади 18 76 3 1 (0+1)
66. CF/CM КитайЦ. Хуэй 19 77 3 1 (0+1)
67. CM/CD УзбекистанО. Ахмедов 19 79 3 1 (1+0)
68. CF/CM КатарН. Наими 19 80 3 1 (1+0)
69. RD/RM ТувалуЛ. Дитрих 18 82 3 1 (0+1)
70. RM/RF УзбекистанЭ. Равшанов 18 82 3 1 (1+0)
71. RM/RF НепалЛ. Ягол 19 82 3 1 (1+0)
72. CM/CF ИранБ. Рахмани 19 83 3 1 (1+0)
73. CD/CM АвстралияД. Тенг 19 86 3 1 (1+0)
74. CF/CM УзбекистанФ. Гуломхужаев 19 87 3 1 (0+1)
75. LM/LF ТувалуП. Симеонов 19 87 3 1 (1+0)
76. CF/CM ВьетнамС. Тянь Хоан 18 88 3 1 (1+0)
77. CF/CM ИранМ. Нозхати 19 88 3 1 (0+1)
78. CF/CM КатарО. Аль Яхри 18 89 3 1 (0+1)
79. CM/RM ТаитиР. Тео 19 89 3 1 (1+0)
80. RM/RF ГонконгК. Лю 19 89 3 1 (0+1)
81. LD ФилиппиныТ. Нарваес 18 91 3 1 (1+0)
82. CM/CF ИранХ. Назири 19 91 3 1 (1+0)
83. CF/RF ТувалуБ. Креслин 19 100 3 1 (1+0)
84. CD/CM ФиджиР. Рабики 19 101 3 1 (0+1)
85. CM/CD ФилиппиныМ. Эбаре 19 101 3 1 (1+0)
86. RM/RF Южная КореяУ. Сим 19 101 3 1 (1+0)
87. CM/CF ТонгаВ. Моунгаоне 19 103 3 1 (0+1)
88. LD/LM КувейтМ. Аль-Фазли 19 104 3 1 (1+0)
89. CF/CM ТувалуА. Мулондо 19 108 3 1 (1+0)
90. CF/CM КувейтФ. Аджаб 19 118 3 1 (1+0)
91. CF/RF ТаиландД. Бунчум 19 124 3 1 (1+0)
92. CD/CM ГонконгЧ. Лёнг 17 66 4 1 (1+0)
93. CF/CM ПалестинаМ. Вади 19 70 4 1 (1+0)
94. RM/RF Нов. ЗеландияД. Хаген 18 81 4 1 (1+0)
95. LD ТаджикистанД. Туракулов 19 81 4 1 (1+0)
96. CD/CM ПалестинаМ. Салех 19 82 4 1 (1+0)
97. RD/RM УзбекистанР. Абдужаппаров 18 85 4 1 (1+0)
98. LD/LM ФиджиМ. Тукана 18 94 4 1 (1+0)
99. RM/RF ТаджикистанД. Эргашев 18 95 4 1 (1+0)
100. CM/CD ТаитиП. Неа 19 95 4 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Нов. ЗеландияС. Басалай 19 88 5 480 2 160
2. GK ГонконгЧ. Ко 19 106 4 360 2 120
3. GK ФиджиМ. Норман 19 111 4 360 2 120
4. GK СирияМ. Балхоус 19 94 7 660 5 110
5. GK МалайзияК. Радж 19 81 4 360 3 90
6. GK ТаджикистанА. Додов 19 83 4 360 3 90
7. GK О-ва КукаД. Унэ 19 84 4 360 3 90
8. GK ПалестинаГ. Магажна 19 89 4 360 3 90
9. GK МалайзияМ. Юсоф 18 74 3 270 2 90
10. GK ТонгаН. Лотдахеа 19 84 6 540 6 77
11. GK ТаитиБ. Тардивель 17 84 5 450 5 75
12. GK ВьетнамС. Динь 19 83 3 300 3 75
13. GK КатарА. Суфян 19 87 3 300 3 75
14. GK УзбекистанА. Ахмедов 19 98 3 300 3 75
15. GK Южная КореяХ. Чо 19 87 4 360 4 72
16. GK АвстралияГ. Арамбатзис 19 81 3 270 4 54
17. GK КитайЧ. Гу 19 135 3 270 4 54
18. GK НепалД. Баланаре 17 68 3 270 7 34
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF АвстралияН. Кальмар 19 124 7.200
2. CF/CM КитайЛ. Ляо 19 203 6.600
3. GK Нов. ЗеландияС. Басалай 19 88 6.560
4. RM/RF Нов. ЗеландияЭ. Мандэй 19 103 6.440
5. CM/CF СирияМ. Шайхали 18 73 6.433
6. CF/CM ИранМ. Лагутиниди 19 159 6.433
7. CF/RF ПалестинаА. Авад 19 108 6.360
8. RM/RF ПалестинаА. Мутасим 19 127 6.225
9. CD/CM АфганистанМ. Саркер 19 117 6.133
10. LD/LM Нов. ЗеландияЛ. Фибс 18 65 6.040
11. RM/RF МалайзияЗ. Ануар Заилани 19 90 6.000
12. RF/RM СирияМ. Аль-Насир 19 87 6.000
13. CF/CM СирияА. Хаддад 18 74 5.980
14. CF/CM СирияФ. Хайдар 19 83 5.950
15. CM/CF О-ва КукаД. Тилтсон 19 90 5.925
16. CM/CF МалайзияМ. Аль Вивеканданзан 19 87 5.920
17. RM/RF ТаджикистанД. Эргашев 18 95 5.900
18. CF/CM МалайзияА. Рашид 19 113 5.886
19. RD/RM УзбекистанР. Абдужаппаров 18 85 5.850
20. CF/CM ВьетнамС. Тянь Хоан 18 88 5.833
21. GK ФиджиМ. Норман 19 111 5.800
22. RF/RM Нов. ЗеландияН. Палмер 19 83 5.780
23. LM/LF ТонгаТ. Сили 19 100 5.780
24. GK ПалестинаГ. Магажна 19 89 5.775
25. CF/CM ПалестинаМ. Вади 19 70 5.750
26. CF/LF СуданН. Хайлемариам 18 92 5.717
27. RD СирияС. Аль-Кархи 19 80 5.700
28. CM/CF УзбекистанА. Рахимов 19 91 5.700
29. RM/LM ГонконгЧ. Чу 19 95 5.700
30. CF/RF ТаиландД. Бунчум 19 124 5.700
31. CF/LF МалайзияА. Бин Тауфик 19 80 5.683
32. RD/RM МалайзияА. Муслим 18 103 5.683
33. LM/LF ТаджикистанИ. Рабимов 19 127 5.680
34. CF/CM УзбекистанШ. Эркинов 19 100 5.675
35. LD/CD ФиджиМ. Турагакулу 19 84 5.667
36. RM/RF Южная КореяУ. Сим 19 101 5.667
37. CM/CD ФилиппиныМ. Эбаре 19 101 5.633
38. CF/CM О-ва КукаТ. Матенга 19 112 5.625
39. CM/CF СирияЗ. Джарир 18 81 5.617
40. LM/LF ПалестинаА. Фахед 19 96 5.600
41. CM/CF ИранБ. Рахмани 19 83 5.600
42. CD/CM АвстралияД. Тенг 19 86 5.600
43. CF/RF МалайзияМ. Ямалуддин 18 82 5.583
44. CD/CM ТаджикистанН. Детинов 19 85 5.567
45. CM/RM ТаитиР. Тео 19 89 5.567
46. CF/LF МалайзияА. Хади Бин Яахуа 18 72 5.560
47. CD/LD ФиджиС. Ракаи 19 77 5.550
48. CM/CF ФиджиИ. Беренили 19 99 5.550
49. CF/CM ТонгаЛ. Тифуа 19 94 5.543
50. CM/CF УзбекистанК. Рузиев 19 94 5.533
51. CF/CM СирияТ. Дйаб 18 91 5.529
52. CM/CF ИранХ. Назири 19 91 5.500
53. RD/CD Нов. ЗеландияД. Аллан 19 81 5.480
54. CD/CM Нов. ЗеландияА. Бумер 19 91 5.467
55. RD/RM Нов. ЗеландияД. Уилкинс 18 73 5.460
56. RM ТаитиБ. Каус 19 107 5.460
57. LM/LF ТаитиФ. Теато-Иотуа 19 110 5.460
58. GK О-ва КукаД. Унэ 19 84 5.450
59. GK ГонконгЧ. Ко 19 106 5.450
60. LD/LM ФиджиМ. Тукана 18 94 5.425
61. LD/LM ТаитиД. Теху 18 70 5.420
62. GK СирияМ. Балхоус 19 94 5.414
63. RF/RM Нов. ЗеландияД. Андерсон 19 89 5.400
64. CF/CM ПалестинаГ. Хедеш 18 76 5.400
65. RD/RM ГонконгЛ. Кван 19 87 5.400
66. CM/CD МалайзияА. Махинан 18 90 5.375
67. LD/LM ТонгаО. Туифангалока 19 81 5.367
68. LM/LF ТувалуП. Симеонов 19 87 5.367
69. CF/RF ТувалуБ. Креслин 19 100 5.367
70. CM/CF Нов. ЗеландияН. Куксли 19 79 5.350
71. CM/CF ТонгаП. Тапуелуелу 18 96 5.333
72. LM/LF КатарМ. Мохаммади 18 76 5.333
73. CF/CM УзбекистанФ. Гуломхужаев 19 87 5.333
74. LF/LM МалайзияВ. Дзахир 19 83 5.317
75. LD СирияМ. Шибли 19 85 5.317
76. LD/CD СирияГ. Альхолами 19 114 5.300
77. CD/CM ПалестинаМ. Салех 19 82 5.300
78. CD МалайзияА. Путра Омар 19 113 5.267
79. RD/RM ГонконгВ. Ю 18 69 5.267
80. RD/RM ПалестинаО. Хабаш 18 78 5.267
81. CF/CM КатарН. Наими 19 80 5.267
82. CD/CM ВьетнамВ. Фонг Дао 19 100 5.250
83. LD/LM ТаджикистанМ. Хамракулов 18 77 5.240
84. GK МалайзияМ. Юсоф 18 74 5.233
85. LD/LM ФиджиВ. Накоси 19 75 5.233
86. CD/CM ПалестинаА. Бахдари 19 80 5.233
87. RM/RF Нов. ЗеландияД. Хаген 18 81 5.225
88. LD ТаджикистанД. Туракулов 19 81 5.225
89. LM/LF ТонгаТ. Вайта 19 86 5.200
90. RM/RF ГонконгК. Лю 19 89 5.200
91. CF/CM ТувалуА. Мулондо 19 108 5.200
92. CD/CM ГонконгЧ. Лёнг 17 66 5.175
93. CM/CF ПалестинаМ. Эль-Кайед 19 99 5.175
94. CF/CM КитайЦ. Хуэй 19 77 5.167
95. CM/CD ПалестинаИ. Бакират 19 103 5.160
96. CD/CM ТаджикистанД. Эргашев 18 66 5.150
97. CM/CF УзбекистанХ. Абдуалимов 18 77 5.150
98. CM/CD МалайзияТ. Мават 18 72 5.140
99. CF/CM КувейтФ. Аджаб 19 118 5.133
100. LM/LD ВьетнамД. Ван 18 78 5.125
101. CD/CM ТаджикистанА. Рамизов 19 86 5.120
102. LM/LD Нов. ЗеландияЮ. Ройтхаус 19 84 5.117
103. CM/CF ВьетнамХ. Лан Мин Тонг 18 58 5.100
104. CM/CD УзбекистанО. Ахмедов 19 79 5.100
105. CF/CM ИранА. Давуди 19 81 5.100
106. CF/CM ИранМ. Нозхати 19 88 5.100
107. CF/CM КатарО. Аль Яхри 18 89 5.100
108. LD ФилиппиныТ. Нарваес 18 91 5.100
109. RF/RM ТонгаИ. Леакона 19 83 5.083
110. CD/CM ПалестинаА. Камса 18 70 5.075
111. CF/CM ТонгаА. Кахаволоу 19 86 5.075
112. LF/CF АвстралияА. Диздарик 19 65 5.067
113. CD/CM ТувалуВ. Ленджиес 19 69 5.067
114. LM/LF ТаджикистанА. Аблаев 19 80 5.067
115. CF/CM Нов. ЗеландияГ. Мортимор 19 113 5.067
116. CD/CM ТаитиА. Чен 19 88 5.060
117. CD/CM ВьетнамМ. Дук Нгуен 18 105 5.050
118. CF/CM ТаитиЛ. Тениаро 19 84 5.040
119. CM/CD ГонконгЧ. Кам 18 68 5.033
120. RM/RD ПалестинаА. Ибрагим 19 81 5.033
121. CM/CF ТаджикистанЗ. Али 18 86 5.033
122. CD/CM ФиджиР. Рабики 19 101 5.033
123. RM/RF ИранМ. Риги 19 111 5.033
124. GK МалайзияК. Радж 19 81 5.025
125. RF/RM ТонгаФ. Поле 19 92 5.017
126. CD/CM ТонгаТ. Вакатапу 19 70 5.000
127. CF/CM КатарА. Лами 17 74 5.000
128. RF/RM МалайзияФ. Хазли 19 85 5.000
129. RM/RF КатарА. Фахад Аль Хажри 17 55 5.000
130. RM/RF ИранМ. Фатчи 19 83 5.000
131. GK УзбекистанА. Ахмедов 19 98 5.000
132. LM/LF УзбекистанШ. Хурсанов 19 95 4.980
133. LM/LF Нов. ЗеландияД. Мэникам 19 83 4.975
134. CF/CM ТаджикистанР. Джалилов 19 106 4.975
135. CD/CM Южная КореяЧ. Хан 18 108 4.975
136. RM/RD ФиджиА. Ватакалес 19 85 4.967
137. GK ТаитиБ. Тардивель 17 84 4.940
138. RF/RM МалайзияА. Зайнал 19 83 4.933
139. CM/CD ФиджиА. Могана 18 72 4.933
140. CF/RF ТувалуТ. Ионатана 19 75 4.933
141. RM/RF УзбекистанЭ. Равшанов 18 82 4.933
142. CM/CD ТаиландС. Лимваттана 19 82 4.933
143. CF/CM ИранА. Аджхайанпур 19 85 4.933
144. RM/RD АвстралияИ. Сингеорзан 19 104 4.933
145. GK ТаджикистанА. Додов 19 83 4.925
146. CD/CM СирияМ. Осфира 19 81 4.917
147. LM/LF СирияА. Шаих Муса 19 90 4.917
148. CD/CM МалайзияФ. Гхазали 19 84 4.900
149. CF/CM Нов. ЗеландияЯ. Добрец 18 89 4.900
150. GK ВьетнамС. Динь 19 83 4.900
151. LF/CF ТаиландП. Тёрнер 18 86 4.900
152. CF/CM УзбекистанШ. Рахимбердиев 17 69 4.875
153. LD/LM О-ва КукаД. Джонс 19 75 4.875
154. CD/CM ПалестинаА. Хатиб 18 80 4.875
155. LM/LF ВьетнамН. Кань Зыонг 19 94 4.875
156. RM/RD ТонгаП. Токотаха 19 99 4.867
157. CM/CF УзбекистанИ. Нагаев 17 66 4.867
158. LM/LF ГонконгВ. Чин 18 71 4.867
159. LD/LM КувейтА. Фаил 19 98 4.867
160. CF ТаитиЖ. Пату 19 104 4.860
161. RM/RF Южная КореяС. Лим 19 111 4.850
162. RM/RF ТаитиС. Атани 19 87 4.840
163. GK ТонгаН. Лотдахеа 19 84 4.833
164. RM/RD СирияР. Салал 19 88 4.833
165. RM/RF КитайЧ. Чжан 17 62 4.833
166. RM/RF ЯпонияЁ. Какитани 18 69 4.833
167. CD/RD АвстралияМ. Твейт 19 72 4.833
168. LM/LF АвстралияД. Спаньоло 19 90 4.833
169. RM/RF ТаджикистанИ. Мирзосанов 19 76 4.825
170. CD/CM УзбекистанХ. Отахонов 18 91 4.825
171. LM/LF ТонгаА. Фанаико 19 99 4.800
172. CM/CD ТаитиП. Неа 19 95 4.800
173. RM ВьетнамЗ. Нгок Хоанг 17 62 4.800
174. RF О-ва КукаМ. Турагалеву 17 73 4.800
175. CM/CD Южная КореяД. Чой 19 76 4.800
176. CD/CM АвстралияЛ. Ричмонд 19 101 4.800
177. LM/LF Южная КореяК. Парк 19 73 4.775
178. CD/CM Нов. ЗеландияТ. Силларс 19 102 4.775
179. CD/CM ТонгаС. Лисиаети 19 93 4.767
180. LD/RD ИранМ. Фахреддини 18 77 4.767
181. CM/CD КатарС. Аль-Маамари 19 80 4.767
182. RD КатарМ. Аль-Фаррух 19 80 4.767
183. CD/CM ЯпонияС. Танака 18 81 4.767
184. RD/RM ТаджикистанР. Бердыкулов 19 107 4.760
185. CM/CF Южная КореяУ. Ан 17 71 4.750
186. CD/LD ВьетнамХ. Нгуен 19 96 4.750
187. CF/CM О-ва КукаФ. Агаи 19 96 4.750
188. CD/RD ТаитиХ. Тавере 19 85 4.740
189. LM/LF ИранА. Нури 19 85 4.733
190. RD/RM Нов. ЗеландияТ. Сури 19 89 4.733
191. RM/RD МалайзияА. Алиас 19 94 4.733
192. CD/CM СирияА. Ааджи 19 81 4.725
193. GK Южная КореяХ. Чо 19 87 4.725
194. LD/LM УзбекистанХ. Аликулов 19 111 4.725
195. CM/CF ТаджикистанН. Насриддонов 19 97 4.700
196. LD/CD ПалестинаС. Нагиб 18 62 4.700
197. CM/CF АвстралияД. Марчиолли 19 80 4.700
198. RM/RF НепалЛ. Ягол 19 82 4.700
199. CM/CF НепалШ. Чаудхари 18 83 4.700
200. CD/CM О-ва КукаК. Таити 19 83 4.700

Назад

В чате 10 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat barca10fan: пост принял!
barca10fan TimBat: спокойной ночи))
TimBat доброе утро)
Zzzlllooo У тебя явная болезнь, придумывать что то и приписывать другим.
Zzzlllooo Я говорил что не знал что у реальных и нереальных скрытые разные, поэтому что в правилах такого нет. С чего я должен был считать и тем более кто что у меня не получилось.
Zzzlllooo thesubj: вот откуда ты это берёшь? Выдумываешь то чего не было! Всё что ты написал я не говорил. Просто сам в голове придумал.
thesubj к счастью для меня, в реальной жизни с гениями из чата, которые 4 числа не особо могут сложить, мне можно не общаться
Zzzlllooo thesubj: интересно было бы на тебя в жизни посмотреть, КАКОЕ ты )))
thesubj про инопланетян расскажешь что-нибудь?
Zzzlllooo thesubj: давай по твоей же логике, если я не проф. футболист, то не имею право говорить о зрелищности футбола. Что же ты тогда админам замечания пишешь, ты же не можешь сам игру такую сделать, значит не разбираешься. Вот по твоей же логике. Ты тупой, опять что то высрешь нелепое.
thesubj надо сразу в Мюнхен телепортироваться
Offworld возможно, пришло время для бкб-тп из чата
Offworld идеалыч
Zzzlllooo Я говорю что футбол скучнее стал, так как все играют проще, без комбинаций и решают ошибки. А еблан что то выдумывает опять, ну как обычно в принципе.
Zzzlllooo thesubj: Клоун, где я что то подобное говорил? Сам придумываешь, сам обсуждаешь!
thesubj всегда было интересно: а инопланетяне есть? Ты-то в курсе, 100%
thesubj Ты конечно ценный кадр: и как ловить удары намертво знаешь, и передачу отдать 3 в 1 умеешь, чтобы только ногу подставить и мимо Лунина покатить в пустые, и через монитор социальный статус определяешь.
Zzzlllooo Есть тут определенная каста людей лет так за 40 , видимо одиноких. На форуме сидят и дерьмом обливают людей.
Offworld действительно генитальный выбор
thesubj Хотя гений из чата предоставил опцию "Выбрать все"
thesubj выбор большой. Так сразу и не выберешь
Zzzlllooo Всё вместе
Offworld не очень понятно, кто по итогу субарег
Zzzlllooo thesubj: ты же всё знаешь? Посмотри тогда, я почти не играл первый год, не читал правила и автосоставы. я начал нормально играть меньше года назад. Во вторых никто мне ничего не должен, но ты уебок сразу начал оскорблять и поэтому я тебе отвечать буду тем же. И если ты мразь считаешь что такое отношение к людям с нихуя нормально, то я к тебе так и буду относиться.
Zzzlllooo thesubj: Тебя честно говоря даже жалко, сидит все время в игре обсирает кого-то, ущербный.
thesubj передачу хоть нормальную отдаешь на 10 метров в ситуации 3 в 1 в 100 случаях из 100?
thesubj скоро 2 года как в игре. До сих пор новичок, которому кто-то что-то обязан
Zzzlllooo thesubj: ещё раз еблан, я не говорил что не смог, я сказал что новичок и тебе изначально надо было объяснить а не говорить что я тупой из за того что ещё не знаю всех правил игры
thesubj cказал тип, которому предложили посчитать и сравнить сумму скрытых у известного и нереального игрока. А он даже в это не смог)
Zzzlllooo Для тупого тебя объясню проще
Zzzlllooo Ты видишь текст но смысла не понимаешь
Zzzlllooo thesubj: Какой же ты клоун. Где я хоть что то подобное писал.
thesubj просто Тухель не объяснил Нойеру как ловить мячи не выпуская их из рук, а Мюллера не обучил искусству передач. Знали бы они о существовании гения в чате всола, сейчас ты готовились к финалу ЛЧ
